Der amerikanische NASDAQ-Index ist der bekannteste Technologie-Index der Welt. Nachdem – wie bereits in diesem Beitrag erwähnt – die Technologiewerte durch die aktuellen Turbulenzen an den Börsen am stärksten “unter die Räder” gekommen sind, habe ich das zum Anlaß genommen heute einige wichtige NASDAQ-Unternehmen zu vergleichen.
Ich werde dabei – sofern dies aus den Berichten der Unternehmen ersichtlich ist – auch darauf eingehen wie groß die (direkte) Abhänigkeit der einzelnen Firmen in Bezug auf Umsätze in Asien (speziell China) ist.
Die Zentrale der US-Technologiebörse NASDAQ in New York
Ich habe für den Vergleich nicht “blind” die größten Unternehmen des NASDAQ-Indices ausgewählt, sondern versucht einen Branchenmix aus den – nach Marktkapitalisierung – größten Unternehmen zusammenzustellen. Die Technologiebranche lässt sich schließlich in mehrere Unterkategorien aufteilen: So habe ich sowohl Vertreter der Informationstechnologie als auch der Biotechnologie als auch der Kommunikation in den Vergleich aufgenommen.
Außerdem habe ich bewusst Firmen ausgesucht, die bereits länger am Markt sind und auch langfristig gute Ergebnisse erzielen konnten.
Apple darf natürlich auch in diesem Vergleich nicht fehlen. Trotz der vergangenen Kursverluste handelt es sich immer noch um das größte börsenotierte Unternehmen der Welt (nach Marktkapitalisierung) und deshalb natürlich auch um das größte Mitglied im NASDAQ-Index
Microsoft ist ebenfalls ein wichtiges Mitglied im NASDAQ. Mit der jüngsten Veröffentlichung von Windows 10 und dem Ziel Windows für alle Geräte einheitlich zugänglich zu machen – egal ob Mobiltelefon, Tablet, Notebook oder Desktop-Computer könnte ein Investment in Microsoft durchaus neue Phantasien bringen.
Cisco war in den jüngsten Jahren des Internets quasi Monopolist was die Ausstattung mit Netzwerktechnik angeht (Router, Switches, etc). Heute kämpft Cisco allerdings mit einiger Konkurrenz. Dennoch werden wir das Unternehmen heute genauer betrachten und schauen wie gut es sich am Markt behaupten kann.
Cognizant ist ein IT-Dienstleistungs-Unternehmen welches sich auf die Entwicklung und Wartung von komplexen IT-Lösungen spezialisiert hat und durch ein starkes Wachstum in den letzten Jahren mittlerweile eine beträchtliche Größe erreicht hat.
Comcast ist ein Telekommunikationsdienstleister der gleichzeitig TV-Dienste anbietet. Es ist der größte Kabel-TV-Anbieter in den USA und der zweitgrößte Internet-Anbieter (nach AT§T)
Amgen ist ein Biotechnologieunternehmen das Medikamente gegen schwere Krankheiten entwickelt und erforscht.
Und schließlich habe ich noch Intuitive Surgical in den Vergleich aufgenommen: Ein sehr interessantes High-Tech-Unternehmen welches Roboter entwickelt die komplexe Operationen am Menschen durchführen können für die Chirurgen nicht die nötige Feinmotorik hätten.
Alles Unternehmen aus dem Technologie-Sektor, alle im NASDAQ-Index vertreten (und nach Marktkapitalisierung auch bei den größten dabei) – aber dennoch sind sie in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig.
Umsatz | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Zuwachs p.a. 2011-2014 | Rang |
Apple | 13.931,00 | 19.315,00 | 24.578,00 | 37.491,00 | 42.905,00 | 65.225,00 | 108.249,00 | 156.508,00 | 170.910,00 | 182.795,00 | 224.337,00 | 9,42% | 2 |
Microsoft | 39.788,00 | 44.282,00 | 51.122,00 | 60.420,00 | 58.437,00 | 62.484,00 | 69.943,00 | 73.723,00 | 77.849,00 | 86.833,00 | 93.580,00 | 6,14% | 6 |
Cisco | 24.801,00 | 28.484,00 | 34.922,00 | 39.540,00 | 36.117,00 | 40.040,00 | 43.218,00 | 46.061,00 | 48.607,00 | 47.142,00 | 49.161,00 | 1,64% | 7 |
Cognizant | 586,67 | 885,83 | 1.424,27 | 2.135,58 | 2.816,30 | 3.278,66 | 4.592,39 | 6.121,16 | 7.346,47 | 8.843,19 | 11.319,74 | 16,61% | 1 |
Comcast | 20.307,00 | 21.075,00 | 24.966,00 | 30.895,00 | 34.423,00 | 35.756,00 | 37.937,00 | 55.842,00 | 62.570,00 | 64.657,00 | 71.119,00 | 6,23% | 5 |
Amgen | 10.550,00 | 12.430,00 | 14.268,00 | 14.771,00 | 15.003,00 | 14.642,00 | 15.053,00 | 15.582,00 | 17.265,00 | 18.676,00 | 20.765,00 | 7,44% | 3 |
Intuitive Surgical | 138,80 | 227,34 | 372,68 | 600,83 | 874,92 | 1.052,20 | 1.413,00 | 1.757,30 | 2.178,80 | 2.265,10 | 2.273,00 | 6,64% | 4 |
Der hierzulande recht unbekannte Unternehmen Cognizant kann auf die stärksten Wachstumsraten beim Umsatz zurückblicken und nimmt Apple sogar den ersten Platz weg.
Cognizant erwirtschaftet über 76% seiner Umsätze in den USA, und etwa 18% in Europa. Asien ist kein bedeutender Markt für die Firma.
Apple machte 17,4% seiner Umsätze im Jahr 2014 in China – es ist also definitiv anfälliger auf eine Krise in China.
Der drittplatzierte beim Umsatzwachstum (Amgen) machte 2014 etwa 22,5% seiner Umsätze außerhalb der USA. Leider gibt es keine genauere Aufgliederung in Regionen seitens des Unternehmens.
Ich denke aber, dass von den drei Siegern beim Umsatzwachstum Apple am stärksten von einem Wachstum in China profitiert hat und deshalb möglicherweise im Falle einer Ausweitung der Krise in China am ehesten Probleme mit dem weiteren Wachstum bekommen könnte.
Umsatzrendite | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rang |
Apple | 9,58% | 10,30% | 14,22% | 16,32% | 19,19% | 21,48% | 23,95% | 26,67% | 21,67% | 21,61% | 22,62% | 2 |
Microsoft | 30,80% | 28,45% | 27,51% | 29,26% | 24,93% | 30,02% | 33,10% | 23,03% | 28,08% | 25,42% | 13,03% | 6 |
Cisco | 23,15% | 19,59% | 21,00% | 20,36% | 16,98% | 19,40% | 15,02% | 17,46% | 20,54% | 16,66% | 18,27% | 4 |
Cognizant | 17,09% | 18,77% | 16,34% | 16,40% | 15,30% | 16,32% | 15,97% | 14,44% | 14,31% | 13,89% | 13,44% | 5 |
Comcast | 4,78% | 4,40% | 10,15% | 8,37% | 7,40% | 10,17% | 9,58% | 7,45% | 9,91% | 10,54% | 12,25% | 7 |
Amgen | 22,40% | 29,56% | 20,68% | 21,43% | 27,01% | 31,45% | 30,74% | 23,64% | 25,17% | 27,21% | 28,00% | 1 |
Intuitive Surgical | 16,91% | 41,41% | 19,33% | 24,06% | 23,35% | 22,11% | 27,02% | 28,17% | 30,14% | 29,62% | 22,09% | 3 |
Bei der Gewinnspanne liegt Amgen ganz vorne – auch hier belegt Apple nur den zweiten Platz. Das Telekommunikationsunternehmen Comcast belegt den letzten Platz.
Nettogewinn | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015E |
Apple | 1.335,00 | 1.989,00 | 3.495,00 | 6.119,00 | 8.235,00 | 14.013,00 | 25.922,00 | 41.733,00 | 37.037,00 | 39.510,00 | 50.737,00 | 53.066,74 |
Microsoft | 12.254,00 | 12.599,00 | 14.065,00 | 17.681,00 | 14.569,00 | 18.760,00 | 23.150,00 | 16.978,00 | 21.863,00 | 22.074,00 | 12.193,00 | 20.529,86 |
Cisco | 5.741,00 | 5.580,00 | 7.333,00 | 8.052,00 | 6.134,00 | 7.767,00 | 6.490,00 | 8.041,00 | 9.983,00 | 7.853,00 | 8.981,00 | 11.596,12 |
Cognizant | 100,24 | 166,27 | 232,80 | 350,13 | 430,85 | 534,96 | 733,54 | 883,62 | 1.051,26 | 1.228,58 | 1.521,48 | 1.821,00 |
Comcast | 970,00 | 928,00 | 2.533,00 | 2.587,00 | 2.547,00 | 3.638,00 | 3.635,00 | 4.160,00 | 6.203,00 | 6.816,00 | 8.713,00 | 8.295,54 |
Amgen | 2.363,00 | 3.674,00 | 2.950,00 | 3.166,00 | 4.052,00 | 4.605,00 | 4.627,00 | 3.683,00 | 4.345,00 | 5.081,00 | 5.814,00 | 7.479,06 |
Intuitive Surgical | 23,48 | 94,13 | 72,04 | 144,54 | 204,32 | 232,60 | 381,80 | 495,10 | 656,60 | 671,00 | 502,00 | 651,50 |
GewinnVeränderung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011-2014 | Rang |
Apple | 48,99% | 75,72% | 75,08% | 34,58% | 70,16% | 84,99% | 60,99% | -11,25% | 6,68% | 28,42% | 28,42% | 1 |
Microsoft | 2,82% | 11,64% | 25,71% | -17,60% | 28,77% | 23,40% | -26,66% | 28,77% | 0,97% | -44,76% | -10,45% | 7 |
Cisco | -2,80% | 31,42% | 9,80% | -23,82% | 26,62% | -16,44% | 23,90% | 24,15% | -21,34% | 14,36% | 3,75% | 5 |
Cognizant | 65,86% | 40,01% | 50,40% | 23,05% | 24,17% | 37,12% | 20,46% | 18,97% | 16,87% | 23,84% | 19,86% | 3 |
Comcast | -4,33% | 172,95% | 2,13% | -1,55% | 42,83% | -0,08% | 14,44% | 49,11% | 9,88% | 27,83% | 27,95% | 2 |
Amgen | 55,48% | -19,71% | 7,32% | 27,98% | 13,65% | 0,48% | -20,40% | 17,97% | 16,94% | 14,43% | 16,44% | 4 |
Intuitive Surgical | 300,95% | -23,47% | 100,62% | 41,36% | 13,84% | 64,14% | 29,68% | 32,62% | 2,19% | -25,19% | 0,46% | 6 |
Das Ranking beim Gewinnzuwachs führt Apple an. Allerdings hatte Apple einen Großteil seines Wachstums von 2011 bis 2014 dem chinesischen Markt zu verdanken: 2011 wurden noch 11,7% der Umsätze in China gemacht, 2014 waren es – wie bereits erwähnt – 17,4% der Umsätze.
Microsoft hatte im letzten Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch und belegt deshalb den letzten Platz. Die Ursache für diesen Ergebnisrückgang liegt an der Abschreibung der Mobilfunksparte von Nokia (die einst von Microsoft übernommen wurde) in Höhe von 7,5 Milliarden USD. Da es sich dabei um einen Einmaleffekt handelt werden vom Unternehmen im nächsten Jahr wieder deutlich höhere Gewinne erwartet.
Comcast und Cognizant belegen die Plätze 2 und 3, wobei Cognizant in den letzten 10 Jahren auf ein stetiges Gewinnwachstum zurückblicken kann.
GK-Rendite | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rang |
Apple | 16,62% | 17,22% | 20,31% | 24,60% | 22,77% | 29,50% | 34,48% | 35,86% | 21,04% | 19,15% | 22,05% | 1 |
Microsoft | 13,26% | 17,79% | 20,63% | 28,35% | 20,16% | 24,13% | 27,06% | 15,89% | 18,34% | 15,80% | 7,42% | 6 |
Cisco | 16,13% | 16,47% | 17,27% | 15,80% | 10,99% | 11,91% | 8,77% | 9,95% | 11,53% | 8,34% | 9,08% | 5 |
Cognizant | 17,50% | 19,11% | 17,56% | 19,05% | 18,14% | 16,03% | 16,01% | 16,04% | 16,12% | 15,10% | 13,00% | 2 |
Comcast | 2,73% | 2,65% | 4,17% | 4,27% | 4,39% | 5,30% | 4,91% | 4,85% | 6,30% | 6,11% | 7,24% | 7 |
Amgen | 8,22% | 12,88% | 9,11% | 10,09% | 12,64% | 13,08% | 12,03% | 8,78% | 9,94% | 9,23% | 9,98% | 4 |
Intuitive Surgical | 6,65% | 18,77% | 10,72% | 13,90% | 13,86% | 12,85% | 15,97% | 16,16% | 16,18% | 16,99% | 12,68% | 3 |
Auch hier ist wieder Apple führend, gefolgt von Cognizant.
Comcast belegt den letzten Platz. Da es sich hier um ein Unternehmen handelt welches sehr viel Kapital in Form von Netzwerkinfrastruktur binden muss, ist der Vergleich aber auch ein wenig unfair.
EK /Aktie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Zuwachs p.a. 2011-2014 | Rang |
Apple | 0,93 | 1,28 | 1,67 | 2,38 | 3,59 | 5,02 | 7,45 | 11,78 | 17,98 | 19,63 | 19,02 | 17,31% | 2 |
Microsoft | 6,89 | 4,49 | 3,99 | 3,32 | 3,97 | 4,44 | 5,33 | 6,82 | 7,92 | 9,48 | 9,72 | 12,56% | 4 |
Cisco | 3,83 | 3,66 | 3,95 | 5,16 | 5,83 | 6,68 | 7,83 | 8,69 | 9,68 | 10,97 | 11,69 | 10,39% | 6 |
Cognizant | 0,85 | 1,28 | 1,88 | 2,55 | 3,37 | 4,46 | 5,90 | 6,52 | 8,05 | 10,10 | 12,70 | 24,89% | 1 |
Comcast | n/a | 12,54 | 13,20 | 11,63 | 14,04 | 15,06 | 15,97 | 17,47 | 18,70 | 19,45 | 20,74 | 5,89% | 7 |
Amgen | 15,64 | 16,71 | 16,26 | 16,44 | 19,95 | 22,78 | 25,69 | 23,92 | 25,20 | 29,28 | 33,90 | 15,98% | 3 |
Intuitive Surgical | 9,20 | 12,23 | 15,90 | 23,10 | 32,33 | 39,93 | 52,38 | 67,32 | 89,06 | 91,66 | 92,33 | 11,11% | 5 |
Hier liegt Cognizant mit gutem Abstand vorne, gefolgt von Apple.
Logischerweise belegt auch bei diesem Ranking Comcast den letzten Platz, da bedingt durch die geringe Kapitalrendite ein Zuwachs des Eigenkapitals schwieriger ist.
Free Cashflow | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Zuwachs p.a. 2011-2014 | Rang |
Apple | 758,00 | 2.275,00 | 1.563,00 | 4.735,00 | 8.505,00 | 9.015,00 | 16.590,00 | 33.269,00 | 42.561,00 | 45.501,00 | 50.142,00 | 14,65% | 3 |
Microsoft | 13.517,00 | 15.793,00 | 12.826,00 | 15.532,00 | 18.430,00 | 15.918,00 | 22.096,00 | 24.639,00 | 29.321,00 | 24.576,00 | 23.136,00 | -2,08% | 7 |
Cisco | 6.508,00 | 6.876,00 | 7.127,00 | 8.853,00 | 10.821,00 | 8.892,00 | 9.165,00 | 8.905,00 | 10.365,00 | 11.734,00 | 11.325,00 | 8,34% | 4 |
Cognizant | 80,75 | 87,99 | 148,14 | 161,85 | 260,30 | 595,69 | 579,14 | 586,93 | 838,12 | 1.162,15 | 1.260,81 | 29,03% | 1 |
Comcast | 2.270,00 | 1.214,00 | 2.223,00 | 2.031,00 | 4.481,00 | 5.164,00 | 6.218,00 | 9.038,00 | 9.140,00<
(04.09.2015)
Latest Blogs» Österreich-Depots: Aufholmodus (Depot Komm... » Börsegeschichte 27.12.: Bitte wieder so wi... » PIR-News: Wiener Börse-Rückblick, FMA mit ... » Nachlese: Unsere Awards 2024, Elvira Karah... » Wiener Börse Party #809: Post-Xmas-Boom be... » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Erneu... » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Paul Zödi... » Börsepeople im Podcast S16/16: Paul Zödi » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Investore... » Börsepeople im Podcast S16/15: Elvira Kara... Michael GredenbergInode-Gründer. Heute u.a. passionierter Radfahrer und Finanzautor via financeblog.at. Weitere Blogs von Michael Gredenberg» Apple - Wird der Apfel faul? (Michael Gred... Apple hat letzte Woche mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des letzten Quartals (Fisk... » Unternehmensgründer vs Manager - welche Ak... Einige der größten Konzerneder Welt werden heute noch von ihren Gründern geleite... » Tesla - eine Bewertung unter neuen Gesicht... Tesla – der innovative Elektroautohersteller aus dem Silicon Valley – hat letzte W... » Negative Zinsen - an Aktien führt kein Weg... Letzten Donnerstag hat die EZB mit der Senkung des Leitzinssatzes im EUR-Raum auf Null sowie der... » Korrelation und Kausalität (Michael Greden... Korrelation misst den Zusammenhang zwischen mehreren Ereignissen wie z.B. auch der Entwicklung v... |