Kurze Anmerkung: Ich habe den Artikel heute aktualisiert da mir bei der Berechnung der Marktkapitalisierung ein Fehler unterlaufen war: Ich habe bei einigen Unternehmen nur die Stammaktien einberechnet und die stimm- und gewinnberechtigten Vorzugsaktien vergessen. Jetzt sollten alle Angaben stimmen. Ich werde mich bemühen derartige Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Heute habe ich unsere Heimatunternehmen unter die Lupe genommen. An der Wiener Börse notieren aktuell 78 Unternehmen. Das ist leider recht wenig, deshalb sind auch viele Sparten gar nicht vertreten.
Zum Vergleich: In Zürich sind 469 Schweizer Unternehmen gelistet (obwohl die Schweiz einwohnermäßig in etwa so groß ist wie Österreich) und in Frankfurt sind 1713 deutsche Firmen zum Handel freigegeben.
Leider ist das nicht der einzige Punkt in dem Österreich wie ein Entwicklungsland da steht: Die Handelsumsätze an der Wiener Börse sind stark rückläufig und hinken den oben genannten Börsen weit hinter her.
Zum Vergleich der einzelnen Unternehmen habe ich eine ziemlich große Tabelle erstellt, die ich an das Ende des Artikels angefügt habe. Man kann spaltenweise sortieren (z.B. nach Gesamtkapitalrendite 2013, etc). Für alle denen die Tabelle zu unübersichtlich ist, stelle ich eine Excel-Datei mit dem Gleichen Inhalt zum Download zur Verfügung. Hier: austro-companies
Nur die größten 50 Unternehmen haben ein durchschnittliches Handelsvolumen von über 1000 Aktien am Tag. Die übrigen habe ich unter den Tisch fallen lassen.
Außerdem habe ich BUWOG ausgenommen, da BUWOG noch keine eigenen Zahlen veröffentlicht hat seitdem es von der Immofinanz abgespalten wurde und eigenständig an der Börse gelistet wird.
Bei allen Firmen die für das Geschäftsjahr 2014 bereits berichtet haben (also jene mit “schiefem” Geschäftsjahr) habe ich natürlich auch die aktuellsten Zahlen einbezogen. Bei den übrigen gehen die Zahlen nur bis 2013. Das ist aber ausreichend um Trends zu erkennen.
Wie im Ländervergleich – den ich vor einigen Tagen hier gemacht habe – ersichtlich ist, ist Österreich auch was die Performance im letzten Jahr angeht, das Schlusslicht. Also müßten die Aktien doch eigentlich billig sein…
Im Vergleich zum amerikanischen S&P 500 Index z.B. haben unsere Aktien vor allem seit 2011 stark geschwächelt.
Welche Unternehmen sind also interessant für einen Kauf?
Zuerst einmal ist sehr auffällig, dass die Wiener Börse extrem Immobilien-lastig ist. Es gibt ganze 6 Unternehmen aus diesem Bereich. (Atrium, CA-Immo, Conwert, Immofinanz, S-Immo und Warimpex)
Mit BUWOG ist sogar noch ein siebtes Immo-Unternehmen an die Wiener Börse gekommen.
All diese Unternehmen notieren unter ihrem Buchwert. Das hat mit dem Misstrauen in diese Branche zu tun seit zur Finanzkrise 2008 einige Skandale um diese Unternehmen (vor allem Meinl European Land, heute: Atrium) aufgeflogen sind.
Wirklich ertragstark ist bis heute keines dieser Unternehmen. Atrium ist mit einer Gesamtkapitalrendite von 2,27% noch an der Spitze – was im internationalen Vergleich eher mager ist.
D.h. ein Investment in diese Unternehmen ist nur dann empfehlenswert, wenn man sich die einzigen Objekte der Gesellschaften genauer ansieht. Conwert z.B. hat vor allem Wohn-Immobilien in Österreich und Deutschland. Wohnen ist immer mit weniger Risiko verbunden als Office (Büro) oder Retail (Verkaufsflächen, Einkaufszentren, ..). Hier könnte eine Investition aufgrund des niedrigen KBVs interessant sein.
Ein weiterer Branchenvergleich innerhalb der Wiener Börse ist leider schwierig, da die übrigen Unternehmen beinahe alle in unterschiedlichen Bereichen tätig sind.
Von den verbleibenden Unternehmen fällt aufgrund eines stabilen Ertrages und einer relativ guten GK-Rendite z.B. die Post ins Auge. Der ehemalige Monopolist behauptet sich anscheinend ganz gut gegen neue Konkurrenz und ist gerade noch “bezahlbar” mit einem KGV von 20 und einer Dividendenrendite von 5%.
Mayr Melnhof kann ebenfalls eine akzeptable GK-Rendite und stabile Erträge vorweisen.
Sehr günstig kommt mir auch die OMV vor, mit einem KBV von 0,65 und einem KGV von 8 und das obwohl die letzten 5 Jahre alle positiv waren mit einem durchschnittlichen Ergebniswachstum von 6%.
Für Verbund gilt ähnliches: KBV = 0,94, KGV = 9 (hier wird offensichtlich ein drastischer Ergebniseinbruch erwartet) und Zuwachs beim Ergebnis in den letzten 5 Jahren war 9,67% p.a.
Richtige “Blockbuster” konnte ich an der Wiener Börse leider keine entdecken. (z.B. ertragstarke Firmen mit GK-Rendite >10% gibt es so gut wie keine)
Insgesamt muss sich natürlich jeder selbst eine Meinung bilden.
Ganz wichtig ist auch – wie bei meinen Grundlagen-Artikel beschrieben – VOR dem Investment in eine Aktie die Firma auch genauer auf Soft-Facts zu durchleuchten. Oft haben günstige Bewertungen erklärbare Ursachen, die in den Kennzahlen nicht erkennbar sind. Nach Betrachtung aller Fakten ist es dann doch nicht mehr so günstig.
Es sprengt leider diesen Vergleichs-Artikel, wenn ich für jede einzelne Firma auf diese Fakten eingehe. Bei den interessantesten werde ich das mit eigenen Beiträgen machen und auch einen Peergroup-Vergleich mit internationalen Mitbewerbern anstellen.
Hier ist die Vergleichstabelle:
Name | Market Cap in Mio | EGT 2014 | GK-Rendite 2014 | EGT 2013 | GK-Rendite 2013 | GK | GK-Rendite 2012 | GK | GK-Rendite 2011 | GK | GK-Rendite 2010 | EGT-Zuwachs YoY | KGV | KBV | Dividende % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMV AG | Energie | 9.350,18 | 1.162,35 | 3,66% | 30.519,17 | 4,47% | 28.413,47 | 3,80% | 26.418,88 | 3,48% | 6,00% | 8,04 | 0,64 | 4,35% | ||
Erste Group Bank AG | Banken | 8.626,09 | 60,97 | 0,03% | 213.824,00 | 0,23% | 210.006,33 | -0,34% | 205.770,04 | 0,43% | -48,68% | 141,48 | 0,58 | 1,00% | ||
Raiffeisen Bank International AG | Bankwesen | 6.061,74 | 557,34 | 0,43% | 136.116,02 | 0,54% | 146.985,00 | 0,66% | 131.173,11 | 0,83% | -15,39% | 10,88 | 0,58 | 4,94% | ||
Voestalpine AG | Eisen & Stahl | 5.939,15 | 448,09 | 3,55% | 444,87 | 3,40% | 12.612,10 | 2,64% | 13.076,45 | 3,92% | 12.294,08 | 0,88% | 32,82% | 13,35 | 1,13 | 2,76% |
Verbund AG | Versorger | 5.240,77 | 579,94 | 4,53% | 12.387,33 | 3,14% | 11.859,31 | 3,00% | 11.290,98 | 3,55% | 9,67% | 9,04 | 0,94 | 3,65% | ||
Vienna Insurance | Versicherung | 4.665,60 | 234,80 | 0,56% | 42.310,80 | 1,01% | 39.769,65 | 1,02% | 39.472,92 | 0,96% | -11,33% | 19,87 | 0,93 | 3,57% | ||
Andritz AG | Maschinen | 4.311,84 | 66,61 | 1,20% | 5.160,97 | 4,70% | 4.566,60 | 5,05% | 4.035,77 | 4,45% | -21,96% | 64,73 | 4,64 | 1,21% | ||
Telekom Austria AG | Telekom | 3.165,24 | 86,55 | 1,10% | 7.257,15 | 1,43% | 7.448,80 | -3,38% | 7.555,82 | 2,59% | -18,42% | 36,57 | 2,09 | 0,70% | ||
UNIQA Insurance Group AG | Versicherung | 2.802,01 | 283,44 | 0,91% | 30.054,55 | 0,42% | 28.567,66 | -0,86% | 28.703,71 | 0,15% | 60,92% | 9,89 | 1,00 | 3,88% | ||
IMMOFINANZ AG | Immobilien | 2.715,13 | 178,08 | 1,86% | 111,09 | 0,88% | 12.331,82 | 2,20% | 11.755,93 | 2,69% | 11.774,38 | 0,69% | 17,12% | 24,44 | 0,64 | keine |
sterreichische Post AG | Logistik | 2.512,62 | 123,20 | 7,50% | 1.700,80 | 7,24% | 1.668,30 | 7,38% | 1.715,10 | 6,90% | 1,00% | 20,39 | 3,59 | 5,15% | ||
Strabag SE | Ingenieur- & Baudienste | 2.268,60 | 113,56 | 1,08% | 10.137,69 | 0,60% | 10.386,05 | 1,88% | 10.382,16 | 1,68% | -10,23% | 19,98 | 0,70 | 2,26% | ||
EVN AG | Versorger | 1.821,27 | 114,70 | 1,62% | 6.863,20 | 2,84% | 6.870,40 | 2,80% | 6.731,20 | 3,07% | -13,72% | 15,88 | 0,59 | 4,14% | ||
Mayr Melnhof Karton AG | Container & Verpackung | 1.764,40 | 122,29 | 7,18% | 1.627,42 | 7,32% | 1.566,58 | 7,54% | 1.520,95 | 7,11% | 3,13% | 14,43 | 1,59 | 2,72% | ||
Atrium European Real Estate Ltd | Immobilien | 1.587,36 | 75,94 | 2,27% | 3.065,52 | 3,22% | 3.040,70 | 4,78% | 2.805,43 | 4,01% | -9,34% | 20,90 | 0,70 | 5,68% | ||
CA Immobilien Anlagen AG | Immobilien | 1.552,50 | 48,34 | 0,98% | 5.888,44 | 0,95% | 5.916,58 | 1,06% | 4.379,46 | 1,04% | 1,57% | 32,12 | 0,83 | keine | ||
Wienerberger AG | Baustoffe | 1.353,91 | -38,94 | -0,92% | 4.139,73 | -1,70% | 3.991,35 | 0,19% | 4.059,27 | -1,65% | -12,68% | -34,77 | 0,77 | 1,04% | ||
Flughafen Wien AG | Transportwesen | 1.342,95 | 73,29 | 3,75% | 2.061,80 | 3,49% | 2.150,16 | 1,47% | 1.998,50 | 3,79% | -0,81% | 18,32 | 1,48 | 2,04% | ||
Lenzing AG | Chemikalien | 1.265,24 | 50,11 | 2,05% | 2.632,65 | 6,67% | 2.340,46 | 11,05% | 1.963,45 | 8,10% | -25,09% | 25,25 | 1,16 | 3,67% | ||
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment A | l, Gas & Kohle | 1.231,84 | 60,75 | 8,64% | 698,44 | 10,97% | 620,05 | 8,58% | 561,57 | 4,87% | 22,10% | 20,28 | 3,22 | 0,65% | ||
Agrana Beteiligungs AG | Konsumgter | 1.164,28 | 107,95 | 4,40% | 149,45 | 5,80% | 2.362,12 | 6,45% | 1.992,66 | 4,26% | 1.887,92 | 3,82% | 8,39% | 7,79 | 0,98 | 4,42% |
Palfinger AG | Maschinen | 958,06 | 44,04 | 5,18% | 813,57 | 4,97% | 739,77 | 5,67% | 677,43 | 3,58% | 16,12% | 21,76 | 2,48 | 1,61% | ||
AMAG Austria Metall AG | Industriegter | 916,86 | 56,03 | 6,00% | 880,01 | 8,10% | 875,64 | 9,82% | 828,78 | 5,69% | 4,39% | 16,36 | 1,57 | 2,31% | ||
RHI AG | Eisen & Stahl | 905,88 | 62,60 | 3,63% | 1.849,60 | 6,13% | 1.689,90 | 7,19% | 1.448,70 | 7,31% | -12,32% | 14,47 | 1,87 | 3,30% | ||
Porr Ag | Ingenieur- & Baudienste | 896,25 | 52,83 | 2,30% | 2.060,74 | 0,84% | 2.137,05 | -3,41% | 2.177,90 | 0,37% | 59,87% | 16,96 | 2,58 | 1,94% | ||
Semperit AG Holding | Industriegter | 818,82 | 54,60 | 6,41% | 824,46 | 5,61% | 616,65 | 8,39% | 593,48 | 7,65% | 4,73% | 15,00 | 1,98 | 2,27% | ||
Conwert Immobilien Invest SE | Immobilien | 779,24 | 7,50 | 0,24% | 2.870,10 | -5,85% | 3.176,40 | 0,73% | 3.550,80 | 0,67% | -25,08% | 103,90 | 0,69 | 1,10% | ||
Zumtobel Group AG | Elektrische Gerte | 719,27 | -5,00 | -0,50% | 5,96 | 0,60% | 1.036,28 | 1,47% | 1.020,49 | 5,00% | 972,84 | -7,19% | -41,01% | 120,70 | 2,20 | 1,09% |
DO & CO AG | Gewerbliche Dienste | 519,26 | 26,07 | 5,08% | 22,81 | 6,48% | 288,58 | 6,70% | 252,60 | 6,11% | 175,77 | 5,50% | 21,97% | 22,76 | 2,55 | 1,60% |
Rosenbauer International AG | Transportausrstung | 489,53 | 26,33 | 6,33% | 432,87 | 7,13% | 357,14 | 7,72% | 301,63 | 10,50% | -4,51% | 18,59 | 2,61 | 1,69% | ||
S IMMO AG | Immobilien | 395,68 | 27,31 | 1,45% | 2.013,41 | 1,21% | 2.175,38 | 0,92% | 2.256,16 | 0,08% | 96,20% | 14,49 | 0,72 | keine | ||
FACC AG | Raumfahrt & Verteidigung | 377,72 | 28,88 | 5,07% | 20,77 | 4,64% | 347,76 | 3,01% | 302,06 | 7,54% | 6,10% | 18,18 | 1,68 | keine | ||
Austria Technologie & Systemtechnik AG | Hardware | 353,92 | 38,17 | 4,17% | 14,57 | 2,01% | 694,65 | 3,82% | 575,34 | 6,11% | 483,39 | -7,71% | -200,48% | 24,29 | 0,91 | 2,21% |
Kapsch TrafficCom AG | Ingenieur- & Baudienste | 317,46 | -4,30 | -0,76% | 9,79 | 1,73% | 557,70 | 3,69% | 450,12 | 4,90% | 295,09 | 10,92% | -166,85% | 32,44 | 1,49 | keine |
Valneva SE | Biotech und Pharma | 313,11 | -24,11 | -9,48% | 53,67 | -27,65% | 73,08 | -6,05% | 79,50 | -10,02% | 31,91% | -12,99 | 2,17 | keine | ||
POLYTEC Holding AG | Auto | 148,51 | 14,32 | 5,24% | 260,30 | 8,33% | 268,31 | 12,85% | 308,51 | 8,11% | -13,01% | 10,37 | 1,08 | 3,76% | ||
Wolford AG | Textil | 112,20 | -2,81 | -2,04% | -2,76 | -1,94% | 145,46 | 0,87% | 144,46 | 3,50% | 145,54 | 1,76% | -201,90% | -40,70 | 1,51 | keine |
Frauenthal Holding AG | Industriegter | 98,60 | -30,86 | -8,64% | 340,48 | 11,59% | 364,65 | 3,70% | 290,91 | 5,91% | #ZAHL! | -3,20 | 1,08 | 1,91% | ||
Century Casinos Inc | Glcksspiel, Unterkunft & Restaurants | 95,82 | 6,18 | 3,24% | 137,34 | 2,98% | 136,73 | 2,21% | 136,59 | 0,75% | 56,82% | 15,50 | 0,74 | keine | ||
Unternehmens Invest AG | Sonderfinanzierung | 90,95 | 9,45 | 12,14% | 56,32 | 2,96% | 59,05 | 3,23% | 58,41 | 5,38% | 31,68% | 9,62 | 1,34 | 1,87% | ||
Pankl Racing Systems AG | Vertriebsunt. - Nichtbasis | 86,15 | 2,10 | 1,23% | 149,76 | 3,72% | 119,35 | 3,39% | 120,33 | 2,61% | -9,57% | 41,01 | 1,26 | 0,73% | ||
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | Immobilien | 61,29 | 2,61 | 0,66% | 418,26 | 1,90% | 412,28 | 1,57% | 394,81 | -0,13% | #ZAHL! | 23,45 | 0,66 | keine | ||
Brain Force Holding AG | Technologiedienste | 26,93 | 2,67 | 6,23% | 46,42 | -4,57% | 49,43 | -2,77% | 51,05 | 1,55% | 35,59% | 10,07 | 1,40 | keine | ||
Bene AG | Haus- & Broprodukte | 13,12 | -27,02 | -28,32% | -28,30 | -21,37% | 137,17 | -1,82% | 149,18 | -8,30% | 161,70 | -10,67% | 9,38% | -0,46 | -0,60 | keine |
Teak Holz International AG | Forst- & Papierprodukte | 12,76 | -35,86 | -30,79% | 154,40 | 2,55% | 143,40 | 0,29% | 143,47 | 2,59% | #ZAHL! | -0,36 | 0,17 | keine |
» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, P...
» PIR-News: News zu VIG, Pierer, S Immo, Fre...
» Nachlese: Stefan Pierer und Pierer Mobilit...
» Wiener Börse Party #789: ATX verliert trot...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: VI...
» Börse-Inputs auf Spotify zu Stefan Pierer,...
» ATX-Trends: Pierer Mobility, Wienerberger,...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #788: Pierer Mobility a...
Inode-Gründer. Heute u.a. passionierter Radfahrer und Finanzautor via financeblog.at.
» Apple - Wird der Apfel faul? (Michael Gred...
Apple hat letzte Woche mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des letzten Quartals (Fisk...
» Unternehmensgründer vs Manager - welche Ak...
Einige der größten Konzerneder Welt werden heute noch von ihren Gründern geleite...
» Tesla - eine Bewertung unter neuen Gesicht...
Tesla – der innovative Elektroautohersteller aus dem Silicon Valley – hat letzte W...
» Negative Zinsen - an Aktien führt kein Weg...
Letzten Donnerstag hat die EZB mit der Senkung des Leitzinssatzes im EUR-Raum auf Null sowie der...
» Korrelation und Kausalität (Michael Greden...
Korrelation misst den Zusammenhang zwischen mehreren Ereignissen wie z.B. auch der Entwicklung v...