Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: +0.98% vs. last #gabb, +0.46% ytd, +74.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 118.333 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 2,54 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.538,88 € | -2,54% / -978,69 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 20,9000 EUR | 1.546,60 € | +56,55 % / +558,70 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 12,1750 EUR | 852,25 € | -13,65 % / -134,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,2500 EUR | 1.581,75 € | +59,22 % / +588,30 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,5000 EUR | 906,50 € | -8,24 % / -81,40 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 17,1100 EUR | 650,18 € | -34,94 % / -349,22 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 63,4500 EUR | 1.269,00 € | +32,24 % / +309,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 30,9700 EUR | 929,10 € | -4,56 % / -44,40 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 148,8000 EUR | 1.041,60 € | +10,71 % / +100,80 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 45,3550 EUR | 1.224,59 € | +23,48 % / +232,88 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,9350 EUR | 1.185,89 € | +18,95 % / +188,96 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 51,3000 EUR | 974,70 € | +0,79 % / +7,60 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 28,8500 EUR | 1.038,60 € | +5,68 % / +55,80 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 27,9750 EUR | 1.314,83 € | +32,90 % / +325,48 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,6000 EUR | 954,60 € | -4,02 % / -39,96 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 10,1750 EUR | 345,95 € | -65,15 % / -646,85 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 18,4000 EUR | 1.030,40 € | +4,19 % / +41,44 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,1500 EUR | 904,50 € | -7,80 % / -76,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 22,1000 EUR | 861,90 € | -12,30 % / -120,90 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 26,8500 EUR | 537,00 € | -45,98 % / -457,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,1750 EUR | 904,88 € | -9,42 % / -94,05 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 13,3000 EUR | 1.037,40 € | +4,72 % / +46,80 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 16,2900 EUR | 863,37 € | -12,75 % / -126,14 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,3000 EUR | 825,00 € | -17,50 % / -175,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 10,7900 EUR | 755,30 € | -23,80 % / -235,90 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,5000 EUR | 1.800,00 € | +80,00 % / +800,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 9,6000 EUR | 960,00 € | -3,18 % / -31,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 16,2000 EUR | 891,00 € | -10,50 % / -104,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,6500 EUR | 927,60 € | -6,64 % / -66,00 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,2250 EUR | 1.069,25 € | +7,52 % / +74,75 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 20,8500 EUR | 979,95 € | -1,18 % / -11,75 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,5650 EUR | 1.013,71 € | +1,41 % / +14,07 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,1660 EUR | 668,03 € | -32,92 % / -327,89 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 1,9660 EUR | 94,37 € | -90,53 % / -901,63 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,0000 EUR | 896,00 € | -10,11 % / -100,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 73,4250 EUR | 807,68 € | -12,64 % / -116,88 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,1250 EUR | 1.077,63 € | +9,91 % / +97,13 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7280 EUR | 976,98 € | -2,28 % / -22,81 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 29,0900 EUR | 959,97 € | -3,74 % / -37,29 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,5400 EUR | 880,86 € | -11,78 % / -117,66 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.08.)
» SportWoche Podcast #137: Tennis-Highlights...
» Österreich-Depots: November-Bilanz (Depot ...
» Börsegeschichte 29.11.: Bitte wieder so wi...
» PIR-News: Zahlen von Immofinanz und Warimp...
» Nachlese: Barrique de Beurse, Socgen, KTM,...
» Wiener Börse Party #792: ATX zum Ultimo et...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beamten-L...
» ATX-Trends: Porr, CA Immo, UBM, S Immo, wi...
» Börsepeople im Podcast S16/04: Susanne Bauer
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kom...
» Österreich-Depots: November-Bilanz (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...
» Nachlese: Barrique de Beurse, Socgen, KTM,...
Um 11:36 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 3532 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 2.83...
» Wiener Börse Party #792: ATX zum Ultimo et...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6526/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...
» Börsepeople im Podcast S16/04: Susanne Bauer
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6524/ Susanne Bauer ist Geschäftsführe...
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kom...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...