Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.22% vs. last #gabb, +5.07% ytd, +70.00% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 111.731 Euro ein Plus von 1017,31 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute Vormittag habe ich RHI Magnesita und Bawag aufgenommen.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +8,56 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 48.191,04 € | +8,56% / +3.797,99 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 14,4250 EUR | 1.139,58 € | +14,03 % / +140,23 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,2750 EUR | 1.074,15 € | +8,86 % / +87,45 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,5800 EUR | 1.040,48 € | +5,21 % / +51,52 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 37,2500 EUR | 1.043,00 € | +7,35 % / +71,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 59,6000 EUR | 1.072,80 € | +11,30 % / +108,90 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,1250 EUR | 871,88 € | -12,11 % / -120,13 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,1250 EUR | 879,38 € | -11,38 % / -112,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 7,8500 EUR | 871,35 € | -12,78 % / -127,65 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 103,3000 EUR | 1.136,30 € | +16,59 % / +161,70 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,9750 EUR | 1.055,18 € | +6,94 % / +68,47 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,0200 EUR | 1.106,30 € | +11,53 % / +114,40 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,0850 EUR | 1.246,96 € | +24,96 % / +249,04 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 38,8250 EUR | 1.164,75 € | +20,02 % / +194,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,2000 EUR | 1.092,00 € | +9,47 % / +94,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 11,3850 EUR | 979,11 € | -2,02 % / -20,21 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,7000 EUR | 1.230,70 € | +24,06 % / +238,70 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 17,7400 EUR | 1.153,10 € | +15,34 % / +153,40 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 37,4500 EUR | 636,65 € | -33,60 % / -322,15 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 154,3000 EUR | 925,80 € | +2,05 % / +18,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 16,0000 EUR | 1.104,00 € | +11,58 % / +114,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 34,0500 EUR | 1.157,70 € | +15,82 % / +158,10 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 30,3250 EUR | 1.273,65 € | +28,22 % / +280,35 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 82,4000 EUR | 1.153,60 € | +21,71 % / +205,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,9175 EUR | 1.067,10 € | +6,90 % / +68,90 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,4000 EUR | 1.139,00 € | +13,95 % / +139,40 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,4900 EUR | 941,85 € | -5,60 % / -55,90 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 34,5000 EUR | 1.138,50 € | +14,62 % / +145,20 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,9500 EUR | 1.116,00 € | +11,78 % / +117,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,1000 EUR | 1.254,30 € | +26,14 % / +259,90 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,6000 EUR | 907,20 € | -8,09 % / -79,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,8750 EUR | 921,88 € | -5,69 % / -55,63 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,9750 EUR | 1.206,68 € | +20,67 % / +206,74 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,8000 EUR | 1.195,40 € | +21,93 % / +215,00 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,9100 EUR | 1.123,22 € | +13,00 % / +129,22 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2320 EUR | 837,12 € | -15,94 % / -158,72 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 27,8250 EUR | 1.224,30 € | +23,45 % / +232,54 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 80,5500 EUR | 966,60 € | +2,42 % / +22,80 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,8000 EUR | 1.091,20 € | +10,96 % / +107,80 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6690 EUR | 1.028,92 € | +2,92 % / +29,22 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,4800 EUR | 1.209,12 € | +21,81 % / +216,48 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,3500 EUR | 1.119,30 € | +12,99 % / +128,70 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2600 EUR | 1.059,96 € | +6,61 % / +65,70 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.03.)
» Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter...
» Digitale Reizflut belastet Psyche der Juge...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: AT...
» Kindergeld wird ab 2027 automatisch ausgez...
» Grundsicherung 2026: ETF-Sparer droht die ...
» SailPoint Aktie: Prognose enttäuscht ( Fin...
» Sonadezi Environment Aktie: Vietnams Umwel...
» Insecticides Aktie: Gewinn bricht ein ( Fi...
» BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neu...
» WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Fina...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: AT...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -2.14 Prozent im Minus bei 5309 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Nach oben (Depot Kommen...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.01% vs...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Semperit, B...
Heute im #gabb: Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ulti...
» Nachlese: Einreihung des B&C-Vorgehens bei...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8511 Die B & C Holding Österreich GmbH ...
Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1....