Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: +0.51% vs. last #gabb, +1.03% ytd, +75.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 118.460 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 1,73 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.852,76 € | -1,73% / -664,82 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 20,8500 EUR | 1.542,90 € | +56,18 % / +555,00 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 12,1750 EUR | 852,25 € | -13,65 % / -134,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,2500 EUR | 1.581,75 € | +59,22 % / +588,30 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,2000 EUR | 895,40 € | -9,36 % / -92,50 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 16,1000 EUR | 611,80 € | -38,78 % / -387,60 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 65,1750 EUR | 1.303,50 € | +35,84 % / +343,90 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 31,8300 EUR | 954,90 € | -1,91 % / -18,60 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 146,7000 EUR | 1.026,90 € | +9,15 % / +86,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 45,8850 EUR | 1.238,90 € | +24,93 % / +247,19 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,9950 EUR | 1.196,15 € | +19,98 % / +199,22 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 51,6000 EUR | 980,40 € | +1,38 % / +13,30 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 28,6500 EUR | 1.031,40 € | +4,95 % / +48,60 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 29,5000 EUR | 1.386,50 € | +40,14 % / +397,15 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,4000 EUR | 932,40 € | -6,25 % / -62,16 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 10,2750 EUR | 349,35 € | -64,81 % / -643,45 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 19,2400 EUR | 1.077,44 € | +8,95 % / +88,48 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,7000 EUR | 891,00 € | -9,17 % / -90,00 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 21,9250 EUR | 855,08 € | -13,00 % / -127,73 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 27,4000 EUR | 548,00 € | -44,87 % / -446,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,2200 EUR | 917,70 € | -8,13 % / -81,22 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 13,6000 EUR | 1.060,80 € | +7,09 % / +70,20 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 16,4150 EUR | 870,00 € | -12,08 % / -119,52 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,3000 EUR | 825,00 € | -17,50 % / -175,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 10,7700 EUR | 753,90 € | -23,94 % / -237,30 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,6000 EUR | 1.808,00 € | +80,80 % / +808,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 9,9500 EUR | 995,00 € | +0,35 % / +3,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 16,3000 EUR | 896,50 € | -9,94 % / -99,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 39,1250 EUR | 939,00 € | -5,50 % / -54,60 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,3700 EUR | 1.088,10 € | +9,41 % / +93,60 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 21,0000 EUR | 987,00 € | -0,47 % / -4,70 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,7000 EUR | 1.031,80 € | +3,22 % / +32,16 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,0920 EUR | 652,41 € | -34,49 % / -343,51 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,6960 EUR | 129,41 € | -87,01 % / -866,59 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,0000 EUR | 896,00 € | -10,11 % / -100,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 75,9750 EUR | 835,73 € | -9,61 % / -88,83 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,5500 EUR | 1.093,35 € | +11,51 % / +112,85 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7270 EUR | 975,63 € | -2,42 % / -24,16 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 29,0600 EUR | 958,98 € | -3,84 % / -38,28 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,5500 EUR | 882,45 € | -11,62 % / -116,07 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.08.)
» ATX-Trends: VIG, KTM, Verbund ...
» Börsepeople im Podcast S16/03: Thomas Soltau
» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, P...
» PIR-News: News zu VIG, Pierer, S Immo, Fre...
» Nachlese: Stefan Pierer und Pierer Mobilit...
» Wiener Börse Party #789: ATX verliert trot...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: VI...
» Börse-Inputs auf Spotify zu Stefan Pierer,...
» ATX-Trends: Pierer Mobility, Wienerberger,...
» Börsepeople im Podcast S16/03: Thomas Soltau
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6516/ Thomas Soltau ist Vorstand der in Berlin a...
» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...
» Nachlese: Stefan Pierer und Pierer Mobilit...
Um 11:45 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 3529 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 2....
» Wiener Börse Party #789: ATX verliert trot...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6515/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: VI...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...