Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2 - -0.55% vs. last #gabb, -6.84% ytd, +62.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 105.891 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 6,68 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.866,49 € | -6,68% / -2.638,06 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,6500 EUR | 1.454,10 € | +47,19 % / +466,20 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 11,0750 EUR | 775,25 € | -21,45 % / -211,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,4500 EUR | 1.603,95 € | +61,45 % / +610,50 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 22,8000 EUR | 843,60 € | -14,61 % / -144,30 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 13,3750 EUR | 508,25 € | -49,14 % / -491,15 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 73,8250 EUR | 1.476,50 € | +53,87 % / +516,90 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,9100 EUR | 687,30 € | -29,40 % / -286,20 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 158,8000 EUR | 1.111,60 € | +18,15 % / +170,80 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 51,6500 EUR | 1.394,55 € | +40,62 % / +402,84 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2150 EUR | 1.062,77 € | +6,60 % / +65,83 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 53,4000 EUR | 1.014,60 € | +4,91 % / +47,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 23,8500 EUR | 858,60 € | -12,64 % / -124,20 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,4700 EUR | 727,09 € | -26,51 % / -262,26 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 6,7400 EUR | 748,14 € | -24,78 % / -246,42 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 17,1400 EUR | 1.045,54 € | +5,93 % / +58,56 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,1000 EUR | 309,40 € | -68,84 % / -683,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,2200 EUR | 852,32 € | -13,82 % / -136,64 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 28,9500 EUR | 868,50 € | -11,47 % / -112,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 19,8300 EUR | 773,37 € | -21,31 % / -209,43 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 12,1500 EUR | 243,00 € | -75,55 % / -751,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,1650 EUR | 617,03 € | -38,23 % / -381,90 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 15,7600 EUR | 1.229,28 € | +24,09 % / +238,68 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,8500 EUR | 946,05 € | -4,39 % / -43,46 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4600 EUR | 802,20 € | -19,07 % / -189,00 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,2500 EUR | 1.780,00 € | +78,00 % / +780,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 17,1000 EUR | 1.710,00 € | +72,47 % / +718,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 21,8000 EUR | 1.199,00 € | +20,44 % / +203,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,4500 EUR | 922,80 € | -7,13 % / -70,80 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7550 EUR | 1.008,15 € | +1,37 % / +13,65 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 17,2250 EUR | 809,58 € | -18,36 % / -182,13 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,3050 EUR | 978,87 € | -2,08 % / -20,77 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 1,9355 EUR | 408,39 € | -58,99 % / -587,53 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,1030 EUR | 100,94 € | -89,87 % / -895,06 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 6,0000 EUR | 672,00 € | -32,58 % / -324,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 76,5750 EUR | 842,33 € | -8,89 % / -82,23 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,6500 EUR | 1.097,05 € | +11,89 % / +116,55 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,5800 EUR | 778,36 € | -22,15 % / -221,43 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,3800 EUR | 903,54 € | -9,40 % / -93,72 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 4,8900 EUR | 777,51 € | -22,13 % / -221,01 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Ma...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bitpanda ...
» SportWoche Podcast #138: Was Bitpanda Weal...
» Wiener Börse Party #797: CMD + IPO25 Palfi...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 6.12.: Verbund, Do&Co, Fre...
» PIR-News zu Marinomed, Wiener Börse, Aktie...
» Nachlese: Marco Seltenreich, ein Strabag-M...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag u...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Bitcoin, ...
» Wiener Börse Party #797: CMD + IPO25 Palfi...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6548/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...
» Nachlese: Marco Seltenreich, ein Strabag-M...
Um 10:48 liegt der ATX mit -0.11 Prozent im Minus bei 3571 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 3....
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Strabag u...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Börsepeople im Podcast S16/07: Marco Selte...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6546/ Marco Seltenreich ist passionierter Selbst...