Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: -0.11% vs. last #gabb, +3.50% ytd, +80.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 119.013 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Plus von 0,06 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.539,09 € | 0,06% / +21,51 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 20,8000 EUR | 1.539,20 € | +55,81 % / +551,30 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 12,8750 EUR | 901,25 € | -8,69 % / -85,75 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,5000 EUR | 1.609,50 € | +62,01 % / +616,05 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 25,2000 EUR | 932,40 € | -5,62 % / -55,50 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 18,8950 EUR | 718,01 € | -28,16 % / -281,39 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 66,2500 EUR | 1.325,00 € | +38,08 % / +365,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 29,8400 EUR | 895,20 € | -8,04 % / -78,30 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 154,8000 EUR | 1.083,60 € | +15,18 % / +142,80 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 47,3700 EUR | 1.278,99 € | +28,97 % / +287,28 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 7,1150 EUR | 1.216,67 € | +22,04 % / +219,74 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 50,7000 EUR | 963,30 € | -0,39 % / -3,80 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 30,3500 EUR | 1.092,60 € | +11,17 % / +109,80 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 27,2250 EUR | 1.279,58 € | +29,33 % / +290,23 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,9300 EUR | 991,23 € | -0,33 % / -3,33 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 10,1500 EUR | 345,10 € | -65,24 % / -647,70 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 18,6400 EUR | 1.043,84 € | +5,55 % / +54,88 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,8750 EUR | 926,25 € | -5,58 % / -54,75 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 22,9250 EUR | 894,08 € | -9,03 % / -88,72 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 30,6000 EUR | 612,00 € | -38,43 % / -382,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,2850 EUR | 936,23 € | -6,28 % / -62,70 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,0200 EUR | 1.093,56 € | +10,39 % / +102,96 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,3750 EUR | 920,88 € | -6,94 % / -68,64 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,4600 EUR | 865,00 € | -13,50 % / -135,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 10,3600 EUR | 725,20 € | -26,84 % / -266,00 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,0000 EUR | 1.760,00 € | +76,00 % / +760,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | +0,86 % / +8,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 16,2000 EUR | 891,00 € | -10,50 % / -104,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,8250 EUR | 931,80 € | -6,22 % / -61,80 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,6550 EUR | 1.125,15 € | +13,14 % / +130,65 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 21,9500 EUR | 1.031,65 € | +4,03 % / +39,95 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,8850 EUR | 1.056,59 € | +5,70 % / +56,95 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,2470 EUR | 685,12 € | -31,21 % / -310,80 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,5170 EUR | 120,82 € | -87,87 % / -875,18 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,0000 EUR | 896,00 € | -10,11 % / -100,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 72,0750 EUR | 792,83 € | -14,25 % / -131,73 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,3250 EUR | 1.085,03 € | +10,66 % / +104,53 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7350 EUR | 986,37 € | -1,34 % / -13,42 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 32,3000 EUR | 1.065,90 € | +6,88 % / +68,64 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,8000 EUR | 922,20 € | -7,64 % / -76,32 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)
» Wiener Börse Party #790: ATX schwächer, FM...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depo...
» Börsegeschichten für BoerseGeschichte (Bör...
» PIR-News: (Christine Petzwinkler)
» ATX-Trends: VIG, KTM, Verbund ...
» Börsepeople im Podcast S16/03: Thomas Soltau
» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, P...
» PIR-News: News zu VIG, Pierer, S Immo, Fre...
» Wiener Börse Party #790: ATX schwächer, FM...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6520/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depo...
Lorem ipsum (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27...
Um 11:45 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 3529 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 2....
» Börsepeople im Podcast S16/03: Thomas Soltau
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6516/ Thomas Soltau ist Vorstand der in Berlin a...
» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...