Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.77% vs. last #gabb, +4.20% ytd, +68.60% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.213 Euro , ein Plus von 1022,13 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Bei der Telekom Austria habe ich weiter aufgestockt, Kapsch TrafficCom irritiert, mehr zu dazu im http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch heute.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +3,09 Prozent aus.
|
|
ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 45.762,68 € | +3,09% / +1.369,63 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5250 EUR | 989,48 € | -0,99 % / -9,88 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,9000 EUR | 1.115,40 € | +13,04 % / +128,70 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 16,9000 EUR | 946,40 € | -4,30 % / -42,56 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,3500 EUR | 933,80 € | -3,89 % / -37,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,8350 EUR | 897,03 € | -6,94 % / -66,87 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 29,4500 EUR | 912,95 € | -7,97 % / -79,05 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,0500 EUR | 876,75 € | -11,64 % / -115,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,4400 EUR | 381,84 € | -61,78 % / -617,16 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 109,0000 EUR | 1.199,00 € | +23,02 % / +224,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 29,7950 EUR | 983,24 € | -0,35 % / -3,46 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 19,7950 EUR | 1.286,68 € | +29,72 % / +294,77 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,3300 EUR | 1.114,08 € | +11,64 % / +116,16 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 44,9000 EUR | 1.347,00 € | +38,79 % / +376,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,2000 EUR | 987,00 € | -1,05 % / -10,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,1500 EUR | 1.302,90 € | +30,38 % / +303,58 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 47,7750 EUR | 1.481,03 € | +49,30 % / +489,03 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,1950 EUR | 1.247,68 € | +24,80 % / +247,98 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 44,3000 EUR | 753,10 € | -21,45 % / -205,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 135,9000 EUR | 815,40 € | -10,12 % / -91,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,5000 EUR | 1.105,00 € | +10,54 % / +105,40 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,0000 EUR | 1.218,00 € | +22,62 % / +224,70 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 77,0000 EUR | 1.078,00 € | +13,74 % / +130,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,8500 EUR | 1.052,45 € | +5,43 % / +54,25 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,5800 EUR | 1.154,30 € | +15,48 % / +154,70 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,8750 EUR | 901,88 € | -9,61 % / -95,88 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,7500 EUR | 1.014,75 € | +2,16 % / +21,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,2100 EUR | 896,80 € | -10,18 % / -101,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,3800 EUR | 1.285,94 € | +29,32 % / +291,54 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,7000 EUR | 785,40 € | -20,43 % / -201,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,3000 EUR | 957,50 € | -2,05 % / -20,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7950 EUR | 1.175,54 € | +17,56 % / +175,60 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,7000 EUR | 1.191,10 € | +21,49 % / +210,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,0650 EUR | 1.145,23 € | +15,21 % / +151,23 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,4410 EUR | 870,56 € | -12,58 % / -125,28 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 15,3125 EUR | 673,75 € | -32,07 % / -318,01 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 70,1750 EUR | 842,10 € | -10,78 % / -101,70 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,7250 EUR | 1.087,90 € | +10,63 % / +104,50 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6900 EUR | 1.061,22 € | +6,15 % / +61,52 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,4300 EUR | 1.162,92 € | +17,15 % / +170,28 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1850 EUR | 1.049,01 € | +5,51 % / +54,75 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.05.)
» Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (De...
» Börsegeschichte 30.4.: MAI, S Immo (Börse ...
» Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Polytec und Erste Gro...
» ATX zum Ultimo zunächst schwächer– Polytec...
» Wiener Börse Party #1146: ATX zum Ultimo z...
» Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leich...
» ATX-Trends: Andritz, Warimpex, Palfinger, ...
» Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahl...
» Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility...
» Österreich-Depots: Ultimo April-Bilanz (De...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs...
» Nachlese: Robert Halver (audio cd.at)
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8650 - ATX ...
» Wiener Börse zum Ultimo Mittag etwas leich...
Heute im #gabb: Um 12:12 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5814 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahl...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.18% v...
» Nachlese: Elke Müller, 21st Austria weekly...
Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/ Elke Müller ist langjährige ...