Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.63% vs. last #gabb, -0.98% ytd, +72.40% seit Start 2013, Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 113.711 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute ist Ex-Tag Bawag mit 5,00 Euro Brutto.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Plus von 0,97 Prozent.
|
|
ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 38.892,25 € | 0,97% / +374,67 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 17,0500 EUR | 1.261,70 € | +27,72 % / +273,80 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,6500 EUR | 955,50 € | -3,19 % / -31,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 15,0500 EUR | 1.670,55 € | +68,16 % / +677,10 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 27,0500 EUR | 1.000,85 € | +1,31 % / +12,95 € |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 18,7450 EUR | 712,31 € | -28,73 % / -287,09 € |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 55,5500 EUR | 1.111,00 € | +15,78 % / +151,40 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 30,8600 EUR | 925,80 € | -4,90 % / -47,70 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 143,1000 EUR | 1.001,70 € | +6,47 % / +60,90 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 42,4900 EUR | 1.147,23 € | +15,68 % / +155,52 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2700 EUR | 1.072,17 € | +7,55 % / +75,24 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 50,0500 EUR | 950,95 € | -1,67 % / -16,15 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 27,1500 EUR | 977,40 € | -0,55 % / -5,40 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 23,1250 EUR | 1.086,88 € | +9,86 % / +97,53 € |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,2800 EUR | 919,08 € | -7,59 % / -75,48 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 19,9500 EUR | 678,30 € | -31,68 % / -314,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 18,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,93 % / +19,04 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 32,2000 EUR | 966,00 € | -1,53 % / -15,00 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 22,5500 EUR | 879,45 € | -10,52 % / -103,35 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 43,4500 EUR | 869,00 € | -12,58 % / -125,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,3550 EUR | 956,18 € | -4,28 % / -42,75 € |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,3700 EUR | 1.120,86 € | +13,15 % / +130,26 € |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,8650 EUR | 946,85 € | -4,31 % / -42,67 € |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 4,2000 EUR | 1.050,00 € | +5,00 % / +50,00 € |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 12,1100 EUR | 847,70 € | -14,48 % / -143,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 16,7500 EUR | 1.340,00 € | +34,00 % / +340,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 10,6000 EUR | 1.060,00 € | +6,91 % / +68,50 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,1000 EUR | 995,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,3750 EUR | 921,00 € | -7,31 % / -72,60 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7800 EUR | 1.011,40 € | +1,70 % / +16,90 € |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 18,8750 EUR | 887,13 € | -10,55 % / -104,58 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 8,1100 EUR | 1.086,74 € | +8,71 % / +87,10 € |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,8530 EUR | 812,98 € | -18,37 % / -182,94 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 14,3550 EUR | 689,04 € | -30,82 % / -306,96 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 9,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,12 % / +11,20 € |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 70,4750 EUR | 775,23 € | -16,15 % / -149,32 € |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,8500 EUR | 1.067,45 € | +8,87 % / +86,95 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,8250 EUR | 1.107,15 € | +10,74 % / +107,36 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 32,8800 EUR | 1.085,04 € | +8,80 % / +87,78 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,8500 EUR | 930,15 € | -6,85 % / -68,37 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.04.)
» Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahl...
» Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility...
» Nachlese: Elke Müller, 21st Austria weekly...
» PIR-News: Andritz, Warimpex, Post, Researc...
» Andritz treibt den ATX an – Raiffeisen Res...
» Wiener Börse Party #1145: ATX dank Andritz...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Andritz, Po...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Eine W...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Peter Bre...
» ATX-Trends: Strabag, Palfinger, RBI, Bawag...
» Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahl...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.18% v...
» Nachlese: Elke Müller, 21st Austria weekly...
Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/ Elke Müller ist langjährige ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Andritz, Po...
Heute im #gabb: Um 12:12 liegt der ATX mit +1.10 Prozent im Plus bei 5843 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/20: Elke Müller
Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/8646/ Elke Müller war langjährige ...
» Österrech-Depots: Unverändert (Depot Komme...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs....