Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.321 Euro, ein Plus von 1033.21 Prozent.-0.06% vs. last #gabb, +6.30% ytd, +72.00% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich im Frühgeschäft 2/3 der Valneva-Position mit 6,658 verkauft und gegen Mittag die Hälfte davon bei 6,05 wieder rückgedeckt. Die FDA-News klingen nur auf den 1. Blick nicht so gut. Aber man ist vom Covid-Impfstoff her sensibilisiert.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,98 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.602,23 € | +4,98% / +2.209,18 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4000 EUR | 979,60 € | -1,98 % / -19,75 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,9250 EUR | 1.051,05 € | +6,52 % / +64,35 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,7800 EUR | 883,68 € | -10,65 % / -105,28 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 30,8000 EUR | 862,40 € | -11,24 % / -109,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,9300 EUR | 826,74 € | -14,23 % / -137,16 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,2700 EUR | 1.000,37 € | +0,84 % / +8,37 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 29,9750 EUR | 1.049,13 € | +5,73 % / +56,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,7400 EUR | 415,14 € | -58,44 % / -583,86 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 117,7000 EUR | 1.294,70 € | +32,84 % / +320,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,8150 EUR | 1.115,90 € | +13,09 % / +129,20 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,7500 EUR | 1.413,75 € | +42,53 % / +421,85 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1250 EUR | 1.078,00 € | +8,02 % / +80,08 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,4750 EUR | 1.394,25 € | +43,66 % / +423,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,9500 EUR | 1.048,25 € | +5,09 % / +50,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9000 EUR | 1.539,40 € | +54,04 % / +540,08 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 57,7500 EUR | 1.790,25 € | +80,47 % / +798,25 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,1300 EUR | 1.243,45 € | +24,38 % / +243,75 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 42,1000 EUR | 715,70 € | -25,35 % / -243,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 128,3000 EUR | 769,80 € | -15,15 % / -137,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,3250 EUR | 1.099,05 € | +9,95 % / +99,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,8500 EUR | 1.043,70 € | +5,07 % / +50,40 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,2000 EUR | 1.108,80 € | +16,99 % / +161,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,3775 EUR | 949,92 € | -4,84 % / -48,28 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,0800 EUR | 1.026,80 € | +2,72 % / +27,20 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,5700 EUR | 882,05 € | -11,60 % / -115,70 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,2500 EUR | 965,25 € | -2,82 % / -28,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,2400 EUR | 979,20 € | -1,92 % / -19,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,3600 EUR | 1.283,68 € | +29,09 % / +289,28 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,0750 EUR | 926,88 € | -5,18 % / -50,62 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,6800 EUR | 1.155,64 € | +15,57 % / +155,70 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,4500 EUR | 1.008,35 € | +2,85 % / +27,95 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3900 EUR | 1.049,38 € | +5,57 % / +55,38 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,0380 EUR | 966,08 € | -2,99 % / -29,76 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,4550 EUR | 944,02 € | -4,81 % / -47,74 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1000 EUR | 1.510,60 € | +51,67 % / +514,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,4000 EUR | 904,80 € | -4,13 % / -39,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,2500 EUR | 1.067,00 € | +8,50 % / +83,60 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8325 EUR | 1.280,39 € | +28,08 % / +280,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,9000 EUR | 1.139,60 € | +14,80 % / +146,96 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1500 EUR | 1.043,90 € | +4,99 % / +49,64 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depo...
» Börsegeschichte 17.4.: Semperit (Börse Ges...
» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finan...
» ATX am April-Verfallstag leicht im Minus –...
» PIR-News: Semperit, Addiko, Research zu AT...
» Wiener Börse Party #1137: ATX zum April-Ve...
» 1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin ...
» Egger Holzwerkstoffe: Wie ein Tiroler Fami...
» Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leis...
» ATX-Trends: DO & CO, AT&S, OMV ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.13% v...
» Nachlese: Thomas Leissing Treasury & Finan...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8608/ Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerk...
» 1. Monthly Main Event Podcast Sendetermin ...
Um 13:12 liegt der ATX mit -0.17 Prozent im Minus bei 5855 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Börsepeople im Podcast S24/15: Thomas Leis...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8608/ Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerk...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Komm...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs....