So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: +1.24% vs. last #gabb, +3.93% ytd, +87.60% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 124.118 Euro, ein Plus von 1.141,18 Prozent nach Spesen. Ich habe am Freitag nach den guten CA Immo News einen Trade gemacht: Kauf zu 31,45 Euro, Verkauf heute zu 32,15, das waren +2,23 Prozent overnight.
Erhalten haben wir die EVN-Dividende:
Betroffenes Wertpapier: EVN ENERGIEVERSG (AT0000741053)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 09.02.2022 03:02
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,52
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,52
Stück: 100,00
Änderung Cash: EUR 52,00
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 30.391 € Euro aus, ein ytd-Plus von 2,39 Prozent.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.391,71 € | +2,39% / +919,50 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,5500 EUR | 770,15 € | -22,71 % / -226,30 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,3700 EUR | 1.007,46 € | +0,99 % / +9,86 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 48,7100 EUR | 1.071,62 € | +7,34 % / +73,26 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 52,0500 EUR | 1.197,15 € | +20,21 % / +201,25 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,5000 EUR | 1.092,50 € | +9,52 % / +95,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 90,7000 EUR | 1.179,10 € | +22,40 % / +215,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 44,0400 EUR | 1.056,96 € | +6,51 % / +64,56 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 31,2350 EUR | 718,41 € | -26,51 % / -259,10 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 33,8250 EUR | 947,10 € | -3,63 % / -35,70 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,3850 EUR | 1.323,29 € | +33,12 % / +329,24 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,8750 EUR | 1.068,38 € | +8,55 % / +84,18 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 28,1500 EUR | 1.041,55 € | +5,43 % / +53,65 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 23,0100 EUR | 1.012,44 € | +2,09 % / +20,68 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 53,9500 EUR | 971,10 € | -2,44 % / -24,30 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 14,0000 EUR | 1.400,00 € | +40,00 % / +400,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 92,1000 EUR | 1.013,10 € | +4,66 % / +45,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 173,4000 EUR | 867,00 € | -1,81 % / -16,00 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 38,4750 EUR | 1.000,35 € | +1,79 % / +17,55 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,4000 EUR | 881,60 € | -11,63 % / -116,00 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 88,9000 EUR | 977,90 € | -0,78 % / -7,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,2750 EUR | 1.199,88 € | +20,45 % / +203,73 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,3100 EUR | 958,32 € | -3,13 % / -30,96 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 27,5000 EUR | 1.045,00 € | +6,26 % / +61,56 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,7000 EUR | 980,70 € | +0,65 % / +6,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,8250 EUR | 1.027,13 € | +4,94 % / +48,38 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,1000 EUR | 688,20 € | -30,63 % / -303,80 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,0500 EUR | 1.091,40 € | +10,08 % / +99,96 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,9000 EUR | 1.050,30 € | +6,14 % / +60,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,9900 EUR | 1.046,69 € | +4,86 % / +48,47 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 43,4500 EUR | 999,35 € | +0,35 % / +3,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,2900 EUR | 1.019,67 € | +2,73 % / +27,06 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,1050 EUR | 604,20 € | -38,80 % / -383,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 97,2750 EUR | 972,75 € | -1,64 % / -16,25 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,6250 EUR | 1.065,00 € | +6,93 % / +69,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1900 EUR | 1.061,48 € | +6,25 % / +62,44 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 31,7800 EUR | 953,40 € | -1,73 % / -16,80 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,5000 EUR | 1.096,50 € | +10,39 % / +103,20 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)
» Potapova stürmt in die Herzen: Österreichs...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Parib...
» 25 Jahre Börse Stuttgart: Wie Richard Ditt...
» „SAFE" – Die Wiener Börse startet einen Po...
» ATX-Trends: Strabag , Erste Group, Wienerb...
» Börsepeople im Podcast S24/13: Richard Dit...
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
» ATX, OMV, AT&S: Österreichs Börse im Fokus...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.: Das über...
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmar...
» Börsepeople im Podcast S24/13: Richard Dit...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8593 Richard Dittrich ist seit 25 Jahren der Ric...
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ - Norbert Hofer ist Vice President Emeral...
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6....