So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -0.27% vs. last #gabb, +3.49% ytd, +86.80% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 123.654 Euro, ein Plus von 1.136,54 Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.117 € Euro aus, ein ytd-Plus von 1,68 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.116,77 € | +1,68% / +644,57 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,3000 EUR | 824,90 € | -17,22 % / -171,55 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,3200 EUR | 1.004,56 € | +0,70 % / +6,96 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,1700 EUR | 1.037,74 € | +3,94 % / +39,38 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 51,5000 EUR | 1.184,50 € | +18,94 % / +188,60 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,4000 EUR | 988,00 € | -0,95 % / -9,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 92,1500 EUR | 1.197,95 € | +24,36 % / +234,65 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 43,8250 EUR | 1.051,80 € | +5,99 % / +59,40 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 28,8350 EUR | 663,21 € | -32,15 % / -314,30 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,7000 EUR | 915,60 € | -6,84 % / -67,20 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,2450 EUR | 1.303,55 € | +31,13 % / +309,50 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 29,6250 EUR | 1.096,13 € | +11,37 % / +111,93 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,8500 EUR | 1.030,45 € | +4,31 % / +42,55 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 23,0400 EUR | 1.013,76 € | +2,22 % / +22,00 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 54,4000 EUR | 979,20 € | -1,63 % / -16,20 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 13,0000 EUR | 1.300,00 € | +30,00 % / +300,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 91,7000 EUR | 1.008,70 € | +4,20 % / +40,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 169,9000 EUR | 849,50 € | -3,79 % / -33,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 37,9500 EUR | 986,70 € | +0,40 % / +3,90 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,5250 EUR | 885,23 € | -11,26 % / -112,38 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 89,3000 EUR | 982,30 € | -0,33 % / -3,30 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,1350 EUR | 1.179,58 € | +18,41 % / +183,43 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,3300 EUR | 959,76 € | -2,98 % / -29,52 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 27,7200 EUR | 1.053,36 € | +7,11 % / +69,92 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 47,1500 EUR | 990,15 € | +1,62 % / +15,75 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7000 EUR | 1.021,50 € | +4,37 % / +42,75 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,5000 EUR | 775,00 € | -21,88 % / -217,00 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,2500 EUR | 1.105,00 € | +11,45 % / +113,56 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,1250 EUR | 1.056,38 € | +6,75 % / +66,83 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,9700 EUR | 1.044,07 € | +4,59 % / +45,85 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 43,3500 EUR | 997,05 € | +0,12 % / +1,15 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,2900 EUR | 1.019,67 € | +2,73 % / +27,06 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,2550 EUR | 610,20 € | -38,19 % / -377,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 95,9250 EUR | 959,25 € | -3,01 % / -29,75 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,3750 EUR | 1.055,00 € | +5,92 % / +59,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1775 EUR | 1.050,33 € | +5,13 % / +51,29 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 31,6300 EUR | 948,90 € | -2,20 % / -21,30 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,3350 EUR | 1.075,21 € | +8,25 % / +81,92 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
» ATX, OMV, AT&S: Österreichs Börse im Fokus...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.: Das über...
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmar...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko Ba...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Researc...
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ - Norbert Hofer ist Vice President Emeral...
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6....
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
Heute im #gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ulti...