So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.71% ytd, +85.40% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 122.679 Euro, ein Plus von 1.126,79 Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.471 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.249 € Euro aus, ein ytd-Minus von 0,58 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 38.249,52 € | -0,58% / -222,68 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 12,3250 EUR | 899,73 € | -9,71 % / -96,73 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,0200 EUR | 987,16 € | -1,05 % / -10,44 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 45,6300 EUR | 1.003,86 € | +0,55 % / +5,50 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 51,7500 EUR | 1.190,25 € | +19,52 % / +194,35 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,0000 EUR | 1.045,00 € | +4,76 % / +47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 91,4500 EUR | 1.188,85 € | +23,41 % / +225,55 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 41,0850 EUR | 986,04 € | -0,64 % / -6,36 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 27,3000 EUR | 627,90 € | -35,76 % / -349,60 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,0750 EUR | 898,10 € | -8,62 % / -84,70 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,0650 EUR | 1.278,17 € | +28,58 % / +284,12 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 29,4750 EUR | 1.090,58 € | +10,81 % / +106,38 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,1500 EUR | 1.004,55 € | +1,69 % / +16,65 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9000 EUR | 1.007,60 € | +1,60 % / +15,84 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 51,8000 EUR | 932,40 € | -6,33 % / -63,00 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 91,3000 EUR | 1.004,30 € | +3,75 % / +36,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 169,7000 EUR | 848,50 € | -3,91 % / -34,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,8250 EUR | 957,45 € | -2,58 % / -25,35 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 29,9500 EUR | 868,55 € | -12,94 % / -129,05 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 87,0500 EUR | 957,55 € | -2,85 % / -28,05 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,0750 EUR | 1.170,88 € | +17,54 % / +174,73 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,1800 EUR | 948,96 € | -4,08 % / -40,32 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 25,0200 EUR | 950,76 € | -3,32 % / -32,68 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,0500 EUR | 967,05 € | -0,75 % / -7,35 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,8250 EUR | 1.027,13 € | +4,94 % / +48,38 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,9000 EUR | 737,80 € | -25,63 % / -254,20 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,2150 EUR | 1.034,62 € | +4,36 % / +43,18 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,0750 EUR | 1.055,03 € | +6,62 % / +65,48 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,8350 EUR | 1.026,39 € | +2,82 % / +28,17 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 43,1000 EUR | 991,30 € | -0,46 % / -4,60 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,0250 EUR | 987,08 € | -0,56 % / -5,54 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,1650 EUR | 606,60 € | -38,55 % / -380,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 94,9250 EUR | 949,25 € | -4,02 % / -39,75 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,5250 EUR | 1.021,00 € | +2,51 % / +25,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1600 EUR | 1.034,72 € | +3,57 % / +35,68 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 31,6300 EUR | 948,90 € | -2,20 % / -21,30 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,5500 EUR | 1.102,95 € | +11,04 % / +109,65 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.02.)
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmar...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko Ba...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Researc...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf n...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ - Norbert Hofer ist Vice President Emeral...
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6....
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
Heute im #gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ Norbert Hofer ist Vice President Emerald H...