So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -1.28% vs. last #gabb, +2.16% ytd, +84.40% seit Start 2013.. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.794 Euro, ein Plus von 1.117,94 Prozent nach Spesen. Heute habe ich die Positionen bei RBI zu 25,48 und Mayr-Melnhof zu 168 verdoppelt. Der Cash-Anteil im wikifolio beträgt immer noch 37,2 Prozent, das Timing war heuer bisher zufriedenstellend.
RBI ( Akt. Indikation: 25,62 /25,68, -7,33%)
Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 167,40 /168,00, -2,27%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.100 € Euro aus, ein ytd-Minus von 0,97 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 38.100,37 € | -0,97% / -371,83 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,7750 EUR | 859,58 € | -13,74 % / -136,88 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1200 EUR | 992,96 € | -0,47 % / -4,64 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 45,7300 EUR | 1.006,06 € | +0,77 % / +7,70 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,5250 EUR | 1.139,08 € | +14,38 % / +143,18 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,4000 EUR | 988,00 € | -0,95 % / -9,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 88,6500 EUR | 1.152,45 € | +19,64 % / +189,15 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 41,4800 EUR | 995,52 € | +0,31 % / +3,12 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 27,4800 EUR | 632,04 € | -35,34 % / -345,46 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,3500 EUR | 905,80 € | -7,83 % / -77,00 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,7000 EUR | 1.226,70 € | +23,40 % / +232,65 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 29,1500 EUR | 1.078,55 € | +9,59 % / +94,35 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,6500 EUR | 986,05 € | -0,19 % / -1,85 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9800 EUR | 1.011,12 € | +1,95 % / +19,36 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 50,7500 EUR | 913,50 € | -8,23 % / -81,90 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 13,0000 EUR | 1.300,00 € | +30,00 % / +300,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 89,2000 EUR | 981,20 € | +1,36 % / +13,20 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 167,7000 EUR | 838,50 € | -5,04 % / -44,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,8250 EUR | 957,45 € | -2,58 % / -25,35 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 29,5000 EUR | 855,50 € | -14,24 % / -142,10 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 88,0500 EUR | 968,55 € | -1,73 % / -17,05 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,8150 EUR | 1.133,18 € | +13,76 % / +137,03 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,8300 EUR | 923,76 € | -6,62 % / -65,52 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 25,5200 EUR | 969,76 € | -1,39 % / -13,68 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,0000 EUR | 966,00 € | -0,86 % / -8,40 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6250 EUR | 1.018,13 € | +4,02 % / +39,38 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,4000 EUR | 768,80 € | -22,50 % / -223,20 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,0250 EUR | 1.089,70 € | +9,91 % / +98,26 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,8250 EUR | 1.021,28 € | +3,21 % / +31,73 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,8550 EUR | 1.029,01 € | +3,08 % / +30,79 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,6500 EUR | 980,95 € | -1,50 % / -14,95 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,9650 EUR | 979,70 € | -1,30 % / -12,92 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,2950 EUR | 571,80 € | -42,08 % / -415,40 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 95,4000 EUR | 954,00 € | -3,54 % / -35,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,6750 EUR | 1.027,00 € | +3,11 % / +31,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1500 EUR | 1.025,80 € | +2,68 % / +26,76 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 30,1700 EUR | 905,10 € | -6,71 % / -65,10 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,0250 EUR | 1.035,22 € | +4,22 % / +41,92 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.02.)
» Nachlese: Anastasia Potapova, Richard Ditt...
» PIR-News: Frisches Research zu RBI, Erste ...
» ATX gibt nach Rekordhoch nach – Wien start...
» Wiener Börse Party #1133: ATX schwächer, A...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mob...
» Potapova stürmt in die Herzen: Österreichs...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Parib...
» 25 Jahre Börse Stuttgart: Wie Richard Ditt...
» „SAFE" – Die Wiener Börse startet einen Po...
» ATX-Trends: Strabag , Erste Group, Wienerb...
» Nachlese: Anastasia Potapova, Richard Ditt...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8594 ÖTV: Woche 15 brachte neue 2026er-Rekord...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mob...
Heute im #gabb: Um 12:57 liegt der ATX mit -0.88 Prozent im Minus bei 5763 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/13: Richard Dit...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8593 Richard Dittrich ist seit 25 Jahren der Ric...
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...