Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last #gabb, +4.33% ytd, +68.80% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 111.700 Euro ein Plus von 1017,00 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Dazu die Dividendeninfo für die Bawag-Positon.
"in deinem wikifolio Stockpicking Österreich (WFDRASTIL1) wurde soeben eine Kapitalmaßnahme durchgeführt.
Wertpapier: BAWAG GROUP AG INHABER AKTIEN O.N. (AT0000BAWAG2)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 04.04.2023 02:02
Brutto-Dividende/Stück: EUR 3,70
Stück: 40,00
Änderung Cash: EUR 148,00"
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +8,16 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 48.014,41 € | +8,16% / +3.621,36 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 14,1500 EUR | 1.117,85 € | +11,86 % / +118,50 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,2500 EUR | 1.072,50 € | +8,70 % / +85,80 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 19,7600 EUR | 1.106,56 € | +11,89 % / +117,60 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 35,1500 EUR | 984,20 € | +1,30 % / +12,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 62,0750 EUR | 1.117,35 € | +15,92 % / +153,45 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,0700 EUR | 870,17 € | -12,28 % / -121,83 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 24,3250 EUR | 851,38 € | -14,20 % / -140,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 6,9000 EUR | 765,90 € | -23,33 % / -233,10 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 109,6000 EUR | 1.205,60 € | +23,70 % / +231,00 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,2000 EUR | 1.029,60 € | +4,35 % / +42,90 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,1500 EUR | 1.309,75 € | +32,04 % / +317,85 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,1750 EUR | 1.262,80 € | +26,54 % / +264,88 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 39,0000 EUR | 1.170,00 € | +20,56 % / +199,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,3000 EUR | 1.095,50 € | +9,82 % / +98,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 13,1700 EUR | 1.132,62 € | +13,34 % / +133,30 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,6000 EUR | 1.351,60 € | +36,25 % / +359,60 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,2500 EUR | 1.251,25 € | +25,16 % / +251,55 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 37,3000 EUR | 634,10 € | -33,87 % / -324,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 151,6000 EUR | 909,60 € | +0,26 % / +2,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 15,0000 EUR | 1.035,00 € | +4,60 % / +45,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 34,1500 EUR | 1.161,10 € | +16,16 % / +161,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 28,0250 EUR | 1.177,05 € | +18,50 % / +183,75 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,4000 EUR | 1.111,60 € | +17,28 % / +163,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6475 EUR | 1.008,51 € | +1,03 % / +10,31 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,7200 EUR | 1.166,20 € | +16,67 % / +166,60 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,4750 EUR | 940,88 € | -5,70 % / -56,87 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 32,6000 EUR | 1.075,80 € | +8,31 % / +82,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,9000 EUR | 1.032,00 € | +3,37 % / +33,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,6500 EUR | 1.203,45 € | +21,02 % / +209,05 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,2000 EUR | 890,40 € | -9,79 % / -96,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,9500 EUR | 973,75 € | -0,38 % / -3,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,9750 EUR | 1.206,68 € | +20,67 % / +206,74 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 26,8000 EUR | 1.152,40 € | +17,54 % / +172,00 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,8500 EUR | 1.114,70 € | +12,14 % / +120,70 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 4,9335 EUR | 789,36 € | -20,73 % / -206,48 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 25,3350 EUR | 1.114,74 € | +12,40 % / +122,98 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 80,0750 EUR | 960,90 € | +1,81 % / +17,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,9250 EUR | 1.096,70 € | +11,52 % / +113,30 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6400 EUR | 984,32 € | -1,54 % / -15,38 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,5500 EUR | 1.168,20 € | +17,69 % / +175,56 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,0600 EUR | 1.030,76 € | +3,67 % / +36,50 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.04.)
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
» ATX, OMV, AT&S: Österreichs Börse im Fokus...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.: Das über...
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmar...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko Ba...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Researc...
» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wie...
...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ - Norbert Hofer ist Vice President Emeral...
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6....
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
Heute im #gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ulti...