Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.713 Euro, ein Plus von 1037,13 Prozent: +0.06% vs. last #gabb, +6.74% ytd, +72.70% seit Start 2013.. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich AT&S aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +2,80 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 45.637,78 € | +2,80% / +1.244,73 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,0000 EUR | 1.027,00 € | +2,77 % / +27,65 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,7250 EUR | 1.037,85 € | +5,18 % / +51,15 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 12,8800 EUR | 721,28 € | -27,07 % / -267,68 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 29,7500 EUR | 833,00 € | -14,27 % / -138,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,6500 EUR | 875,70 € | -9,15 % / -88,20 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,8400 EUR | 956,04 € | -3,63 % / -35,96 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,4000 EUR | 1.064,00 € | +7,23 % / +71,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,2000 EUR | 355,20 € | -64,44 % / -643,80 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 104,4000 EUR | 1.148,40 € | +17,83 % / +173,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,4300 EUR | 1.070,19 € | +8,46 % / +83,49 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,2800 EUR | 1.383,20 € | +39,45 % / +391,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1900 EUR | 1.089,44 € | +9,17 % / +91,52 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,2500 EUR | 1.387,50 € | +42,97 % / +417,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,2500 EUR | 1.093,75 € | +9,65 % / +96,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9700 EUR | 1.545,42 € | +54,65 % / +546,10 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 52,9500 EUR | 1.641,45 € | +65,47 % / +649,45 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,7950 EUR | 1.221,68 € | +22,20 % / +221,98 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,5000 EUR | 705,50 € | -26,42 % / -253,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 130,6000 EUR | 783,60 € | -13,62 % / -123,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,4250 EUR | 1.068,45 € | +6,89 % / +68,85 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,0500 EUR | 1.010,10 € | +1,69 % / +16,80 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 68,7000 EUR | 961,80 € | +1,48 % / +14,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,2225 EUR | 916,28 € | -8,21 % / -81,92 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,1900 EUR | 1.036,15 € | +3,66 % / +36,55 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,1200 EUR | 852,80 € | -14,53 % / -144,95 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,1000 EUR | 1.026,30 € | +3,32 % / +33,00 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,9200 EUR | 953,60 € | -4,49 % / -44,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,4200 EUR | 1.177,46 € | +18,41 % / +183,06 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,5000 EUR | 987,50 € | +1,02 % / +10,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,2150 EUR | 1.248,20 € | +24,83 % / +248,26 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,1000 EUR | 993,30 € | +1,32 % / +12,90 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5600 EUR | 1.073,52 € | +8,00 % / +79,52 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,3440 EUR | 1.015,04 € | +1,93 % / +19,20 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,3000 EUR | 893,20 € | -9,94 % / -98,56 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,7750 EUR | 909,30 € | -3,66 % / -34,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8000 EUR | 1.135,20 € | +15,44 % / +151,80 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7625 EUR | 1.172,72 € | +17,31 % / +173,03 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,4700 EUR | 1.076,68 € | +8,47 % / +84,04 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,3000 EUR | 1.037,40 € | +4,72 % / +46,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,5800 EUR | 960,68 € | -3,38 % / -33,58 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.09.)
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmar...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko Ba...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Researc...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf n...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ - Norbert Hofer ist Vice President Emeral...
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6....
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
Heute im #gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ Norbert Hofer ist Vice President Emerald H...