Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -+0.59% vs. last #gabb, +5.25% ytd, +70.30% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.090 Euro , ein Plus von 1020,90 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich AT&S wieder zugekauft.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,98 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.045,84 € | +5,98% / +2.652,79 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,7500 EUR | 1.007,25 € | +0,79 % / +7,90 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,9250 EUR | 1.183,05 € | +19,90 % / +196,35 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,6800 EUR | 990,08 € | +0,11 % / +1,12 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,6500 EUR | 970,20 € | -0,14 % / -1,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 54,7500 EUR | 985,50 € | +2,24 % / +21,60 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 27,9800 EUR | 867,38 € | -12,56 % / -124,62 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 24,6250 EUR | 861,88 € | -13,14 % / -130,38 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,3000 EUR | 477,30 € | -52,22 % / -521,70 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 116,4000 EUR | 1.280,40 € | +31,38 % / +305,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,7400 EUR | 1.014,42 € | +2,81 % / +27,72 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 19,5925 EUR | 1.273,51 € | +28,39 % / +281,61 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,7800 EUR | 1.193,28 € | +19,58 % / +195,36 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 42,0250 EUR | 1.260,75 € | +29,91 % / +290,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,5000 EUR | 1.067,50 € | +7,02 % / +70,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,4200 EUR | 1.326,12 € | +32,70 % / +326,80 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 51,1500 EUR | 1.585,65 € | +59,84 % / +593,65 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8950 EUR | 1.228,18 € | +22,85 % / +228,48 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 33,5500 EUR | 570,35 € | -40,51 % / -388,45 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 143,3000 EUR | 859,80 € | -5,22 % / -47,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 15,0000 EUR | 1.035,00 € | +4,60 % / +45,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,4500 EUR | 1.103,30 € | +10,37 % / +103,70 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,8750 EUR | 1.254,75 € | +26,32 % / +261,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,6000 EUR | 1.058,40 € | +11,67 % / +110,60 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,9425 EUR | 1.072,52 € | +7,45 % / +74,32 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 14,2700 EUR | 1.212,95 € | +21,34 % / +213,35 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,4050 EUR | 936,33 € | -6,16 % / -61,43 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,3000 EUR | 999,90 € | +0,66 % / +6,60 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,6100 EUR | 1.008,80 € | +1,04 % / +10,40 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,1300 EUR | 1.257,69 € | +26,48 % / +263,29 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 20,4000 EUR | 856,80 € | -13,19 % / -130,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,2250 EUR | 980,63 € | +0,32 % / +3,12 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,9650 EUR | 1.204,95 € | +20,50 % / +205,01 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 32,7500 EUR | 1.408,25 € | +43,64 % / +427,85 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,1250 EUR | 1.153,75 € | +16,07 % / +159,75 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,7030 EUR | 912,48 € | -8,37 % / -83,36 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,8950 EUR | 831,38 € | -16,17 % / -160,38 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,0000 EUR | 1.328,00 € | +33,33 % / +332,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,6750 EUR | 908,10 € | -3,78 % / -35,70 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,9750 EUR | 1.142,90 € | +16,22 % / +159,50 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,3200 EUR | 1.202,08 € | +21,10 % / +209,44 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,4000 EUR | 1.045,20 € | +5,51 % / +54,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1350 EUR | 1.041,71 € | +4,77 % / +47,45 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.05.)
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmar...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko Ba...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Researc...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf n...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% v...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (a...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ - Norbert Hofer ist Vice President Emeral...
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6....
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequ...
Heute im #gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 5666 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/12: Norbert Hofer
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8585/ Norbert Hofer ist Vice President Emerald H...