So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +1.22% vs. last #gabb, -3.82% ytd, +73.60% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 114.590 Euro, ein Plus von 1045,90 Prozent nach Spesen. Ich habe zuletzt die Cashquote wieder deutlich erhöht, alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.801 € Euro aus, ein ytd-Minus von 11,08 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.801,73 € | -11,08% / -4.583,77 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,7000 EUR | 854,10 € | -14,29 % / -142,35 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,5700 EUR | 961,06 € | -3,66 % / -36,54 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,2300 EUR | 837,65 € | -14,92 % / -146,85 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 41,9700 EUR | 923,34 € | -7,51 % / -75,02 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,1250 EUR | 1.037,88 € | +4,21 % / +41,98 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,8000 EUR | 1.026,00 € | +2,86 % / +28,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 77,8000 EUR | 1.011,40 € | +4,99 % / +48,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 30,1850 EUR | 724,44 € | -27,00 % / -267,96 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,4750 EUR | 585,92 € | -40,06 % / -391,58 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 25,2500 EUR | 707,00 € | -28,06 % / -275,80 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,8750 EUR | 1.110,38 € | +11,70 % / +116,33 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,6750 EUR | 986,98 € | +0,28 % / +2,77 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,7500 EUR | 989,75 € | +0,19 % / +1,85 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9100 EUR | 1.008,04 € | +1,64 % / +16,28 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 43,1250 EUR | 776,25 € | -22,02 % / -219,15 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 81,6000 EUR | 897,60 € | -7,27 % / -70,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 158,0000 EUR | 790,00 € | -10,53 % / -93,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,3300 EUR | 613,20 € | -37,61 % / -369,60 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,9500 EUR | 882,70 € | -10,19 % / -100,10 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,8250 EUR | 777,93 € | -22,02 % / -219,68 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 80,4500 EUR | 884,95 € | -10,21 % / -100,65 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,0500 EUR | 1.022,25 € | +2,62 % / +26,10 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,4600 EUR | 825,12 € | -16,59 % / -164,16 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,7150 EUR | 521,17 € | -47,01 % / -462,27 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 39,2500 EUR | 824,25 € | -15,41 % / -150,15 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,2250 EUR | 955,13 € | -2,41 % / -23,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,7000 EUR | 725,40 € | -26,88 % / -266,60 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 12,3400 EUR | 839,12 € | -15,36 % / -152,32 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,0500 EUR | 973,35 € | -1,64 % / -16,20 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,1150 EUR | 932,07 € | -6,63 % / -66,16 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,0500 EUR | 967,15 € | -2,89 % / -28,75 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,0950 EUR | 872,69 € | -12,08 % / -119,93 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 16,3800 EUR | 655,20 € | -33,63 % / -332,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 91,0100 EUR | 1.001,11 € | +5,83 % / +55,11 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 91,0750 EUR | 910,75 € | -7,91 % / -78,25 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,9000 EUR | 916,00 € | -8,03 % / -80,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7920 EUR | 706,46 € | -29,29 % / -292,58 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 28,8000 EUR | 864,00 € | -10,95 % / -106,20 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,6850 EUR | 991,37 € | -0,19 % / -1,94 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.03.)
» Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do...
» ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, B...
» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Bör...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
» Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwu...
» In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron...
» Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do...
Heute im #gabb: Um 11:24 liegt der ATX mit +3.70 Prozent im Plus bei 5645 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8574 Eva Reuter ist Geschäftsführerin ...
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.60% vs...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2....