So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +2.76% vs. last #gabb, -5.04% ytd, +71.40% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 113.905 Euro, ein Plus von 1039,05 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer bereits 13 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.171 € Euro aus, ein ytd-Minus von 12,6 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.171,28 € | -12,60% / -5.214,22 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,1500 EUR | 813,95 € | -18,32 % / -182,50 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,2600 EUR | 943,08 € | -5,47 % / -54,52 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,3600 EUR | 844,80 € | -14,19 % / -139,70 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 42,1000 EUR | 926,20 € | -7,23 % / -72,16 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,4000 EUR | 1.044,20 € | +4,85 % / +48,30 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,0000 EUR | 950,00 € | -4,76 % / -47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 78,0000 EUR | 1.014,00 € | +5,26 % / +50,70 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 28,9250 EUR | 694,20 € | -30,05 % / -298,20 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,3500 EUR | 583,05 € | -40,35 % / -394,45 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 24,3500 EUR | 681,80 € | -30,63 % / -301,00 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,4050 EUR | 1.044,11 € | +5,04 % / +50,06 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 25,4250 EUR | 940,73 € | -4,42 % / -43,48 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,2500 EUR | 1.008,25 € | +2,06 % / +20,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9000 EUR | 1.007,60 € | +1,60 % / +15,84 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,1500 EUR | 758,70 € | -23,78 % / -236,70 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 79,6000 EUR | 875,60 € | -9,55 % / -92,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 158,8000 EUR | 794,00 € | -10,08 % / -89,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 17,0500 EUR | 682,00 € | -30,61 % / -300,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 34,5750 EUR | 898,95 € | -8,53 % / -83,85 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,6750 EUR | 744,58 € | -25,36 % / -253,03 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 77,9000 EUR | 856,90 € | -13,06 % / -128,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,6750 EUR | 967,88 € | -2,84 % / -28,27 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,0500 EUR | 795,60 € | -19,58 % / -193,68 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 14,1250 EUR | 536,75 € | -45,42 % / -446,69 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 42,1000 EUR | 884,10 € | -9,27 % / -90,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 20,7750 EUR | 934,88 € | -4,48 % / -43,88 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,6000 EUR | 657,20 € | -33,75 % / -334,80 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 12,1600 EUR | 826,88 € | -16,60 % / -164,56 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,6750 EUR | 990,23 € | +0,07 % / +0,67 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,0850 EUR | 928,14 € | -7,02 % / -70,08 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,4500 EUR | 930,35 € | -6,58 % / -65,55 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,7400 EUR | 829,02 € | -16,48 % / -163,59 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,2300 EUR | 569,20 € | -42,34 % / -418,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 84,8800 EUR | 933,68 € | -1,30 % / -12,32 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 88,8500 EUR | 888,50 € | -10,16 % / -100,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,6500 EUR | 906,00 € | -9,04 % / -90,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8500 EUR | 758,20 € | -24,11 % / -240,84 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 26,3500 EUR | 790,50 € | -18,52 % / -179,70 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,9450 EUR | 1.024,91 € | +3,18 % / +31,60 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Bör...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
» Wiener Börse startet nach Ostern mit Schwu...
» In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron...
» Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
» Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herre...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterfer...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.60% vs...
» Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...
Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2....
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobil...
Heute im #gabb: Um 13:21 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 5478 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/10: Erich Kocina
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/ Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tages...