Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 111.124 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.30% vs. last #gabb, +3.89% ytd, +68.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich SBO aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,93 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 44.063,12 € | -2,93% / -1.328,07 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,7000 EUR | 1.082,30 € | +8,30 % / +82,95 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 13,8500 EUR | 914,10 € | -7,36 % / -72,60 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,5000 EUR | 770,00 € | -20,75 % / -201,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 48,8500 EUR | 879,30 € | -8,78 % / -84,60 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,2900 EUR | 783,99 € | -20,97 % / -208,01 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 29,1500 EUR | 1.020,25 € | +2,82 % / +28,00 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 1,9500 EUR | 216,45 € | -78,33 % / -782,55 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 123,4000 EUR | 1.357,40 € | +39,28 % / +382,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,0550 EUR | 1.189,82 € | +20,59 % / +203,12 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,8425 EUR | 1.224,76 € | +23,48 % / +232,86 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,8750 EUR | 1.034,00 € | +3,62 % / +36,08 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,1500 EUR | 1.414,50 € | +45,75 % / +444,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,5500 EUR | 999,25 € | +0,18 % / +1,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,7300 EUR | 1.610,78 € | +61,19 % / +611,46 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 37,8250 EUR | 1.172,58 € | +18,20 % / +180,58 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 22,0200 EUR | 1.431,30 € | +43,17 % / +431,60 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 35,7500 EUR | 607,75 € | -36,61 % / -351,05 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 116,4000 EUR | 698,40 € | -23,02 % / -208,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,0000 EUR | 1.088,00 € | +8,84 % / +88,40 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,1750 EUR | 973,35 € | -2,01 % / -19,95 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 59,9000 EUR | 838,60 € | -11,52 % / -109,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,7950 EUR | 823,52 € | -17,50 % / -174,69 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,1900 EUR | 1.036,15 € | +3,66 % / +36,55 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,9250 EUR | 1.035,13 € | +3,75 % / +37,38 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,2000 EUR | 996,60 € | +0,33 % / +3,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,5700 EUR | 1.005,60 € | +0,72 % / +7,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,0800 EUR | 1.026,04 € | +3,18 % / +31,64 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,9500 EUR | 973,75 € | -0,38 % / -3,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,0100 EUR | 1.570,24 € | +57,17 % / +571,20 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,3500 EUR | 875,05 € | -10,75 % / -105,35 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,8250 EUR | 1.111,15 € | +11,79 % / +117,15 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,5880 EUR | 894,08 € | -10,22 % / -101,76 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,8350 EUR | 960,74 € | -3,13 % / -31,02 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 82,3250 EUR | 987,90 € | +4,67 % / +44,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,1000 EUR | 1.148,40 € | +16,78 % / +165,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7200 EUR | 1.107,36 € | +10,77 % / +107,66 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,6100 EUR | 1.126,84 € | +13,52 % / +134,20 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 10,4000 EUR | 811,20 € | -18,11 % / -179,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,0450 EUR | 882,57 € | -11,23 % / -111,69 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.11.)
» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Ko...
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste G...
» ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Rese...
» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publik...
» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen,...
» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis z...
» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert,...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Eu...
» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braun...
» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Ko...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.19% vs...
» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publik...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548 Bernd Braunstein ist Director Legal & C...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Eu...
Heute im #gabb: Um 11:21 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5269 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braun...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8548 Bernd Braunstein ist Director Legal & C...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: --0.70% v...