Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 105.200 Euro.-1.12% vs. last #gabb, -1.55% ytd, +59.30% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -6,50 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 42.442,34 € | -6,50% / -2.948,85 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4750 EUR | 985,53 € | -1,38 % / -13,82 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,2500 EUR | 1.006,50 € | +2,01 % / +19,80 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,2500 EUR | 791,00 € | -18,59 % / -180,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 42,7200 EUR | 768,96 € | -20,22 % / -194,94 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 23,5600 EUR | 730,36 € | -26,38 % / -261,64 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,0750 EUR | 1.052,63 € | +6,08 % / +60,38 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,8000 EUR | 310,80 € | -68,89 % / -688,20 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 108,4000 EUR | 1.192,40 € | +22,35 % / +217,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,5600 EUR | 1.074,48 € | +8,90 % / +87,78 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 16,3925 EUR | 1.065,51 € | +7,42 % / +73,61 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,5100 EUR | 969,76 € | -2,82 % / -28,16 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,9000 EUR | 1.497,00 € | +54,25 % / +526,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,9500 EUR | 1.013,25 € | +1,58 % / +15,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,5500 EUR | 1.595,30 € | +59,64 % / +595,98 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 44,2500 EUR | 1.371,75 € | +38,28 % / +379,75 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,9750 EUR | 1.233,38 € | +23,37 % / +233,68 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 37,2000 EUR | 632,40 € | -34,04 % / -326,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 111,6000 EUR | 669,60 € | -26,19 % / -237,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,2000 EUR | 1.060,80 € | +6,12 % / +61,20 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 20,7750 EUR | 872,55 € | -12,16 % / -120,75 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 54,7000 EUR | 765,80 € | -19,20 % / -182,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,6975 EUR | 802,36 € | -19,62 % / -195,84 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,1700 EUR | 949,45 € | -5,02 % / -50,15 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,3500 EUR | 867,75 € | -13,03 % / -130,00 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,0000 EUR | 957,00 € | -3,65 % / -36,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,6900 EUR | 1.015,20 € | +1,68 % / +16,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,1900 EUR | 925,47 € | -6,93 % / -68,93 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,6500 EUR | 916,25 € | -6,27 % / -61,25 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6050 EUR | 1.479,52 € | +48,09 % / +480,48 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,6500 EUR | 887,95 € | -9,43 % / -92,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4600 EUR | 1.059,32 € | +6,57 % / +65,32 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2350 EUR | 837,60 € | -15,89 % / -158,24 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,0150 EUR | 880,66 € | -11,20 % / -111,10 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 83,0500 EUR | 996,60 € | +5,59 % / +52,80 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,8000 EUR | 1.091,20 € | +10,96 % / +107,80 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6875 EUR | 1.057,38 € | +5,77 % / +57,68 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 22,3400 EUR | 982,96 € | -0,98 % / -9,68 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,6650 EUR | 827,09 € | -16,81 % / -167,17 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.10.)
» Silver Tiger Metals Aktie: KCA-Deal ( Fina...
» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ...
» Apple Aktie: Roadmap lockt Großkapital ( F...
» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ...
» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ...
» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Fin...
» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finan...
» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)
» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag...
» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer grei...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: --0.70% v...
» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bicke...
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8540 - AT...
Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer:...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/06: Susanne Bickel
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8542/ Susanne Bickel ist Finanzjournalistin im ...