Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 106.214 Euro.-0.25% vs. last #gabb, -0.43% ytd, +61.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -6,76 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 42.322,97 € | -6,76% / -3.068,23 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5250 EUR | 989,48 € | -0,99 % / -9,88 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,4750 EUR | 1.021,35 € | +3,51 % / +34,65 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,4500 EUR | 796,60 € | -18,01 % / -175,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 42,5600 EUR | 766,08 € | -20,52 % / -197,82 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 23,4400 EUR | 726,64 € | -26,75 % / -265,36 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,0000 EUR | 1.050,00 € | +5,82 % / +57,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 1,9000 EUR | 210,90 € | -78,89 % / -788,10 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 111,1000 EUR | 1.222,10 € | +25,40 % / +247,50 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,3900 EUR | 1.068,87 € | +8,33 % / +82,17 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 16,4550 EUR | 1.069,58 € | +7,83 % / +77,67 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,6100 EUR | 987,36 € | -1,06 % / -10,56 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,9250 EUR | 1.497,75 € | +54,33 % / +527,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,8000 EUR | 1.008,00 € | +1,05 % / +10,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,1500 EUR | 1.560,90 € | +56,20 % / +561,58 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,2750 EUR | 1.341,53 € | +35,23 % / +349,53 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8950 EUR | 1.228,18 € | +22,85 % / +228,48 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 37,2000 EUR | 632,40 € | -34,04 % / -326,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 110,4000 EUR | 662,40 € | -26,98 % / -244,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,1500 EUR | 1.059,10 € | +5,95 % / +59,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 21,0250 EUR | 883,05 € | -11,10 % / -110,25 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 55,4000 EUR | 775,60 € | -18,17 % / -172,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,7750 EUR | 819,18 € | -17,93 % / -179,03 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,0700 EUR | 940,95 € | -5,87 % / -58,65 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,1650 EUR | 855,73 € | -14,23 % / -142,03 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 28,4500 EUR | 938,85 € | -5,48 % / -54,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,9900 EUR | 1.039,20 € | +4,09 % / +40,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,4000 EUR | 949,20 € | -4,55 % / -45,20 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,0000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,5000 EUR | 912,50 € | -6,65 % / -65,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,6350 EUR | 1.486,24 € | +48,77 % / +487,20 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,5500 EUR | 883,65 € | -9,87 % / -96,75 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4200 EUR | 1.053,64 € | +6,00 % / +59,64 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,0360 EUR | 805,76 € | -19,09 % / -190,08 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 19,3525 EUR | 851,51 € | -14,14 % / -140,25 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 81,4000 EUR | 976,80 € | +3,50 % / +33,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,5500 EUR | 1.080,20 € | +9,84 % / +96,80 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6975 EUR | 1.072,76 € | +7,31 % / +73,06 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 22,6700 EUR | 997,48 € | +0,49 % / +4,84 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,8400 EUR | 852,64 € | -14,24 % / -141,62 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.10.)
» Silver Tiger Metals Aktie: KCA-Deal ( Fina...
» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ...
» Apple Aktie: Roadmap lockt Großkapital ( F...
» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ...
» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ...
» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Fin...
» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finan...
» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)
» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag...
» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer grei...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: --0.70% v...
» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bicke...
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8540 - AT...
Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer:...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/06: Susanne Bickel
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8542/ Susanne Bickel ist Finanzjournalistin im ...