Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.147 Euro, ein Plus von 1041,47 Prozent: +0.23% vs. last #gabb, +6.80% ytd, +72.80% seit Start 2013 . Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich S Immo aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +3,68 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.157,42 € | +3,97% / +1.764,37 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,8500 EUR | 1.015,15 € | +1,58 % / +15,80 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,8250 EUR | 1.044,45 € | +5,85 % / +57,75 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 14,0000 EUR | 784,00 € | -20,72 % / -204,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 30,6500 EUR | 858,20 € | -11,67 % / -113,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,0800 EUR | 883,44 € | -8,35 % / -80,46 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 33,2900 EUR | 1.031,99 € | +4,03 % / +39,99 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,4500 EUR | 1.065,75 € | +7,41 % / +73,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,5000 EUR | 388,50 € | -61,11 % / -610,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 107,4000 EUR | 1.181,40 € | +21,22 % / +206,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,6100 EUR | 1.109,13 € | +12,41 % / +122,43 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,5200 EUR | 1.398,80 € | +41,02 % / +406,90 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,2550 EUR | 1.100,88 € | +10,32 % / +102,96 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,1750 EUR | 1.415,25 € | +45,83 % / +444,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,8000 EUR | 1.043,00 € | +4,56 % / +45,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,6300 EUR | 1.516,18 € | +51,72 % / +516,86 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 56,2500 EUR | 1.743,75 € | +75,78 % / +751,75 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,9100 EUR | 1.294,15 € | +29,45 % / +294,45 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,1000 EUR | 698,70 € | -27,13 % / -260,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 131,4000 EUR | 788,40 € | -13,10 % / -118,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,6250 EUR | 1.075,25 € | +7,57 % / +75,65 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,8500 EUR | 1.043,70 € | +5,07 % / +50,40 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 74,5000 EUR | 1.043,00 € | +10,04 % / +95,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,3825 EUR | 951,00 € | -4,73 % / -47,20 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,8600 EUR | 1.008,10 € | +0,85 % / +8,50 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,3300 EUR | 866,45 € | -13,16 % / -131,30 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,9500 EUR | 1.021,35 € | +2,82 % / +28,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,1000 EUR | 968,00 € | -3,04 % / -30,40 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,3900 EUR | 1.174,07 € | +18,07 % / +179,67 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,6000 EUR | 781,20 € | -20,85 % / -205,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,3250 EUR | 983,13 € | +0,58 % / +5,63 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,9650 EUR | 1.204,95 € | +20,50 % / +205,01 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 21,3000 EUR | 915,90 € | -6,58 % / -64,50 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4800 EUR | 1.062,16 € | +6,86 % / +68,16 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,3670 EUR | 1.018,72 € | +2,30 % / +22,88 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,5700 EUR | 905,08 € | -8,74 % / -86,68 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1000 EUR | 1.510,60 € | +51,67 % / +514,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,7250 EUR | 908,70 € | -3,72 % / -35,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,9000 EUR | 1.095,60 € | +11,41 % / +112,20 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8325 EUR | 1.280,39 € | +28,08 % / +280,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,4800 EUR | 1.121,12 € | +12,94 % / +128,48 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,9400 EUR | 1.013,24 € | +1,91 % / +18,98 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.08.)
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um ...
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen W...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-...
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Pro...
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verz...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Fi...
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahress...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj ...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, B...
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.74% vs...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8538 - A...
Um 12:51 liegt der ATX mit -0.89 Prozent im Minus bei 5357 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mob...
Heute im #gabb: Um 12:57 liegt der ATX mit -0.90 Prozent im Minus bei 5356 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Dep...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.31% vs...