Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.004 Euro, ein Plus von 1030,04 Prozent. -0.70% vs. last #gabb, +5.75% ytd, +71.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe gestern nachbörslich einen Teil meiner Kapsch-Position bei 13,15 gegeben und heute mal bei Mischer 11,95 wieder rückgekauft teilweise. Offenbar waren da zu viele long und hatten mehr erwartet, ich finde die 80 Mio. schon okay. Mehr dazu im Wiener Börse Plausch dann gegen Mittag: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,00 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.614,36 € | +5,00% / +2.221,31 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 11,9750 EUR | 946,03 € | -5,34 % / -53,33 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,3500 EUR | 1.145,10 € | +16,05 % / +158,40 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,8000 EUR | 884,80 € | -10,53 % / -104,16 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 32,2000 EUR | 901,60 € | -7,20 % / -70,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 47,6500 EUR | 857,70 € | -11,02 % / -106,20 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,7800 EUR | 954,18 € | -3,81 % / -37,82 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,8500 EUR | 939,75 € | -5,29 % / -52,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,9800 EUR | 441,78 € | -55,78 % / -557,22 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 123,4000 EUR | 1.357,40 € | +39,28 % / +382,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,8000 EUR | 1.049,40 € | +6,35 % / +62,70 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,2750 EUR | 1.317,88 € | +32,86 % / +325,98 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1950 EUR | 1.090,32 € | +9,26 % / +92,40 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,7750 EUR | 1.403,25 € | +44,59 % / +432,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,1000 EUR | 983,50 € | -1,40 % / -14,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,5700 EUR | 1.511,02 € | +51,20 % / +511,70 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 59,0500 EUR | 1.830,55 € | +84,53 % / +838,55 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,0600 EUR | 1.238,90 € | +23,93 % / +239,20 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 38,8500 EUR | 660,45 € | -31,12 % / -298,35 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 132,3000 EUR | 793,80 € | -12,50 % / -113,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,5750 EUR | 1.107,55 € | +10,80 % / +107,95 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,0750 EUR | 1.137,15 € | +14,48 % / +143,85 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 76,6000 EUR | 1.072,40 € | +13,15 % / +124,60 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6175 EUR | 1.002,00 € | +0,38 % / +3,80 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,4600 EUR | 1.059,10 € | +5,95 % / +59,50 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,2550 EUR | 926,58 € | -7,13 % / -71,18 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,4500 EUR | 971,85 € | -2,16 % / -21,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,2900 EUR | 983,20 € | -1,52 % / -15,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,5700 EUR | 1.307,41 € | +31,48 % / +313,01 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,6000 EUR | 739,20 € | -25,11 % / -247,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,4250 EUR | 910,63 € | -6,84 % / -66,88 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7800 EUR | 1.172,94 € | +17,30 % / +173,00 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 25,3000 EUR | 1.087,90 € | +10,96 % / +107,50 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,2800 EUR | 1.033,76 € | +4,00 % / +39,76 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,4220 EUR | 1.027,52 € | +3,18 % / +31,68 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,7200 EUR | 823,68 € | -16,95 % / -168,08 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 71,0500 EUR | 852,60 € | -9,66 % / -91,20 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,9750 EUR | 1.054,90 € | +7,27 % / +71,50 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8125 EUR | 1.249,63 € | +25,00 % / +249,93 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,2900 EUR | 1.200,76 € | +20,97 % / +208,12 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,6000 EUR | 1.060,80 € | +7,09 % / +70,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,3700 EUR | 1.076,02 € | +8,22 % / +81,76 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.07.)
» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina...
» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester...
» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpic...
» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Un...
» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)
» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugen...
» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ...
» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrekt...
» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Mil...
» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu...
» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpic...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.74% vs...
» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8530 - ATX ...
» Monthly Main Event: Die ultimative Talksho...
Um 12:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5260 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.25% yt...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Flugha...
Heute im #gabb: Um 12:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5260 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Um die Null-Linie (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.69% v...