Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.41% vs. last #gabb, +4.64% ytd, +69.30% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 111.778 Euro , ein Plus von 1017,78 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich die Trading-Position Bawag mit Gewinn verkauft.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,21 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.705,77 € | +5,21% / +2.312,72 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,7250 EUR | 1.005,28 € | +0,59 % / +5,93 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,4000 EUR | 1.148,40 € | +16,39 % / +161,70 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,8000 EUR | 996,80 € | +0,79 % / +7,84 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,6500 EUR | 970,20 € | -0,14 % / -1,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 54,2750 EUR | 976,95 € | +1,35 % / +13,05 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 27,2800 EUR | 845,68 € | -14,75 % / -146,32 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 24,5750 EUR | 860,13 € | -13,32 % / -132,13 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,4200 EUR | 490,62 € | -50,89 % / -508,38 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 114,9000 EUR | 1.263,90 € | +29,68 % / +289,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,5100 EUR | 1.006,83 € | +2,04 % / +20,13 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 19,5925 EUR | 1.273,51 € | +28,39 % / +281,61 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,6450 EUR | 1.169,52 € | +17,20 % / +171,60 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 41,5250 EUR | 1.245,75 € | +28,36 % / +275,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,4500 EUR | 1.065,75 € | +6,84 % / +68,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,3900 EUR | 1.323,54 € | +32,44 % / +324,22 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 49,9000 EUR | 1.546,90 € | +55,94 % / +554,90 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,5450 EUR | 1.205,43 € | +20,58 % / +205,73 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 33,2000 EUR | 564,40 € | -41,13 % / -394,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 144,2000 EUR | 865,20 € | -4,63 % / -42,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 15,0000 EUR | 1.035,00 € | +4,60 % / +45,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,2250 EUR | 1.095,65 € | +9,61 % / +96,05 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,4000 EUR | 1.234,80 € | +24,31 % / +241,50 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,6000 EUR | 1.058,40 € | +11,67 % / +110,60 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,8300 EUR | 1.048,11 € | +5,00 % / +49,91 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 14,0300 EUR | 1.192,55 € | +19,30 % / +192,95 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,0150 EUR | 910,98 € | -8,70 % / -86,78 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,0500 EUR | 991,65 € | -0,17 % / -1,65 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,6000 EUR | 1.008,00 € | +0,96 % / +9,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,7100 EUR | 1.210,23 € | +21,70 % / +215,83 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 20,6000 EUR | 865,20 € | -12,34 % / -121,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,2250 EUR | 980,63 € | +0,32 % / +3,12 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,9800 EUR | 1.207,54 € | +20,76 % / +207,60 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 32,5500 EUR | 1.399,65 € | +42,76 % / +419,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,0650 EUR | 1.145,23 € | +15,21 % / +151,23 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,7430 EUR | 918,88 € | -7,73 % / -76,96 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 18,7325 EUR | 824,23 € | -16,89 % / -167,53 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,0000 EUR | 1.328,00 € | +33,33 % / +332,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,6000 EUR | 907,20 € | -3,88 % / -36,60 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,9750 EUR | 1.142,90 € | +16,22 % / +159,50 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,6200 EUR | 1.215,28 € | +22,43 % / +222,64 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1500 EUR | 1.043,90 € | +4,99 % / +49,64 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.05.)
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Divi...
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbru...
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April (...
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( ...
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im A...
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( F...
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von K...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen ...
» Take-Two Aktie: Klares Werbe-Versprechen (...
» Zyklus-Ernährung lindert PMS-Beschwerden n...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.05% vs...
» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabell...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8518/ Ruth Jedliczka ist Geschäftsführ...
Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bawag...
Heute im #gabb: Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8518/ Ruth Jedliczka ist Geschäftsfüh...