Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.53% vs. last #gabb, -5.98% ytd, +69.70% seit Start 2013. Aktueller Stand: 112.453 Euro ein Plus von 1023,53 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 7 Prozent Alpha.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 34.301 Euro aus, ein ytd-Minus von 22,5 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -21,08 Prozent verbessert. Der beste Zahler war die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 34.301,14 € | -22,58% / -10.005,17 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,0500 EUR | 806,65 € | -19,05 % / -189,80 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 15,3000 EUR | 887,40 € | -11,05 % / -110,20 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,1200 EUR | 996,60 € | +1,23 % / +12,10 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 33,5000 EUR | 804,00 € | -18,29 % / -180,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 53,2000 EUR | 1.170,40 € | +17,23 % / +172,04 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 34,6500 EUR | 796,95 € | -19,98 % / -198,95 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 32,5000 EUR | 1.072,50 € | +9,80 % / +95,70 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,8000 EUR | 836,00 € | -16,19 % / -161,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 88,4000 EUR | 1.149,20 € | +19,30 % / +185,90 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 29,6100 EUR | 710,64 € | -28,39 % / -281,76 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 16,0075 EUR | 368,17 € | -62,34 % / -609,33 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 19,3400 EUR | 541,52 € | -44,90 % / -441,28 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,0250 EUR | 849,53 € | -14,54 % / -144,53 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,3250 EUR | 1.196,03 € | +21,52 % / +211,83 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,9000 EUR | 995,30 € | +0,75 % / +7,40 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 12,1800 EUR | 535,92 € | -45,96 % / -455,84 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 29,3500 EUR | 528,30 € | -46,93 % / -467,10 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,6350 EUR | 1.063,18 € | +7,24 % / +71,74 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 8,0000 EUR | 800,00 € | -20,00 % / -200,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 65,6000 EUR | 721,60 € | -25,45 % / -246,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 160,8000 EUR | 804,00 € | -8,95 % / -79,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 11,0000 EUR | 440,00 € | -55,23 % / -542,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,7250 EUR | 850,85 € | -13,43 % / -131,95 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 24,5500 EUR | 711,95 € | -28,63 % / -285,65 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 64,2000 EUR | 706,20 € | -28,35 % / -279,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,9575 EUR | 718,84 € | -27,84 % / -277,31 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,6900 EUR | 841,68 € | -14,92 % / -147,60 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 15,0850 EUR | 573,23 € | -41,71 % / -410,21 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 33,4000 EUR | 701,40 € | -28,02 % / -273,00 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 19,8100 EUR | 891,45 € | -8,92 % / -87,30 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,9000 EUR | 675,80 € | -31,88 % / -316,20 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 22,7500 EUR | 91,00 € | -90,52 % / -869,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,3750 EUR | 1.063,13 € | +7,44 % / +73,58 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 5,9400 EUR | 778,14 € | -22,05 % / -220,08 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 29,7500 EUR | 684,25 € | -31,29 % / -311,65 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,1850 EUR | 883,76 € | -10,97 % / -108,86 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 6,5700 EUR | 262,80 € | -73,38 % / -724,40 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 28,8750 EUR | 317,63 € | -66,42 % / -628,38 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 88,9000 EUR | 889,00 € | -10,11 % / -100,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,7000 EUR | 908,00 € | -8,84 % / -88,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7600 EUR | 677,92 € | -32,14 % / -321,12 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 25,2900 EUR | 758,70 € | -21,80 % / -211,50 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 12,9000 EUR | 696,60 € | -29,89 % / -297,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,8600 EUR | 884,94 € | -10,91 % / -108,36 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.11.)
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Ös...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio...
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für ...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( F...
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finan...
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Sem...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( F...
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Ös...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.68% vs...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio...
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8513 - AT...
Um 11:33 liegt der ATX mit -2.18 Prozent im Minus bei 5307 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: AT...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -2.14 Prozent im Minus bei 5309 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Nach oben (Depot Kommen...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.01% vs...