Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:+0.18% vs. last #gabb, +5.75% ytd, +71.10% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.112 Euro ein Plus von 1031,12 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich Valneva aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +7,63 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.780,58 € | +7,63% / +3.387,53 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,0000 EUR | 948,00 € | -5,14 % / -51,35 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,5500 EUR | 1.092,30 € | +10,70 % / +105,60 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,9000 EUR | 1.002,40 € | +1,36 % / +13,44 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,4000 EUR | 963,20 € | -0,86 % / -8,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 55,0750 EUR | 991,35 € | +2,85 % / +27,45 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 31,5500 EUR | 978,05 € | -1,41 % / -13,95 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 28,9750 EUR | 1.014,13 € | +2,20 % / +21,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,6000 EUR | 954,60 € | -4,44 % / -44,40 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 96,4000 EUR | 1.060,40 € | +8,80 % / +85,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,8150 EUR | 1.115,90 € | +13,09 % / +129,20 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,7575 EUR | 1.219,24 € | +22,92 % / +227,34 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,7200 EUR | 1.182,72 € | +18,52 % / +184,80 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 34,2000 EUR | 1.026,00 € | +5,72 % / +55,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,8000 EUR | 973,00 € | -2,46 % / -24,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,4050 EUR | 1.066,83 € | +6,76 % / +67,51 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 40,1500 EUR | 1.244,65 € | +25,47 % / +252,65 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,9500 EUR | 1.231,75 € | +23,21 % / +232,05 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 51,1000 EUR | 868,70 € | -9,40 % / -90,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 153,4000 EUR | 920,40 € | +1,46 % / +13,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,6750 EUR | 1.110,95 € | +11,14 % / +111,35 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,4000 EUR | 1.150,80 € | +15,86 % / +157,50 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,5000 EUR | 1.113,00 € | +17,43 % / +165,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,9225 EUR | 1.068,18 € | +7,01 % / +69,98 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,0100 EUR | 1.105,85 € | +10,63 % / +106,25 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 16,2350 EUR | 1.055,28 € | +5,77 % / +57,52 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 32,9500 EUR | 1.087,35 € | +9,47 % / +94,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,3400 EUR | 1.067,20 € | +6,89 % / +68,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,4000 EUR | 1.288,20 € | +29,55 % / +293,80 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,6000 EUR | 907,20 € | -8,09 % / -79,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,7500 EUR | 968,75 € | -0,90 % / -8,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,1650 EUR | 1.066,55 € | +6,66 % / +66,61 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 29,8000 EUR | 1.281,40 € | +30,70 % / +301,00 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,7100 EUR | 1.094,82 € | +10,14 % / +100,82 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,3370 EUR | 1.013,92 € | +1,82 % / +18,08 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 27,2650 EUR | 1.199,66 € | +20,96 % / +207,90 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 6,1000 EUR | 1.012,60 € | +1,67 % / +16,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 77,4750 EUR | 929,70 € | -1,49 % / -14,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,8750 EUR | 1.094,50 € | +11,30 % / +111,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7200 EUR | 1.107,36 € | +10,77 % / +107,66 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,2100 EUR | 1.197,24 € | +20,61 % / +204,60 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2950 EUR | 1.065,07 € | +7,12 % / +70,81 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)
» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( ...
» Blackrock Energy and Resources Income Trus...
» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finan...
» Tetragon Financial Aktie: Dividende bestät...
» Shinih Enterprise Aktie: Industrieller Rüc...
» SK Hynix Aktie: Engpass bis 2030 ( Finanzt...
» Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz...
» Deutsche Bank Aktie: Rückkauf auf Hochtour...
» PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztre...
» Hyundai Autoever Aktie: Digitale Offensive...
» Österreich-Depots: Year-to-Date um die Nul...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.32% vs...
» Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8504 - Erwin Größ ist Geschäftsf...
Um 12:45 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5274 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0...
» Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agran...
Heute im #gabb: Um 12:45 liegt der ATX mit +0.20 Prozent im Plus bei 5274 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8504 Erwin Größ ist Geschäftsf&u...