Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.76% vs. last #gabb, +18.53% ytd, +97.70% seit Start 2013, Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 130.704 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 284 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Das Depot bei dad.at ist jetzt live. Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 17,67 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 41.791,30 € | +17,67% / +6.275,54 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 50Stk. | 19,8500 EUR | 992,50 € | +0,76 % / +7,50 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 95Stk. | 11,3000 EUR | 1.073,50 € | +7,62 % / +76,00 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 41Stk. | 24,7000 EUR | 1.012,70 € | +2,92 % / +28,70 € |
AT&S | AT0000969985 | 82Stk. | 16,0200 EUR | 1.313,64 € | +32,29 % / +320,62 € |
Austriacard Holdings AG | AT0000A325L0 | 171Stk. | 6,0000 EUR | 1.026,00 € | +2,74 % / +27,36 € |
Baader Bank | DE0005088108 | 246Stk. | 4,6800 EUR | 1.151,28 € | +15,56 % / +154,98 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 12Stk. | 96,6250 EUR | 1.159,50 € | +19,07 % / +185,70 € |
Bechtle | DE0005158703 | 32Stk. | 38,7400 EUR | 1.239,68 € | +24,57 % / +244,48 € |
CPI Europe AG | AT0000A21KS2 | 67Stk. | 17,1450 EUR | 1.148,71 € | +14,91 % / +149,07 € |
DO&CO | AT0000818802 | 5Stk. | 156,6000 EUR | 783,00 € | -13,00 % / -117,00 € |
Erste Group | AT0000652011 | 16Stk. | 67,2250 EUR | 1.075,60 € | +12,68 % / +121,04 € |
EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
EVN | AT0000741053 | 45Stk. | 23,1500 EUR | 1.041,75 € | +5,23 % / +51,75 € |
FACC | AT00000FACC2 | 167Stk. | 7,0300 EUR | 1.174,01 € | +17,76 % / +177,02 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 18Stk. | 54,2000 EUR | 975,60 € | +1,88 % / +18,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 43,6000 EUR | 1.526,00 € | +56,83 % / +553,00 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 171Stk. | 6,8700 EUR | 1.174,77 € | +17,64 % / +176,13 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 51Stk. | 22,9200 EUR | 1.168,92 € | +17,54 % / +174,42 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 66Stk. | 12,4000 EUR | 818,40 € | -17,33 % / -171,60 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 29,4500 EUR | 1.001,30 € | +2,26 % / +22,10 € |
Palfinger | AT0000758305 | 50Stk. | 29,0750 EUR | 1.453,75 € | +47,74 % / +469,75 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 50Stk. | 11,8100 EUR | 590,50 € | -40,05 % / -394,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 500Stk. | 2,8750 EUR | 1.437,50 € | +43,75 % / +437,50 € |
Porr | AT0000609607 | 56Stk. | 30,8250 EUR | 1.726,20 € | +73,76 % / +732,76 € |
RBI | AT0000606306 | 50Stk. | 24,6000 EUR | 1.230,00 € | +24,56 % / +242,50 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 400Stk. | 3,2000 EUR | 1.280,00 € | +28,00 % / +280,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 84Stk. | 13,0400 EUR | 1.095,36 € | +10,14 % / +100,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 79,9000 EUR | 1.997,50 € | +102,28 % / +1.010,00 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 125Stk. | 9,5600 EUR | 1.195,00 € | +20,10 % / +200,00 € |
UBM | AT0000815402 | 62Stk. | 19,4000 EUR | 1.202,80 € | +20,50 % / +204,60 € |
Uniqa | AT0000821103 | 127Stk. | 10,7200 EUR | 1.361,44 € | +36,91 % / +367,03 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 172Stk. | 4,0000 EUR | 688,00 € | -31,03 % / -309,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 14Stk. | 66,0000 EUR | 924,00 € | -5,71 % / -56,00 € |
VIG | AT0000908504 | 32Stk. | 43,1500 EUR | 1.380,80 € | +42,17 % / +409,60 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1748Stk. | 0,5680 EUR | 992,86 € | -0,70 % / -6,99 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 37Stk. | 31,8400 EUR | 1.178,08 € | +18,89 % / +187,22 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.05.)
» Österreich-Depots: Korrektur knapp unter d...
» Börsegeschichte 19.6.: Extremes zu SBO, Bö...
» Wiener Börse Party #928: ATX am Feiertag/H...
» Nachlese: CIRA x DIRK, Porr x RBI (audio c...
» PIR-News: News zu FACC, EVN, Strabag, Kont...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Porr, RBI...
» LinkedIn-NL: Das Window of Opportunity für...
» Österreich-Depots: Trading mit Lenzing und...
» Österreich-Depots: Korrektur knapp unter d...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.74% vs...
» Wiener Börse Party #928: ATX am Feiertag/H...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7467 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Nachlese: CIRA x DIRK, Porr x RBI (audio c...
- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 169/365: In Österreich haben wir CIRA, in Deutschla...
Um 11:21 liegt der ATX mit -0.52 Prozent im Minus bei 4334 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 18...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom ...
Heute im #gabb: Um 11:21 liegt der ATX mit -0.52 Prozent im Minus bei 4334 Punkten (Ultim...