Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2 +0.75% vs. last #gabb, -7.29% ytd, +61.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 107.600 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 6,51 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.933,80 € | -6,51% / -2.570,75 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,7750 EUR | 1.463,35 € | +48,13 % / +475,45 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 10,8000 EUR | 756,00 € | -23,40 % / -231,00 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,5500 EUR | 1.615,05 € | +62,57 % / +621,60 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 22,9000 EUR | 847,30 € | -14,23 % / -140,60 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 16,1000 EUR | 611,80 € | -38,78 % / -387,60 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 73,7500 EUR | 1.475,00 € | +53,71 % / +515,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 22,8500 EUR | 685,50 € | -29,58 % / -288,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 155,9000 EUR | 1.091,30 € | +16,00 % / +150,50 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 53,1100 EUR | 1.433,97 € | +44,60 % / +442,26 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,5450 EUR | 1.119,20 € | +12,26 % / +122,27 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 53,5000 EUR | 1.016,50 € | +5,11 % / +49,40 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 24,2000 EUR | 871,20 € | -11,36 % / -111,60 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,5700 EUR | 731,79 € | -26,03 % / -257,56 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,0800 EUR | 785,88 € | -20,98 % / -208,68 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 17,3750 EUR | 1.059,88 € | +7,39 % / +72,90 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 9,5000 EUR | 323,00 € | -67,47 % / -669,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,2800 EUR | 855,68 € | -13,48 % / -133,28 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,0250 EUR | 870,75 € | -11,24 % / -110,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 20,1200 EUR | 784,68 € | -20,16 % / -198,12 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 9,6900 EUR | 193,80 € | -80,50 % / -800,20 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,1150 EUR | 602,78 € | -39,66 % / -396,15 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 15,1700 EUR | 1.183,26 € | +19,45 % / +192,66 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,0200 EUR | 955,06 € | -3,48 % / -34,45 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4800 EUR | 803,60 € | -18,93 % / -187,60 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 16,2000 EUR | 1.620,00 € | +63,39 % / +628,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,4000 EUR | 1.012,00 € | +1,66 % / +16,50 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 38,9750 EUR | 935,40 € | -5,86 % / -58,20 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,6900 EUR | 999,70 € | +0,52 % / +5,20 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 18,0000 EUR | 846,00 € | -14,69 % / -145,70 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,2800 EUR | 975,52 € | -2,41 % / -24,12 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,1450 EUR | 452,60 € | -54,56 % / -543,33 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 2,5270 EUR | 121,30 € | -87,82 % / -874,70 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 6,0000 EUR | 672,00 € | -32,58 % / -324,80 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 75,7500 EUR | 833,25 € | -9,88 % / -91,30 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,9250 EUR | 1.070,22 € | +9,15 % / +89,73 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6480 EUR | 869,62 € | -13,02 % / -130,17 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,5700 EUR | 909,81 € | -8,77 % / -87,45 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 4,9250 EUR | 783,08 € | -21,58 % / -215,45 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)
» Österreich-Depots: Aufholmodus (Depot Komm...
» Börsegeschichte 27.12.: Bitte wieder so wi...
» PIR-News: Wiener Börse-Rückblick, FMA mit ...
» Nachlese: Unsere Awards 2024, Elvira Karah...
» Wiener Börse Party #809: Post-Xmas-Boom be...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Erneu...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Paul Zödi...
» Börsepeople im Podcast S16/16: Paul Zödi
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Investore...
» Börsepeople im Podcast S16/15: Elvira Kara...
» Österreich-Depots: Aufholmodus (Depot Komm...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: wikifolio S...
» Nachlese: Unsere Awards 2024, Elvira Karah...
Um 11:57 liegt der ATX mit +0.58 Prozent im Plus bei 3628 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 5.6...
» Wiener Börse Party #809: Post-Xmas-Boom be...
Hören: https://open.spotify.com/episode/42IbSSq6WHRvUwbeuu3db9 Die Wiener Börse Par...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Erneu...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Börsepeople im Podcast S16/16: Paul Zödi
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6610/ Paul Zödi ist Präsident und Gr&u...