Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.29% vs. last #gabb, +5.38% ytd, +70.50% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.640 Euro , ein Plus von 1026,40 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Im wikifolio habe ich 303 Euro von der OMV gutgeschrieben bekommen, Tag der Mega-Dividende.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,16 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 46.240,98 € | +4,16% / +1.847,93 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,3500 EUR | 975,65 € | -2,37 % / -23,70 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,9250 EUR | 1.183,05 € | +19,90 % / +196,35 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 16,7800 EUR | 939,68 € | -4,98 % / -49,28 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,8000 EUR | 946,40 € | -2,59 % / -25,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 52,6000 EUR | 946,80 € | -1,77 % / -17,10 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,1100 EUR | 871,41 € | -12,16 % / -120,59 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,3500 EUR | 922,25 € | -7,05 % / -70,00 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,1000 EUR | 344,10 € | -65,56 % / -654,90 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 118,3000 EUR | 1.301,30 € | +33,52 % / +326,70 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 31,4400 EUR | 1.037,52 € | +5,15 % / +50,82 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,7150 EUR | 1.411,48 € | +42,30 % / +419,58 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,3500 EUR | 1.117,60 € | +11,99 % / +119,68 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 44,8000 EUR | 1.344,00 € | +38,49 % / +373,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 27,8000 EUR | 973,00 € | -2,46 % / -24,50 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 16,3200 EUR | 1.403,52 € | +40,45 % / +404,20 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 47,6250 EUR | 1.476,38 € | +48,83 % / +484,38 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,9800 EUR | 1.233,70 € | +23,41 % / +234,00 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 43,6500 EUR | 742,05 € | -22,61 % / -216,75 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 137,4000 EUR | 824,40 € | -9,13 % / -82,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 14,0000 EUR | 966,00 € | -2,37 % / -23,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,6750 EUR | 1.110,95 € | +11,14 % / +111,35 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,1750 EUR | 1.225,35 € | +23,36 % / +232,05 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,5000 EUR | 1.057,00 € | +11,52 % / +109,20 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,8500 EUR | 1.052,45 € | +5,43 % / +54,25 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,7000 EUR | 1.164,50 € | +16,50 % / +164,90 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,9750 EUR | 908,38 € | -8,96 % / -89,37 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 32,6000 EUR | 1.075,80 € | +8,31 % / +82,50 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,1900 EUR | 975,20 € | -2,32 % / -23,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,3000 EUR | 1.276,90 € | +28,41 % / +282,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,8000 EUR | 789,60 € | -20,00 % / -197,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,1250 EUR | 978,13 € | +0,06 % / +0,63 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8650 EUR | 1.187,65 € | +18,77 % / +187,71 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 24,8000 EUR | 1.066,40 € | +8,77 % / +86,00 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,0600 EUR | 1.144,52 € | +15,14 % / +150,52 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,7860 EUR | 925,76 € | -7,04 % / -70,08 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 14,5725 EUR | 641,19 € | -35,35 % / -350,57 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 68,5250 EUR | 822,30 € | -12,87 % / -121,50 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,0000 EUR | 1.056,00 € | +7,38 % / +72,60 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7000 EUR | 1.076,60 € | +7,69 % / +76,90 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,3700 EUR | 1.204,28 € | +21,32 % / +211,64 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,0750 EUR | 1.032,95 € | +3,89 % / +38,69 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.06.)
» News zu Marinomed, Strabag, Zumtobel, S Im...
» Nachlese: EuroTeleSites, Verbund, EVN, Tho...
» Wiener Börse Plausch S5/48: Der S Immo-Kon...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: S Immo, UB...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. EuroTeleS...
» ATX-Trends: UBM, AT&S, OMV, Bawag ...
» Börsepeople im Podcast S8/22: Thomas Schne...
» BSN Spitout Wiener Börse: Uniqa geht an in...
» Österreich-Depots: Weiter Warten auf EuroT...
» News zu AT&S, Andritz, neue Wiener Börse-I...
BSN Spitout Wiener Börse: Immofinanz ist die neue ytd-Nr.1 https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse: ATX TR angetrieben durch die Finanzwerte am Montag fester https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: ams und Marinomed im Wochenvergleich zweistellig im Plus https://www.boerse-social.com/...
Wie Erste Group, Bawag, Verbund, VIG, Andritz und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten https://www.boerse-social.com/...
Wie Cleen Energy, SW Umwelttechnik, S Immo, AMS, UBM und Marinomed Biotech für Gesprächsstoff in Österreich https://www.boerse-social.com/...
» Nachlese: EuroTeleSites, Verbund, EVN, Tho...
Um 11:54 liegt der ATX TR mit +0.12 Prozent im Plus bei 6900 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4...
» Wiener Börse Plausch S5/48: Der S Immo-Kon...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4807/ Die Wiener Börse Pläusche sind e...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: S Immo, UB...
Heute im #gabb: Um 11:54 liegt der ATX TR mit +0.12 Prozent im Plus bei 6900 Punkten (Ultimo 20...
» Börsepeople im Podcast S8/22: Thomas Schne...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4799/ Thomas Schneidhofer macht Equity Sales f&u...
» Österreich-Depots: Weiter Warten auf EuroT...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand...