Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.24% vs. last #gabb, +3.96% ytd, +68.20% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 111.474 Euro , ein Plus von 1014,74 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +2,92 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.689,86 € | +2,92% / +1.296,80 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5500 EUR | 991,45 € | -0,79 % / -7,90 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,1750 EUR | 1.133,55 € | +14,88 % / +146,85 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,2800 EUR | 967,68 € | -2,15 % / -21,28 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,5500 EUR | 939,40 € | -3,31 % / -32,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 50,4500 EUR | 908,10 € | -5,79 % / -55,80 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,3300 EUR | 878,23 € | -11,47 % / -113,77 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,4500 EUR | 890,75 € | -10,23 % / -101,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,3200 EUR | 368,52 € | -63,11 % / -630,48 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 115,6000 EUR | 1.271,60 € | +30,47 % / +297,00 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,6850 EUR | 1.012,61 € | +2,63 % / +25,91 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,8700 EUR | 1.356,55 € | +36,76 % / +364,65 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,4050 EUR | 1.127,28 € | +12,96 % / +129,36 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 44,4500 EUR | 1.333,50 € | +37,40 % / +363,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 26,9000 EUR | 941,50 € | -5,61 % / -56,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 15,6100 EUR | 1.342,46 € | +34,34 % / +343,14 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 48,8250 EUR | 1.513,58 € | +52,58 % / +521,58 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,3600 EUR | 1.258,40 € | +25,88 % / +258,70 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 44,8500 EUR | 762,45 € | -20,48 % / -196,35 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 136,8000 EUR | 820,80 € | -9,52 % / -86,40 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,4500 EUR | 1.103,30 € | +10,37 % / +103,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 28,4500 EUR | 1.194,90 € | +20,30 % / +201,60 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,9000 EUR | 1.062,60 € | +12,11 % / +114,80 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,7750 EUR | 1.036,18 € | +3,80 % / +37,98 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,6000 EUR | 1.156,00 € | +15,65 % / +156,40 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,8100 EUR | 897,65 € | -10,03 % / -100,10 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,2500 EUR | 1.031,25 € | +3,82 % / +37,95 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,4300 EUR | 914,40 € | -8,41 % / -84,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,1300 EUR | 1.257,69 € | +26,48 % / +263,29 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,8000 EUR | 789,60 € | -20,00 % / -197,40 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,6250 EUR | 965,63 € | -1,21 % / -11,88 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8300 EUR | 1.181,59 € | +18,17 % / +181,65 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 26,7500 EUR | 1.150,25 € | +17,32 % / +169,85 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,0150 EUR | 1.138,13 € | +14,50 % / +144,13 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,2900 EUR | 846,40 € | -15,01 % / -149,44 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 14,2800 EUR | 628,32 € | -36,65 % / -363,44 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 70,3000 EUR | 843,60 € | -10,62 % / -100,20 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,1000 EUR | 1.060,40 € | +7,83 % / +77,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6575 EUR | 1.011,24 € | +1,15 % / +11,54 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,6500 EUR | 1.172,60 € | +18,13 % / +179,96 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,0400 EUR | 1.027,84 € | +3,38 % / +33,58 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)
» Wiener Börse zu Mittag stärker: S Immo, UB...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. EuroTeleS...
» ATX-Trends: UBM, AT&S, OMV, Bawag ...
» Börsepeople im Podcast S8/22: Thomas Schne...
» BSN Spitout Wiener Börse: Uniqa geht an in...
» Österreich-Depots: Weiter Warten auf EuroT...
» News zu AT&S, Andritz, neue Wiener Börse-I...
» Wiener Börse Plausch S5/47: Indexblick Eur...
» Nachlese: Addiko Bank Einladung bereits au...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Warimpex...
BSN Spitout Wiener Börse: Immofinanz ist die neue ytd-Nr.1 https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse: ATX TR angetrieben durch die Finanzwerte am Montag fester https://www.boerse-social.com/...
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: ams und Marinomed im Wochenvergleich zweistellig im Plus https://www.boerse-social.com/...
Wie Erste Group, Bawag, Verbund, VIG, Andritz und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten https://www.boerse-social.com/...
Wie Cleen Energy, SW Umwelttechnik, S Immo, AMS, UBM und Marinomed Biotech für Gesprächsstoff in Österreich https://www.boerse-social.com/...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: S Immo, UB...
Heute im #gabb: Um 11:54 liegt der ATX TR mit +0.12 Prozent im Plus bei 6900 Punkten (Ultimo 20...
» Börsepeople im Podcast S8/22: Thomas Schne...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4799/ Thomas Schneidhofer macht Equity Sales f&u...
» Österreich-Depots: Weiter Warten auf EuroT...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand...
» Wiener Börse Plausch S5/47: Indexblick Eur...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4797/ Die Wiener Börse Pläusche sind e...
» Nachlese: Addiko Bank Einladung bereits au...
Um 12:57 liegt der ATX TR mit -0.65 Prozent im Minus bei 6894 Punkten (Ultimo 2022: 6597,...