Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.30% vs. last #gabb, +3.71% ytd, +67.80% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 100.276 Euro ein Plus von 1002,76 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Auch am Donnerstag habe ich Bawag weiter aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +5,94 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.029,83 € | +5,94% / +2.636,78 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 14,8000 EUR | 1.169,20 € | +17,00 % / +169,85 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,6000 EUR | 1.029,60 € | +4,35 % / +42,90 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,5000 EUR | 980,00 € | -0,91 % / -8,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 37,0500 EUR | 1.037,40 € | +6,77 % / +65,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 63,4750 EUR | 1.142,55 € | +18,53 % / +178,65 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 27,6500 EUR | 857,15 € | -13,59 % / -134,85 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 24,5250 EUR | 858,38 € | -13,49 % / -133,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 7,4000 EUR | 821,40 € | -17,78 % / -177,60 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 102,1000 EUR | 1.123,10 € | +15,24 % / +148,50 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,6450 EUR | 1.011,29 € | +2,49 % / +24,59 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,0700 EUR | 1.174,55 € | +18,41 % / +182,65 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,9950 EUR | 1.231,12 € | +23,37 % / +233,20 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 39,7000 EUR | 1.191,00 € | +22,72 % / +220,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,0500 EUR | 1.086,75 € | +8,95 % / +89,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 11,2300 EUR | 965,78 € | -3,36 % / -33,54 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,8500 EUR | 1.235,35 € | +24,53 % / +243,35 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 17,9900 EUR | 1.169,35 € | +16,97 % / +169,65 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,1000 EUR | 613,70 € | -35,99 % / -345,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 147,9000 EUR | 887,40 € | -2,18 % / -19,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,6250 EUR | 1.109,25 € | +10,97 % / +109,65 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,2500 EUR | 1.228,50 € | +23,68 % / +235,20 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 80,4000 EUR | 1.125,60 € | +18,76 % / +177,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6400 EUR | 1.006,88 € | +0,87 % / +8,68 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,6600 EUR | 1.161,10 € | +16,16 % / +161,50 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,0100 EUR | 910,65 € | -8,73 % / -87,10 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 32,7500 EUR | 1.080,75 € | +8,80 % / +87,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,2500 EUR | 1.060,00 € | +6,17 % / +61,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,7000 EUR | 1.096,10 € | +10,23 % / +101,70 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,4000 EUR | 898,80 € | -8,94 % / -88,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,7250 EUR | 993,13 € | +1,60 % / +15,62 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8850 EUR | 1.191,11 € | +19,12 % / +191,17 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,6000 EUR | 1.186,80 € | +21,05 % / +206,40 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,7550 EUR | 1.101,21 € | +10,79 % / +107,21 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 4,8115 EUR | 769,84 € | -22,69 % / -226,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 23,4050 EUR | 1.029,82 € | +3,84 % / +38,06 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 77,2000 EUR | 926,40 € | -1,84 % / -17,40 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,3750 EUR | 1.072,50 € | +9,06 % / +89,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6550 EUR | 1.007,39 € | +0,77 % / +7,69 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,5600 EUR | 1.168,64 € | +17,73 % / +176,00 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1350 EUR | 1.041,71 € | +4,77 % / +47,45 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)
» PIR-News: EVN, RBI, Strabag, Erste Group, ...
» Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Deze...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: EVN, Porr...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Vienna Ca...
» ATX-Trends: VIG, RBI, Bawag, AT&S ...
» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot...
» Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzin...
» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX F...
» PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen...
» Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leich...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: EVN, Porr...
Heute im #gabb: Um 11:33 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 5156 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs....
» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX F...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/ - Franz Tretter ist CEO von hello again un...
» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN un...
Heute im #gabb: Um 11:00 liegt der ATX mit +0.15 Prozent im Plus bei 5181 Punkten (Ulti...
» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/ Franz Tretter ist CEO von hello again und ...