So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.85% vs. last #gabb, -0.22% ytd, +80.10% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 118.902 Euro, ein Plus von 1.089,02 Prozent nach Spesen. Im wikifolio wurde die Liquidität durch Verkäufe auf 30 Prozent aufgestockt.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.024 Euro aus, ein ytd-Plus von 1,44 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 39.024,43 € | +1,44% / +552,23 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 13,6750 EUR | 998,28 € | +0,18 % / +1,83 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,3300 EUR | 1.005,14 € | +0,76 % / +7,54 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 45,1200 EUR | 992,64 € | -0,57 % / -5,72 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 37,9000 EUR | 871,70 € | -12,47 % / -124,20 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 83,2500 EUR | 1.082,25 € | +12,35 % / +118,95 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 41,6500 EUR | 999,60 € | +0,73 % / +7,20 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 34,7500 EUR | 799,25 € | -18,24 % / -178,25 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 31,5750 EUR | 884,10 € | -10,04 % / -98,70 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,6200 EUR | 1.074,42 € | +8,09 % / +80,37 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 27,5750 EUR | 1.020,28 € | +3,67 % / +36,07 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,1000 EUR | 1.002,70 € | +1,50 % / +14,80 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,6900 EUR | 998,36 € | +0,67 % / +6,60 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 55,4000 EUR | 997,20 € | +0,18 % / +1,80 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 25,0000 EUR | 2.500,00 € | +150,00 % / +1.500,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 95,6000 EUR | 1.051,60 € | +8,64 % / +83,60 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 176,9000 EUR | 884,50 € | +0,17 % / +1,50 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,3750 EUR | 945,75 € | -3,77 % / -37,05 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 29,8750 EUR | 866,38 € | -13,15 % / -131,23 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 87,5000 EUR | 962,50 € | -2,34 % / -23,10 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,6300 EUR | 1.106,35 € | +11,06 % / +110,20 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,3900 EUR | 892,08 € | -9,83 % / -97,20 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 23,4300 EUR | 890,34 € | -9,47 % / -93,10 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,1500 EUR | 969,15 € | -0,54 % / -5,25 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,6250 EUR | 973,13 € | -0,57 % / -5,63 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,8000 EUR | 731,60 € | -26,25 % / -260,40 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,5500 EUR | 1.057,40 € | +6,65 % / +65,96 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,3250 EUR | 980,78 € | -0,89 % / -8,77 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,5800 EUR | 992,98 € | -0,52 % / -5,24 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,8500 EUR | 962,55 € | -3,35 % / -33,35 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,0250 EUR | 987,08 € | -0,56 % / -5,54 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,5150 EUR | 580,60 € | -41,19 % / -406,60 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 89,5500 EUR | 895,50 € | -9,45 % / -93,50 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 25,4250 EUR | 1.017,00 € | +2,11 % / +21,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1600 EUR | 1.034,72 € | +3,57 % / +35,68 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 32,3600 EUR | 970,80 € | +0,06 % / +0,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 19,4000 EUR | 1.047,60 € | +5,43 % / +54,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,0050 EUR | 1.032,65 € | +3,96 % / +39,34 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.01.)
» BSN Spitout Wiener Börse: Mayr-Melnhof und...
» Österreich-Depots: Verbund wieder verkauft...
» Börsegeschichte 17.5.: IPO ams, Extremes z...
» PIR-News: AT&S, VIG, Andritz, Marinomed, Z...
» Nachlese: Verbund, Valneva, Marinomed, Str...
» Wiener Börse Plausch S2/29: AT&S und Erste...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Erste Grou...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. China, Bu...
» ATX-Trends: VIG, AT&S, Mayr-Melnhof, DO&CO...
» BSN Spitout Wiener Börse: AT&S dreht nach ...
Andritz ist bei 42.68 über den MA100 gegangen. Davor 89 Tage darunter. https://boerse-social.com/...
wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: AT&S(1) https://boerse-social.com/...
Erste Group am 17.5. 6,14%, Volumen 95% normaler Tage . Details hier: https://bit.ly/... #EBS
Tell your own story! https://bit.ly/...
Wiener Börse stellt Berechnung von Indizes mit russischen Basiswerten ein https://bit.ly/...
» Österreich-Depots: Verbund wieder verkauft...
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.75% vs. last #gabb, -3.10...
» Nachlese: Verbund, Valneva, Marinomed, Str...
Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2943 , al...
» Wiener Börse Plausch S2/29: AT&S und Erste...
Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2946 Die Wiener Börse Pläusche...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Erste Grou...
Heute im #gabb: Um 11:28 liegt der ATX TR mit +2.69 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ult...
» Wiener Börse Plausch S2/28: MSCI-Yes für S...
Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2943 Die Wiener Börse Pläusche...