Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.034 Euro, ein Plus von 1030,34 Prozent. +0.06% vs. last #gabb, +5.62% ytd, +70.90% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +3,70 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.035,28 € | +3,70% / +1.642,23 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,5000 EUR | 987,50 € | -1,19 % / -11,85 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,8500 EUR | 1.046,10 € | +6,02 % / +59,40 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,3600 EUR | 860,16 € | -13,02 % / -128,80 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 31,3000 EUR | 876,40 € | -9,80 % / -95,20 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 45,5400 EUR | 819,72 € | -14,96 % / -144,18 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 31,7100 EUR | 983,01 € | -0,91 % / -8,99 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 29,7000 EUR | 1.039,50 € | +4,76 % / +47,25 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,7000 EUR | 410,70 € | -58,89 % / -588,30 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 109,9000 EUR | 1.208,90 € | +24,04 % / +234,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,1900 EUR | 1.095,27 € | +11,00 % / +108,57 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,1500 EUR | 1.309,75 € | +32,04 % / +317,85 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,5850 EUR | 1.158,96 € | +16,14 % / +161,04 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,7000 EUR | 1.401,00 € | +44,36 % / +430,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,3500 EUR | 1.062,25 € | +6,49 % / +64,75 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9200 EUR | 1.541,12 € | +54,22 % / +541,80 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 53,7500 EUR | 1.666,25 € | +67,97 % / +674,25 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,2200 EUR | 1.249,30 € | +24,97 % / +249,60 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 40,6500 EUR | 691,05 € | -27,93 % / -267,75 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 127,6000 EUR | 765,60 € | -15,61 % / -141,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 12,0000 EUR | 828,00 € | -16,32 % / -161,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,8500 EUR | 1.082,90 € | +8,33 % / +83,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,2500 EUR | 1.018,50 € | +2,54 % / +25,20 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 75,8000 EUR | 1.061,20 € | +11,96 % / +113,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,4000 EUR | 954,80 € | -4,35 % / -43,40 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,5600 EUR | 982,60 € | -1,70 % / -17,00 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 12,9450 EUR | 841,43 € | -15,67 % / -156,32 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,4500 EUR | 1.037,85 € | +4,49 % / +44,55 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,2000 EUR | 976,00 € | -2,24 % / -22,40 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,7800 EUR | 1.218,14 € | +22,50 % / +223,74 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,6000 EUR | 781,20 € | -20,85 % / -205,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 36,9750 EUR | 924,38 € | -5,43 % / -53,13 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7550 EUR | 1.168,62 € | +16,87 % / +168,68 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,5500 EUR | 1.012,65 € | +3,29 % / +32,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,3150 EUR | 1.038,73 € | +4,50 % / +44,73 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,9680 EUR | 954,88 € | -4,11 % / -40,96 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 19,9175 EUR | 876,37 € | -11,63 % / -115,39 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1000 EUR | 1.510,60 € | +51,67 % / +514,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,8500 EUR | 910,20 € | -3,56 % / -33,60 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,4000 EUR | 1.117,60 € | +13,65 % / +134,20 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8425 EUR | 1.295,77 € | +29,62 % / +296,07 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,9400 EUR | 1.141,36 € | +14,98 % / +148,72 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,1300 EUR | 1.040,98 € | +4,70 % / +46,72 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.08.)
» Wiener Börse Party #1181: ATX unverändert,...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfin...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Erste Group ...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für d...
» Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag (Bör...
» Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eite...
» PIR-News: Research zu Flughafen Wien, Erst...
» ATX leicht unter Rekordniveau: Wiener Börs...
» Porr-Aktie auf Allzeithoch: Kapitalmarktst...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Palfin...
Heute im #gabb: Um 11:06 liegt der ATX mit -0.07 Prozent im Minus bei 6523 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für d...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.21% ...
» Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eite...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813 Ich sprach am 17.6. beim Porr Kundengartenfe...
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flu...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ul...