Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +7.17% ytd, +73.40% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.543 Euro ein Plus von 1045,43 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +11,52 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 49.507,44 € | +11,52% / +5.114,39 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,8250 EUR | 1.013,18 € | +1,38 % / +13,82 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,5250 EUR | 1.090,65 € | +10,54 % / +103,95 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 17,5000 EUR | 980,00 € | -0,91 % / -8,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 36,5000 EUR | 1.022,00 € | +5,19 % / +50,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 58,3000 EUR | 1.049,40 € | +8,87 % / +85,50 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,6500 EUR | 950,15 € | -4,22 % / -41,85 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 26,9250 EUR | 942,38 € | -5,03 % / -49,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,5500 EUR | 949,05 € | -5,00 % / -49,95 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 107,0000 EUR | 1.177,00 € | +20,77 % / +202,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 34,7300 EUR | 1.146,09 € | +16,15 % / +159,39 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,8300 EUR | 1.158,95 € | +16,84 % / +167,05 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,3850 EUR | 1.299,76 € | +30,25 % / +301,84 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 34,2000 EUR | 1.026,00 € | +5,72 % / +55,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,5000 EUR | 1.067,50 € | +7,02 % / +70,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,2250 EUR | 1.051,35 € | +5,21 % / +52,03 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 42,9500 EUR | 1.331,45 € | +34,22 % / +339,45 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,0000 EUR | 1.235,00 € | +23,54 % / +235,30 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 46,4500 EUR | 789,65 € | -17,64 % / -169,15 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 156,5000 EUR | 939,00 € | +3,51 % / +31,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,4250 EUR | 1.136,45 € | +13,69 % / +136,85 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 30,3750 EUR | 1.275,75 € | +28,44 % / +282,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 82,6500 EUR | 1.157,10 € | +22,08 % / +209,30 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,9575 EUR | 1.075,78 € | +7,77 % / +77,58 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 14,0100 EUR | 1.190,85 € | +19,13 % / +191,25 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,7600 EUR | 1.024,40 € | +2,67 % / +26,65 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 34,1000 EUR | 1.125,30 € | +13,29 % / +132,00 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 15,2600 EUR | 1.220,80 € | +22,28 % / +222,40 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,6000 EUR | 1.310,80 € | +31,82 % / +316,40 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,6000 EUR | 907,20 € | -8,09 % / -79,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,4750 EUR | 936,88 € | -4,16 % / -40,63 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0550 EUR | 1.220,52 € | +22,06 % / +220,58 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 29,7500 EUR | 1.279,25 € | +30,48 % / +298,85 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 8,0050 EUR | 1.136,71 € | +14,36 % / +142,71 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,4890 EUR | 878,24 € | -11,81 % / -117,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 28,1050 EUR | 1.236,62 € | +24,69 % / +244,86 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 79,5000 EUR | 954,00 € | +1,08 % / +10,20 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8750 EUR | 1.138,50 € | +15,77 % / +155,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7150 EUR | 1.099,67 € | +10,00 % / +99,97 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 29,8400 EUR | 1.312,96 € | +32,27 % / +320,32 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2200 EUR | 1.054,12 € | +6,02 % / +59,86 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.02.)
» Österreich-Depots: Und noch ein High für d...
» Börsegeschichte 18.6.: Pankl, Strabag (Bör...
» Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eite...
» PIR-News: Research zu Flughafen Wien, Erst...
» ATX leicht unter Rekordniveau: Wiener Börs...
» Porr-Aktie auf Allzeithoch: Kapitalmarktst...
» Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzs...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flu...
» ATX-Trends: wienerberger, Semperit, AT&S, ...
» Österreich-Depots: Und noch ein High für d...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -0.21% ...
» Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eite...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813 Ich sprach am 17.6. beim Porr Kundengartenfe...
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flu...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR a...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.22% vs...