Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +6.55% ytd, +72.40% seit Start 2013.. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.129 Euro ein Plus von 1041,29 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +10,67 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 49.129,50 € | +10,67% / +4.736,45 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,7750 EUR | 1.009,23 € | +0,99 % / +9,88 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,8750 EUR | 1.113,75 € | +12,88 % / +127,05 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 16,9000 EUR | 946,40 € | -4,30 % / -42,56 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 35,7500 EUR | 1.001,00 € | +3,03 % / +29,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 56,4250 EUR | 1.015,65 € | +5,37 % / +51,75 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,9750 EUR | 960,23 € | -3,20 % / -31,78 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 27,0750 EUR | 947,63 € | -4,50 % / -44,62 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,5000 EUR | 943,50 € | -5,56 % / -55,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,1000 EUR | 1.156,10 € | +18,62 % / +181,50 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 35,3200 EUR | 1.165,56 € | +18,13 % / +178,86 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,1725 EUR | 1.181,21 € | +19,09 % / +189,31 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,1250 EUR | 1.254,00 € | +25,66 % / +256,08 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 34,8750 EUR | 1.046,25 € | +7,81 % / +75,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,4500 EUR | 1.065,75 € | +6,84 % / +68,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,1600 EUR | 1.045,76 € | +4,65 % / +46,44 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 40,7500 EUR | 1.263,25 € | +27,34 % / +271,25 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,4700 EUR | 1.200,55 € | +20,09 % / +200,85 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 46,9000 EUR | 797,30 € | -16,84 % / -161,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 152,9000 EUR | 917,40 € | +1,12 % / +10,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,4500 EUR | 1.137,30 € | +13,78 % / +137,70 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 30,1750 EUR | 1.267,35 € | +27,59 % / +274,05 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 80,7000 EUR | 1.129,80 € | +19,20 % / +182,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,8850 EUR | 1.060,05 € | +6,20 % / +61,84 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,7800 EUR | 1.171,30 € | +17,18 % / +171,70 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,9100 EUR | 969,15 € | -2,87 % / -28,60 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 34,1500 EUR | 1.126,95 € | +13,46 % / +133,65 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 15,5200 EUR | 1.241,60 € | +24,36 % / +243,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,6000 EUR | 1.310,80 € | +31,82 % / +316,40 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,6000 EUR | 907,20 € | -8,09 % / -79,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,3500 EUR | 933,75 € | -4,48 % / -43,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0600 EUR | 1.221,38 € | +22,15 % / +221,44 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 28,9000 EUR | 1.242,70 € | +26,75 % / +262,30 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,8650 EUR | 1.116,83 € | +12,36 % / +122,83 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,6350 EUR | 901,60 € | -9,46 % / -94,24 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 28,1450 EUR | 1.238,38 € | +24,87 % / +246,62 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 81,6750 EUR | 980,10 € | +3,85 % / +36,30 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,1250 EUR | 1.105,50 € | +12,42 % / +122,10 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7150 EUR | 1.099,67 € | +10,00 % / +99,97 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 28,8000 EUR | 1.267,20 € | +27,66 % / +274,56 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2150 EUR | 1.053,39 € | +5,95 % / +59,13 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.02.)
» ATX leicht unter Rekordniveau: Wiener Börs...
» Porr-Aktie auf Allzeithoch: Kapitalmarktst...
» Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzs...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flu...
» ATX-Trends: wienerberger, Semperit, AT&S, ...
» ATX klettert auf 6497 Punkte: AT&S im 1000...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR a...
» Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Gesc...
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mir...
Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ultimo 2025: 5326, ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Flu...
Heute im #gabb: Um 11:36 liegt der ATX mit -0.44 Prozent im Minus bei 6540 Punkten (Ul...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR a...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.22% vs...
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mir...
Hören: https://open.spotify.com/episode/6TlQMOK4VcTjM4h72m8xZ2 Zertifikate Party Öste...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr ...
Heute im #gabb: Um 10:39 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 6497 Punkten (Ulti...