Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:+0.18% vs. last #gabb, +5.75% ytd, +71.10% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.112 Euro ein Plus von 1031,12 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich Valneva aufgestockt.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +7,81 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.860,63 € | +7,81% / +3.467,58 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,0000 EUR | 948,00 € | -5,14 % / -51,35 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,2750 EUR | 1.074,15 € | +8,86 % / +87,45 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,2000 EUR | 1.019,20 € | +3,06 % / +30,24 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 34,3500 EUR | 961,80 € | -1,01 % / -9,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 54,7250 EUR | 985,05 € | +2,19 % / +21,15 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,1000 EUR | 995,10 € | +0,31 % / +3,10 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 28,9750 EUR | 1.014,13 € | +2,20 % / +21,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,6000 EUR | 954,60 € | -4,44 % / -44,40 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 95,1500 EUR | 1.046,65 € | +7,39 % / +72,05 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,9900 EUR | 1.121,67 € | +13,68 % / +134,97 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,7850 EUR | 1.221,03 € | +23,10 % / +229,13 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,6600 EUR | 1.172,16 € | +17,46 % / +174,24 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 34,0500 EUR | 1.021,50 € | +5,26 % / +51,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,0000 EUR | 980,00 € | -1,75 % / -17,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,6550 EUR | 1.088,33 € | +8,91 % / +89,01 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,2000 EUR | 1.215,20 € | +22,50 % / +223,20 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,9100 EUR | 1.229,15 € | +22,95 % / +229,45 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 52,5000 EUR | 892,50 € | -6,91 % / -66,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 152,4000 EUR | 914,40 € | +0,79 % / +7,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 17,0000 EUR | 1.173,00 € | +18,55 % / +183,54 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,3250 EUR | 1.099,05 € | +9,95 % / +99,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,3750 EUR | 1.149,75 € | +15,75 % / +156,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,5500 EUR | 1.113,70 € | +17,50 % / +165,90 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 5,0125 EUR | 1.087,71 € | +8,97 % / +89,51 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,0100 EUR | 1.105,85 € | +10,63 % / +106,25 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 16,9450 EUR | 1.101,43 € | +10,39 % / +103,68 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 33,7000 EUR | 1.112,10 € | +11,96 % / +118,80 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 13,4400 EUR | 1.075,20 € | +7,69 % / +76,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,1000 EUR | 1.254,30 € | +26,14 % / +259,90 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 23,4000 EUR | 982,80 € | -0,43 % / -4,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,8500 EUR | 971,25 € | -0,64 % / -6,25 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,1200 EUR | 1.058,76 € | +5,88 % / +58,82 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 29,5500 EUR | 1.270,65 € | +29,61 % / +290,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6750 EUR | 1.089,85 € | +9,64 % / +95,85 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,3490 EUR | 1.015,84 € | +2,01 % / +20,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 27,7900 EUR | 1.222,76 € | +23,29 % / +231,00 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 6,1000 EUR | 1.012,60 € | +1,67 % / +16,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 77,7750 EUR | 933,30 € | -1,11 % / -10,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,7000 EUR | 1.086,80 € | +10,51 % / +103,40 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7100 EUR | 1.091,98 € | +9,23 % / +92,28 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 27,0000 EUR | 1.188,00 € | +19,68 % / +195,36 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,5000 EUR | 1.053,00 € | +6,30 % / +62,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2900 EUR | 1.064,34 € | +7,05 % / +70,08 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)
» ATX klettert auf 6497 Punkte: AT&S im 1000...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR a...
» Börsegeschichte 17.6.: Andritz (Börse Gesc...
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mir...
» PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequenti...
» Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr ...
» ATX-Trends: AT&S, VIG, Erste Group, RBI, B...
» Österreichs Tennis-Elite: Vier Frauen vor ...
» Österreich-Depots: Beide knapp unter den H...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR a...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.22% vs...
» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mir...
Hören: https://open.spotify.com/episode/6TlQMOK4VcTjM4h72m8xZ2 Zertifikate Party Öste...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Porr ...
Heute im #gabb: Um 10:39 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 6497 Punkten (Ulti...
» Österreich-Depots: Beide knapp unter den H...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.39% vs...
» Nachlese: Monika Rosen, Christian Scheid (...
Hören: https://open.spotify.com/episode/5IrbTEkWovCka8SSild33u Zertifikate Party Öst...