So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.12% vs. last #gabb, -4.99% ytd, +71.50% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 113.179 Euro, ein Plus von 1031,79 Prozent nach Spesen. Ich habe zuletzt die Cashquote wieder deutlich erhöht, alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 13 Prozent Alpha vs. ATX TR. Ein mächtigen Cash-Zugang gibt es aus der CA-Immo-Position: 2,50 Euro je Aktie, Teil 2 der Sonderdividende von gesamt 5,0 Euro, Teil 1 gabs bereits im Q4 des Vorjahres. wikifolio schreibt das bereits am Ex-Tag gut, sonst wäre das Zertifikat um diesen Betrag zu günstig.
CA Immo ( Akt. Indikation: 27,85 /27,90, -3,38%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.469 € Euro aus, ein ytd-Minus von 11,88 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.469,37 € | -11,88% / -4.916,13 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,3250 EUR | 826,73 € | -17,03 % / -169,73 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,2900 EUR | 944,82 € | -5,29 % / -52,78 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,9500 EUR | 877,25 € | -10,89 % / -107,25 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 41,0900 EUR | 903,98 € | -9,45 % / -94,38 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,4500 EUR | 1.045,35 € | +4,97 % / +49,45 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,0000 EUR | 1.045,00 € | +4,76 % / +47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 77,5500 EUR | 1.008,15 € | +4,66 % / +44,85 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 29,2450 EUR | 701,88 € | -29,27 % / -290,52 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,2950 EUR | 581,79 € | -40,48 % / -395,72 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 24,8750 EUR | 696,50 € | -29,13 % / -286,30 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,8000 EUR | 1.099,80 € | +10,64 % / +105,75 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,3250 EUR | 974,03 € | -1,03 % / -10,18 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,4500 EUR | 978,65 € | -0,94 % / -9,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9100 EUR | 1.008,04 € | +1,64 % / +16,28 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,2000 EUR | 759,60 € | -23,69 % / -235,80 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 82,6000 EUR | 908,60 € | -6,14 % / -59,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 156,2000 EUR | 781,00 € | -11,55 % / -102,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,2700 EUR | 650,80 € | -33,78 % / -332,00 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,9500 EUR | 882,70 € | -10,19 % / -100,10 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,3500 EUR | 764,15 € | -23,40 % / -233,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 80,1500 EUR | 881,65 € | -10,55 % / -103,95 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,7600 EUR | 980,20 € | -1,60 % / -15,95 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,1400 EUR | 802,08 € | -18,92 % / -187,20 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,3600 EUR | 507,68 € | -48,38 % / -475,76 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 39,0000 EUR | 819,00 € | -15,95 % / -155,40 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,0500 EUR | 947,25 € | -3,22 % / -31,50 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,0000 EUR | 744,00 € | -25,00 % / -248,00 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 12,2200 EUR | 830,96 € | -16,19 % / -160,48 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 35,1500 EUR | 949,05 € | -4,09 % / -40,50 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,0750 EUR | 926,83 € | -7,15 % / -71,40 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,7500 EUR | 937,25 € | -5,89 % / -58,65 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,8400 EUR | 841,32 € | -15,24 % / -151,29 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,6050 EUR | 624,20 € | -36,77 % / -363,00 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 89,0900 EUR | 979,99 € | +3,59 % / +33,99 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,0000 EUR | 930,00 € | -5,97 % / -59,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,4750 EUR | 899,00 € | -9,74 % / -97,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7650 EUR | 682,38 € | -31,70 % / -316,66 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,7600 EUR | 832,80 € | -14,16 % / -137,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,7700 EUR | 1.002,33 € | +0,91 % / +9,03 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)
» Bernhard Grabmayr: Der Mann hinter 20 Jahr...
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #2 und 10x...
» Vom Punk-Rock zum Fondsmanagement: Bernhar...
» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
» AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den ...
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vo...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Bö...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, Ne...
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #2 und 10x...
...
» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8746/ https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% v...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734 Zertifikate Party Österreich mit dem ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
Heute im #gabb: Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ulti...