So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.06% vs. last #gabb, -5.10% ytd, +71.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 113.123 Euro, ein Plus von 1031,23 Prozent nach Spesen. Ich habe gestern die Cashquote wieder deutlich erhöht, alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.093 € Euro aus, ein ytd-Minus von 12,79 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.093,63 € | -12,79% / -5.291,87 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,0500 EUR | 806,65 € | -19,05 % / -189,80 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,1600 EUR | 937,28 € | -6,05 % / -60,32 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,9200 EUR | 875,60 € | -11,06 % / -108,90 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 40,9300 EUR | 900,46 € | -9,81 % / -97,90 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,0500 EUR | 1.036,15 € | +4,04 % / +40,25 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 75,2000 EUR | 977,60 € | +1,48 % / +14,30 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 28,8600 EUR | 692,64 € | -30,21 % / -299,76 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,5800 EUR | 588,34 € | -39,81 % / -389,16 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 24,7500 EUR | 693,00 € | -29,49 % / -289,80 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,5400 EUR | 1.063,14 € | +6,95 % / +69,09 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 25,2750 EUR | 935,18 € | -4,98 % / -49,03 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,1000 EUR | 1.002,70 € | +1,50 % / +14,80 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,8900 EUR | 1.007,16 € | +1,55 % / +15,40 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 40,8500 EUR | 735,30 € | -26,13 % / -260,10 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 83,9000 EUR | 922,90 € | -4,66 % / -45,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 155,3000 EUR | 776,50 € | -12,06 % / -106,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,5100 EUR | 660,40 € | -32,80 % / -322,40 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 35,2500 EUR | 916,50 € | -6,75 % / -66,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,4750 EUR | 738,78 € | -25,94 % / -258,83 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 79,9000 EUR | 878,90 € | -10,83 % / -106,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,6350 EUR | 962,08 € | -3,42 % / -34,08 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 10,9600 EUR | 789,12 € | -20,23 % / -200,16 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,2500 EUR | 503,50 € | -48,80 % / -479,94 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 39,9500 EUR | 838,95 € | -13,90 % / -135,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 20,7500 EUR | 933,75 € | -4,60 % / -45,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,8000 EUR | 669,60 € | -32,50 % / -322,40 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 12,1750 EUR | 827,90 € | -16,50 % / -163,54 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,4000 EUR | 982,80 € | -0,68 % / -6,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,0550 EUR | 924,21 € | -7,41 % / -74,02 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,1000 EUR | 922,30 € | -7,39 % / -73,60 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,7250 EUR | 827,18 € | -16,67 % / -165,44 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 14,7900 EUR | 591,60 € | -40,07 % / -395,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 88,7700 EUR | 976,47 € | +3,22 % / +30,47 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 92,0500 EUR | 920,50 € | -6,93 % / -68,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 21,9750 EUR | 879,00 € | -11,75 % / -117,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7690 EUR | 685,95 € | -31,34 % / -313,09 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,0700 EUR | 812,10 € | -16,30 % / -158,10 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,6850 EUR | 991,37 € | -0,19 % / -1,94 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)
» Bernhard Grabmayr: Der Mann hinter 20 Jahr...
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #2 und 10x...
» Vom Punk-Rock zum Fondsmanagement: Bernhar...
» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
» AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den ...
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vo...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Bö...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, Ne...
» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #2 und 10x...
...
» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8746/ https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% v...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734 Zertifikate Party Österreich mit dem ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
Heute im #gabb: Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ulti...