So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2:-0.65% vs. last #gabb, +2.22% ytd, +84.50% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 122.063 Euro, ein Plus von 1.120,63 Prozent nach Spesen. In Kürze kommt eine grössere Umschichtung.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 40.351 Euro aus, ein ytd-Plus von 4,88 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 40.350,87 € | +4,88% / +1.878,66 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 13,9000 EUR | 1.014,70 € | +1,83 % / +18,25 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,4600 EUR | 1.012,68 € | +1,51 % / +15,08 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,9300 EUR | 1.054,46 € | +5,62 % / +56,10 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 41,3250 EUR | 950,48 € | -4,56 % / -45,43 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,0000 EUR | 950,00 € | -4,76 % / -47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 83,7500 EUR | 1.088,75 € | +13,02 % / +125,45 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 44,9600 EUR | 1.079,04 € | +8,73 % / +86,64 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 35,0050 EUR | 805,12 € | -17,64 % / -172,39 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,4750 EUR | 909,30 € | -7,48 % / -73,50 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,0500 EUR | 1.135,05 € | +14,18 % / +141,00 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 27,9500 EUR | 1.034,15 € | +5,08 % / +49,95 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,2500 EUR | 1.082,25 € | +9,55 % / +94,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,8000 EUR | 1.003,20 € | +1,15 % / +11,44 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 55,7500 EUR | 1.003,50 € | +0,81 % / +8,10 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 25,0000 EUR | 2.500,00 € | +150,00 % / +1.500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 97,6000 EUR | 1.073,60 € | +10,91 % / +105,60 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 190,7000 EUR | 953,50 € | +7,98 % / +70,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 37,8500 EUR | 984,10 € | +0,13 % / +1,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 33,6750 EUR | 976,58 € | -2,11 % / -21,03 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 89,6000 EUR | 985,60 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,1050 EUR | 1.175,22 € | +17,98 % / +179,08 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,2200 EUR | 951,84 € | -3,78 % / -37,44 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 26,1400 EUR | 993,32 € | +1,00 % / +9,88 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 47,1500 EUR | 990,15 € | +1,62 % / +15,75 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,8250 EUR | 982,13 € | +0,34 % / +3,38 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 13,5000 EUR | 837,00 € | -15,63 % / -155,00 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,9650 EUR | 1.017,62 € | +2,64 % / +26,18 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,7750 EUR | 1.019,93 € | +3,07 % / +30,38 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,5650 EUR | 991,02 € | -0,72 % / -7,21 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,6500 EUR | 980,95 € | -1,50 % / -14,95 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,4300 EUR | 1.036,89 € | +4,46 % / +44,28 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 16,2050 EUR | 648,20 € | -34,34 % / -339,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 92,1750 EUR | 921,75 € | -6,80 % / -67,25 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,6750 EUR | 1.067,00 € | +7,13 % / +71,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1925 EUR | 1.063,71 € | +6,47 % / +64,67 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 33,0600 EUR | 991,80 € | +2,23 % / +21,60 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 19,4000 EUR | 1.047,60 € | +5,43 % / +54,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,3000 EUR | 1.070,70 € | +7,79 % / +77,40 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.01.)
» AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den ...
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vo...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Bö...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, Ne...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das sp...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der er...
» Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stä...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% v...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734 Zertifikate Party Österreich mit dem ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
Heute im #gabb: Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ulti...
» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.09% v...
» Nachlese: Markus Leitgeb AT&S, Alexandra B...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8731/ - Markus Leitgeb ist Director R&D Micr...