So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.27% vs. last #gabb, +2.49% ytd, +85.00% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 122.355 Euro, ein Plus von 1.123,55 Prozent nach Spesen. In Kürze kommt eine grössere Umschichtung.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 40.253 Euro aus, ein ytd-Plus von 4,63 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 40.252,69 € | +4,63% / +1.780,49 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 13,7750 EUR | 1.005,58 € | +0,92 % / +9,13 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,4500 EUR | 1.012,10 € | +1,45 % / +14,50 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 48,3100 EUR | 1.062,82 € | +6,46 % / +64,46 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 42,2000 EUR | 970,60 € | -2,54 % / -25,30 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,0000 EUR | 950,00 € | -4,76 % / -47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 83,9000 EUR | 1.090,70 € | +13,23 % / +127,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 44,2800 EUR | 1.062,72 € | +7,09 % / +70,32 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 35,9150 EUR | 826,05 € | -15,49 % / -151,46 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,7000 EUR | 915,60 € | -6,84 % / -67,20 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,0800 EUR | 1.139,28 € | +14,61 % / +145,23 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,7000 EUR | 1.061,90 € | +7,89 % / +77,70 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 28,3000 EUR | 1.047,10 € | +5,99 % / +59,20 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,7700 EUR | 1.001,88 € | +1,02 % / +10,12 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 55,6500 EUR | 1.001,70 € | +0,63 % / +6,30 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 25,0000 EUR | 2.500,00 € | +150,00 % / +1.500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 98,6000 EUR | 1.084,60 € | +12,05 % / +116,60 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 190,3000 EUR | 951,50 € | +7,76 % / +68,50 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 38,1250 EUR | 991,25 € | +0,86 % / +8,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 33,7000 EUR | 977,30 € | -2,03 % / -20,30 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 89,5500 EUR | 985,05 € | -0,06 % / -0,55 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,0450 EUR | 1.166,53 € | +17,10 % / +170,38 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,3900 EUR | 964,08 € | -2,55 % / -25,20 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 25,5600 EUR | 971,28 € | -1,24 % / -12,16 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 46,8000 EUR | 982,80 € | +0,86 % / +8,40 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,1250 EUR | 995,63 € | +1,72 % / +16,88 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,6000 EUR | 781,20 € | -21,25 % / -210,80 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,1100 EUR | 1.027,48 € | +3,64 % / +36,04 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,9500 EUR | 1.024,65 € | +3,55 % / +35,10 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,6850 EUR | 1.006,74 € | +0,85 % / +8,51 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,5000 EUR | 977,50 € | -1,85 % / -18,40 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,4200 EUR | 1.035,66 € | +4,34 % / +43,05 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 13,6800 EUR | 547,20 € | -44,57 % / -440,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 92,9000 EUR | 929,00 € | -6,07 % / -60,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,4750 EUR | 1.059,00 € | +6,33 % / +63,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1875 EUR | 1.059,25 € | +6,03 % / +60,21 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 33,7000 EUR | 1.011,00 € | +4,21 % / +40,80 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 19,4000 EUR | 1.047,60 € | +5,43 % / +54,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,2200 EUR | 1.060,38 € | +6,75 % / +67,08 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.01.)
» AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den ...
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vo...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Bö...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, Ne...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das sp...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der er...
» Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stä...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% v...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734 Zertifikate Party Österreich mit dem ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
Heute im #gabb: Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ulti...
» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.09% v...
» Nachlese: Markus Leitgeb AT&S, Alexandra B...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8731/ - Markus Leitgeb ist Director R&D Micr...