So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -0.16% vs. last #gabb, +3.77% ytd, +87.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 123.884 Euro, ein Plus von 1.138,84F Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.482,20 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.229 € Euro aus, ein ytd-Plus von 1,97 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.229,04 € | +1,97% / +756,84 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,9750 EUR | 801,18 € | -19,60 % / -195,28 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,3200 EUR | 1.004,56 € | +0,70 % / +6,96 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 48,2800 EUR | 1.062,16 € | +6,39 % / +63,80 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 51,8000 EUR | 1.191,40 € | +19,63 % / +195,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,5000 EUR | 997,50 € | 0,00 % / 0,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 92,2500 EUR | 1.199,25 € | +24,49 % / +235,95 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 44,7150 EUR | 1.073,16 € | +8,14 % / +80,76 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 29,6850 EUR | 682,76 € | -30,15 % / -294,75 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 33,7500 EUR | 945,00 € | -3,85 % / -37,80 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 9,3150 EUR | 1.313,42 € | +32,13 % / +319,37 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 29,5750 EUR | 1.094,28 € | +11,18 % / +110,08 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,9500 EUR | 1.034,15 € | +4,68 % / +46,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 23,0300 EUR | 1.013,32 € | +2,17 % / +21,56 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 54,2000 EUR | 975,60 € | -1,99 % / -19,80 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 13,0000 EUR | 1.300,00 € | +30,00 % / +300,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 91,4000 EUR | 1.005,40 € | +3,86 % / +37,40 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 171,8000 EUR | 859,00 € | -2,72 % / -24,00 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 38,4250 EUR | 999,05 € | +1,65 % / +16,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 30,4000 EUR | 881,60 € | -11,63 % / -116,00 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 88,9500 EUR | 978,45 € | -0,73 % / -7,15 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 8,0650 EUR | 1.169,43 € | +17,39 % / +173,28 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 13,3800 EUR | 963,36 € | -2,62 % / -25,92 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 28,1400 EUR | 1.069,32 € | +8,73 % / +85,88 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 47,1000 EUR | 989,10 € | +1,51 % / +14,70 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6750 EUR | 1.020,38 € | +4,25 % / +41,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,6000 EUR | 719,20 € | -27,50 % / -272,80 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,1150 EUR | 1.095,82 € | +10,53 % / +104,38 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,2500 EUR | 1.059,75 € | +7,09 % / +70,20 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 8,1100 EUR | 1.062,41 € | +6,43 % / +64,19 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,9000 EUR | 986,70 € | -0,92 % / -9,20 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 8,3350 EUR | 1.025,21 € | +3,28 % / +32,60 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,1600 EUR | 606,40 € | -38,57 % / -380,80 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,7500 EUR | 937,50 € | -5,21 % / -51,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 26,3750 EUR | 1.055,00 € | +5,92 % / +59,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 44,0000 EUR | 968,00 € | -2,22 % / -22,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,1900 EUR | 1.061,48 € | +6,25 % / +62,44 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 32,0600 EUR | 961,80 € | -0,87 % / -8,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,5300 EUR | 1.100,37 € | +10,78 % / +107,07 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)
» Vom Punk-Rock zum Fondsmanagement: Bernhar...
» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
» AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den ...
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vo...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Bö...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, Ne...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das sp...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der er...
» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8746/ https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% v...
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertif...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8734 Zertifikate Party Österreich mit dem ...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: P...
Heute im #gabb: Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ulti...
» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.09% v...