Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 111.266 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +4.33% ytd, +68.80% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell hat zB Warimpex eine feste Phase.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,60 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 44.210,49 € | -2,60% / -1.180,70 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,6500 EUR | 1.078,35 € | +7,91 % / +79,00 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 13,7500 EUR | 907,50 € | -8,03 % / -79,20 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 26,8500 EUR | 751,80 € | -22,62 % / -219,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 50,7500 EUR | 913,50 € | -5,23 % / -50,40 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,4100 EUR | 787,71 € | -20,59 % / -204,29 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,8500 EUR | 1.079,75 € | +8,82 % / +87,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 1,9000 EUR | 210,90 € | -78,89 % / -788,10 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 125,8000 EUR | 1.383,80 € | +41,99 % / +409,20 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,9350 EUR | 1.218,86 € | +23,53 % / +232,16 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,2700 EUR | 1.187,55 € | +19,72 % / +195,65 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,9700 EUR | 1.050,72 € | +5,29 % / +52,80 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,7000 EUR | 1.431,00 € | +47,45 % / +460,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,3500 EUR | 992,25 € | -0,53 % / -5,25 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 19,0000 EUR | 1.634,00 € | +63,51 % / +634,68 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 41,6250 EUR | 1.290,38 € | +30,08 % / +298,38 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,4800 EUR | 1.396,20 € | +39,66 % / +396,50 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 32,9000 EUR | 559,30 € | -41,67 % / -399,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 111,2000 EUR | 667,20 € | -26,46 % / -240,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,6500 EUR | 1.076,10 € | +7,65 % / +76,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,2750 EUR | 977,55 € | -1,59 % / -15,75 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 52,5000 EUR | 735,00 € | -22,45 % / -212,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,4275 EUR | 743,77 € | -25,49 % / -254,43 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,3300 EUR | 1.048,05 € | +4,85 % / +48,45 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,5450 EUR | 1.010,43 € | +1,27 % / +12,68 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,2500 EUR | 965,25 € | -2,82 % / -28,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,8900 EUR | 1.031,20 € | +3,29 % / +32,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,4100 EUR | 1.063,33 € | +6,93 % / +68,93 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,1000 EUR | 952,50 € | -2,56 % / -25,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,4100 EUR | 1.659,84 € | +66,14 % / +660,80 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,4500 EUR | 879,35 € | -10,31 % / -101,05 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6050 EUR | 1.079,91 € | +8,64 % / +85,91 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,1950 EUR | 831,20 € | -16,53 % / -164,64 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,2650 EUR | 891,66 € | -10,09 % / -100,10 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 85,6250 EUR | 1.027,50 € | +8,87 % / +83,70 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 26,1500 EUR | 1.150,60 € | +17,00 % / +167,20 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8050 EUR | 1.238,09 € | +23,85 % / +238,39 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,6000 EUR | 1.170,40 € | +17,91 % / +177,76 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,5000 EUR | 975,00 € | -1,57 % / -15,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,1950 EUR | 904,47 € | -9,03 % / -89,79 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.12.)
» Börse-Inputs auf Spotify zu Julia Kistner ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Sem...
» ATX knapp im Minus – doch der Total Return...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
» Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstel...
» Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwä...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
» PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Ener...
» Von der Fussball-EM zur Agentur-Geschäftsf...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot K...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% vs...
» Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Sch...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 - Frederic Esters ist Geschäftsfü...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Fre...
Heute im #gabb: Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ul...
» Börsepeople im Podcast S24/18: Frederic Es...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8632 Frederic Esters ist Geschäftsführ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot ...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.40% v...