Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.599 Euro, ein Plus von 1035.99 Prozent: -0.06% vs. last #gabb, +6.67% ytd, +72.60% seit Start 2013 . Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern Nachmittag habe ich Telekom ein bisschen abgebaut in den Anstieg hinein bei 7,27 Mischer, ist aber immer noch grösste Position.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +2,49 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.497,45 € | +2,49% / +1.104,40 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,0750 EUR | 1.032,93 € | +3,36 % / +33,57 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,5500 EUR | 1.026,30 € | +4,01 % / +39,60 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 12,6000 EUR | 705,60 € | -28,65 % / -283,36 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 29,8000 EUR | 834,40 € | -14,12 % / -137,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 47,5300 EUR | 855,54 € | -11,24 % / -108,36 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,5500 EUR | 947,05 € | -4,53 % / -44,95 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,3500 EUR | 1.062,25 € | +7,05 % / +70,00 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,2000 EUR | 355,20 € | -64,44 % / -643,80 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,5000 EUR | 1.160,50 € | +19,07 % / +185,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,7550 EUR | 1.080,92 € | +9,55 % / +94,22 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,3900 EUR | 1.390,35 € | +40,17 % / +398,45 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1450 EUR | 1.081,52 € | +8,38 % / +83,60 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,4500 EUR | 1.393,50 € | +43,59 % / +423,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 30,2500 EUR | 1.058,75 € | +6,14 % / +61,25 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9600 EUR | 1.544,56 € | +54,56 % / +545,24 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 53,7500 EUR | 1.666,25 € | +67,97 % / +674,25 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,3250 EUR | 1.191,13 € | +19,15 % / +191,43 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 40,9000 EUR | 695,30 € | -27,48 % / -263,50 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 128,0000 EUR | 768,00 € | -15,34 % / -139,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,5000 EUR | 1.071,00 € | +7,14 % / +71,40 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,0500 EUR | 1.010,10 € | +1,69 % / +16,80 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 68,7000 EUR | 961,80 € | +1,48 % / +14,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,1650 EUR | 903,81 € | -9,46 % / -94,39 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,0800 EUR | 1.026,80 € | +2,72 % / +27,20 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,1100 EUR | 852,15 € | -14,59 % / -145,60 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,7500 EUR | 1.014,75 € | +2,16 % / +21,45 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,6600 EUR | 932,80 € | -6,57 % / -65,60 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,4100 EUR | 1.176,33 € | +18,30 % / +181,93 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 40,3250 EUR | 1.008,13 € | +3,13 % / +30,63 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,2650 EUR | 1.256,85 € | +25,69 % / +256,90 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,1000 EUR | 993,30 € | +1,32 % / +12,90 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5550 EUR | 1.072,81 € | +7,93 % / +78,81 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,1950 EUR | 991,20 € | -0,47 % / -4,64 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,3400 EUR | 894,96 € | -9,76 % / -96,80 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 74,9500 EUR | 899,40 € | -4,70 % / -44,40 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8500 EUR | 1.137,40 € | +15,66 % / +154,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7400 EUR | 1.138,12 € | +13,85 % / +138,42 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,4600 EUR | 1.076,24 € | +8,42 % / +83,60 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,9000 EUR | 1.084,20 € | +9,45 % / +93,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,5300 EUR | 953,38 € | -4,11 % / -40,88 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.09.)
» Nachlese: Lenzing-Rätsel, Stefan Zapotocky...
» Wiener Börse zu Mittag fester: wienerberge...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u..a. Lenzing,...
» Börsepeople im Podcast S16/24: Stefan Zapo...
» ATX-Trends: Lenzing, AT&S, Agrana, Bawag ...
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kom...
» Börsegeschichte 14.1.: Lenzing (Börse Gesc...
» PIR-News: Agrana mit Zahlen (Christine Pet...
» Nachlese: Behaltefrist, Importeure und Exp...
» Wiener Börse Party #819: ATX wieder knapp ...
» Nachlese: Lenzing-Rätsel, Stefan Zapotocky...
Um 10:39 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 3701 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 1.04...
» Wiener Börse zu Mittag fester: wienerberge...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Börsepeople im Podcast S16/24: Stefan Zapo...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6673/ Stefan Zapotocky ist Vorstandsvorsitzender...
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kom...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. ...
» Nachlese: Behaltefrist, Importeure und Exp...
Um 11:42 liegt der ATX mit +0.21 Prozent im Plus bei 3670 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 0.19...