Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.706 Euro, ein Plus von 1047,06 Prozent: 0.00% vs. last #gabb, +6.67% ytd, +72.60% seit Start 2013.. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute ist die fette Semperit-Dividende bei wikifolio eingebucht worden.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +3,01 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 45.729,23 € | +3,01% / +1.336,18 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,9000 EUR | 1.019,10 € | +1,98 % / +19,75 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,7750 EUR | 1.041,15 € | +5,52 % / +54,45 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 12,9000 EUR | 722,40 € | -26,95 % / -266,56 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 29,7000 EUR | 831,60 € | -14,41 % / -140,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,4000 EUR | 889,20 € | -7,75 % / -74,70 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,9600 EUR | 959,76 € | -3,25 % / -32,24 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,4500 EUR | 1.065,75 € | +7,41 % / +73,50 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,2000 EUR | 355,20 € | -64,44 % / -643,80 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,4000 EUR | 1.159,40 € | +18,96 % / +184,80 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,0200 EUR | 1.056,66 € | +7,09 % / +69,96 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 21,3900 EUR | 1.390,35 € | +40,17 % / +398,45 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1650 EUR | 1.085,04 € | +8,73 % / +87,12 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,4250 EUR | 1.392,75 € | +43,51 % / +422,25 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,0000 EUR | 1.085,00 € | +8,77 % / +87,50 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 17,9500 EUR | 1.543,70 € | +54,48 % / +544,38 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 55,6500 EUR | 1.725,15 € | +73,91 % / +733,15 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,0400 EUR | 1.237,60 € | +23,80 % / +237,90 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 41,6500 EUR | 708,05 € | -26,15 % / -250,75 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 129,9000 EUR | 779,40 € | -14,09 % / -127,80 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,4750 EUR | 1.070,15 € | +7,06 % / +70,55 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 24,1750 EUR | 1.015,35 € | +2,22 % / +22,05 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 70,2000 EUR | 982,80 € | +3,69 % / +35,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,2950 EUR | 932,02 € | -6,63 % / -66,18 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,2900 EUR | 1.044,65 € | +4,51 % / +45,05 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 12,9000 EUR | 838,50 € | -15,96 % / -159,25 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 31,2500 EUR | 1.031,25 € | +3,82 % / +37,95 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 11,9400 EUR | 955,20 € | -4,33 % / -43,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,3800 EUR | 1.172,94 € | +17,95 % / +178,54 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,2000 EUR | 764,40 € | -22,55 % / -222,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 39,1250 EUR | 978,13 € | +0,06 % / +0,63 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,0850 EUR | 1.225,71 € | +22,58 % / +225,77 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 23,0500 EUR | 991,15 € | +1,10 % / +10,75 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5300 EUR | 1.069,26 € | +7,57 % / +75,26 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,3980 EUR | 1.023,68 € | +2,80 % / +27,84 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,2400 EUR | 890,56 € | -10,20 % / -101,20 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,6750 EUR | 908,10 € | -3,78 % / -35,70 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,6250 EUR | 1.127,50 € | +14,65 % / +144,10 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7450 EUR | 1.145,81 € | +14,62 % / +146,11 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,4900 EUR | 1.077,56 € | +8,55 % / +84,92 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,3000 EUR | 1.037,40 € | +4,72 % / +46,80 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,6600 EUR | 972,36 € | -2,20 % / -21,90 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.09.)
» Österreich-Depots: Unverändert 5 Prozent y...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria Stamm ...
» PIR-News: News zu Kapsch TrafficCom, VIG, ...
» Nachlese: Loisium, Neoh, Klangfarbe, Herme...
» Wiener Börse Party #826: Wiener All-Star-T...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, AT&S ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Herbert K...
» Alsercast #11: Der neue Althanquartier-Eig...
» ATX-Trends: RBI, Erste Group,AT&S, DO & CO...
» Österreich-Depots: Jahreshoch (Depot Komme...
» Österreich-Depots: Unverändert 5 Prozent y...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. l...
» Nachlese: Loisium, Neoh, Klangfarbe, Herme...
Um 11:54 liegt der ATX mit +0.38 Prozent im Plus bei 3809 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 3.97...
» Wiener Börse Party #826: Wiener All-Star-T...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6710 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, AT&S ...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Alsercast #11: Der neue Althanquartier-Eig...
HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/6709/ Willkommen auch 2025 zum Alsercast! Auch heu...