Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.17% vs. last #gabb, +1.85% ytd, +64.80% seit Start 2013. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 108.421 Euro ein Plus von 984,21 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,84 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 46.543,80 € | +4,84% / +2.150,75 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 14,8250 EUR | 1.171,18 € | +17,19 % / +171,83 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,2000 EUR | 1.069,20 € | +8,36 % / +82,50 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 18,3000 EUR | 1.024,80 € | +3,62 % / +35,84 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 36,3000 EUR | 1.016,40 € | +4,61 % / +44,80 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 64,6000 EUR | 1.162,80 € | +20,63 % / +198,90 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 26,6000 EUR | 824,60 € | -16,88 % / -167,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 23,6250 EUR | 826,88 € | -16,67 % / -165,38 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 7,0000 EUR | 777,00 € | -22,22 % / -222,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 99,3000 EUR | 1.092,30 € | +12,08 % / +117,70 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 28,9550 EUR | 955,52 € | -3,16 % / -31,18 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,7975 EUR | 1.156,84 € | +16,63 % / +164,94 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,8100 EUR | 1.198,56 € | +20,11 % / +200,64 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 39,5250 EUR | 1.185,75 € | +22,18 % / +215,25 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 31,1000 EUR | 1.088,50 € | +9,12 % / +91,00 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 11,2350 EUR | 966,21 € | -3,31 % / -33,11 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 39,7000 EUR | 1.230,70 € | +24,06 % / +238,70 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 17,4450 EUR | 1.133,93 € | +13,43 % / +134,23 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,5500 EUR | 621,35 € | -35,20 % / -337,45 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 148,5000 EUR | 891,00 € | -1,79 % / -16,20 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,6500 EUR | 1.110,10 € | +11,05 % / +110,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 28,3250 EUR | 1.189,65 € | +19,77 % / +196,35 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 79,8000 EUR | 1.117,20 € | +17,87 % / +169,40 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,6850 EUR | 1.016,65 € | +1,85 % / +18,45 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,2100 EUR | 1.122,85 € | +12,33 % / +123,25 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,2050 EUR | 858,33 € | -13,97 % / -139,43 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 33,3500 EUR | 1.100,55 € | +10,80 % / +107,25 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,9700 EUR | 1.037,60 € | +3,93 % / +39,20 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,0000 EUR | 1.130,00 € | +13,64 % / +135,60 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,4000 EUR | 898,80 € | -8,94 % / -88,20 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,7000 EUR | 967,50 € | -1,02 % / -10,00 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,8900 EUR | 1.191,97 € | +19,20 % / +192,03 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 26,9000 EUR | 1.156,70 € | +17,98 % / +176,30 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,6650 EUR | 1.088,43 € | +9,50 % / +94,43 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 4,6640 EUR | 746,24 € | -25,06 % / -249,60 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 23,4300 EUR | 1.030,92 € | +3,95 % / +39,16 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 75,0750 EUR | 900,90 € | -4,55 % / -42,90 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,1750 EUR | 1.063,70 € | +8,17 % / +80,30 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6600 EUR | 1.015,08 € | +1,54 % / +15,38 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 25,5800 EUR | 1.125,52 € | +13,39 % / +132,88 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,2000 EUR | 1.029,60 € | +3,94 % / +39,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,8700 EUR | 1.003,02 € | +0,88 % / +8,76 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.03.)
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Strab...
» ATX-Trends: Pierer Mobility, Steyr Motors,...
» LinkedIn-NL: Rappers Delight
» Wiener Börse Party #863: ATX schliesst fes...
» Österreich-Depots: Starker Wochenstart (De...
» Börsegeschichte 17.3.: Extremes zu Agrana,...
» Nachlese: Strabag auf ATX-Kurs, Maria Scha...
» PIR-News: Frequentis, Pierer Mobility, Uni...
» Spoiler: BSM 98 ist live (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Strab...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» LinkedIn-NL: Rappers Delight
March 18, 2025 - der Super Me S...
» Wiener Börse Party #863: ATX schliesst fes...
Hören: Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christi...
» Österreich-Depots: Starker Wochenstart (De...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: . Gesamtst...
» Nachlese: Strabag auf ATX-Kurs, Maria Scha...
- Horst Brandlmaier, Vorstandsmitglied bei der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostromp...