Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +6.80% ytd, +72.80% seit Start 2013.. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.129 Euro ein Plus von 1041,29 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +10,87 Prozent aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 49.217,88 € | +10,87% / +4.824,83 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,7750 EUR | 1.009,23 € | +0,99 % / +9,88 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,8000 EUR | 1.108,80 € | +12,37 % / +122,10 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 16,9800 EUR | 950,88 € | -3,85 % / -38,08 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 35,8500 EUR | 1.003,80 € | +3,31 % / +32,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 57,8750 EUR | 1.041,75 € | +8,08 % / +77,85 € |
AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,5250 EUR | 946,28 € | -4,61 % / -45,73 € |
CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 27,2250 EUR | 952,88 € | -3,97 % / -39,38 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 8,6000 EUR | 954,60 € | -4,44 % / -44,40 € |
DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 104,9000 EUR | 1.153,90 € | +18,40 % / +179,30 € |
Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 34,6800 EUR | 1.144,44 € | +15,99 % / +157,74 € |
Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,4025 EUR | 1.196,16 € | +20,59 % / +204,26 € |
FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 7,1250 EUR | 1.254,00 € | +25,66 % / +256,08 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 34,8750 EUR | 1.046,25 € | +7,81 % / +75,75 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,8000 EUR | 1.043,00 € | +4,56 % / +45,50 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 12,2200 EUR | 1.050,92 € | +5,16 % / +51,60 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 43,0500 EUR | 1.334,55 € | +34,53 % / +342,55 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,8200 EUR | 1.223,30 € | +22,37 % / +223,60 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 6,0000 EUR | 702,00 € | -29,41 % / -292,50 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 46,2500 EUR | 786,25 € | -18,00 % / -172,55 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 154,7000 EUR | 928,20 € | +2,31 % / +21,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 16,0000 EUR | 1.104,00 € | +11,58 % / +114,54 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 33,4500 EUR | 1.137,30 € | +13,78 % / +137,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 29,9000 EUR | 1.255,80 € | +26,43 % / +262,50 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 80,9500 EUR | 1.133,30 € | +19,57 % / +185,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,9000 EUR | 1.063,30 € | +6,52 % / +65,10 € |
Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,8800 EUR | 1.179,80 € | +18,03 % / +180,20 € |
RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,2700 EUR | 992,55 € | -0,52 % / -5,20 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 34,8000 EUR | 1.148,40 € | +15,61 % / +155,10 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 15,4600 EUR | 1.236,80 € | +23,88 % / +238,40 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 11,0000 EUR | 1.243,00 € | +25,00 % / +248,60 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 21,6000 EUR | 907,20 € | -8,09 % / -79,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,5500 EUR | 938,75 € | -3,96 % / -38,75 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 7,1500 EUR | 1.236,95 € | +23,70 % / +237,01 € |
UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 28,8000 EUR | 1.238,40 € | +26,32 % / +258,00 € |
Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,9450 EUR | 1.128,19 € | +13,50 % / +134,19 € |
Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,6400 EUR | 902,40 € | -9,38 % / -93,44 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 28,5150 EUR | 1.254,66 € | +26,51 % / +262,90 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 10,0000 EUR | 1.660,00 € | +66,67 % / +664,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 80,7750 EUR | 969,30 € | +2,70 % / +25,50 € |
VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,4750 EUR | 1.120,90 € | +13,98 % / +137,50 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 30,0000 EUR | 990,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7150 EUR | 1.099,67 € | +10,00 % / +99,97 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 29,5600 EUR | 1.300,64 € | +31,03 % / +308,00 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,2150 EUR | 1.053,39 € | +5,95 % / +59,13 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depo...
» Börsegeschichte 21.11.: MEL, Telekom, Immo...
» Wiener Börse Party #786: Magnus Brunner wa...
» PIR-News: Zahlen von Porr und Uniqa, UBM-C...
» Nachlese: Father & Son-Trade bei Polytec, ...
» Börsenradio Live-Blick 21/11: DAX unter 19...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Polytec, ...
» ATX-Trends: Pierer Mobility, Kapsch Traffi...
» Wiener Börse Party #785: Father & Son-Trad...
» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, Warimpex ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...
» Wiener Börse Party #786: Magnus Brunner wa...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6500/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcas...
» Nachlese: Father & Son-Trade bei Polytec, ...
Um 11:33 liegt der ATX mit +-0.00 Prozent im Minus bei 3502 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 1....
» Börsenradio Live-Blick 21/11: DAX unter 19...
Hören: https://open.spotify.com/episode/2tZFatNm9K52W9Gnck49tW Christian Drastil mit dem...
» Wiener Börse Party #785: Father & Son-Trad...
Hören: https://open.spotify.com/episode/5xWW1DiUaV4YhSdfcMMyYB Die Wiener Börse Par...