So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:: +0.06% vs. last #gabb, -11.69% ytd, +59.40% seit Start 2013. Aktueller Stand: 105.591 ein Plus von 955,91 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun rund 15 Prozent Alpha. Die zuletzt gut verkaufte Tradingposition bei Erste Group hab ich heute bei 23,22 wieder mit einem 1. Kauf eröffnet.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 32,474 Euro aus, ein ytd-Minus von 26,70 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -25,16 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Dieser Tage habe ich bei dad.at einen Sparplan mit einem Zertifikat eröffnet, erste Durchführung war schon und bald gibts die Info dazu. Auch ein 2. Zertifikate-Produkt wurde gekauft, mehr dazu im nächsten Börse Social Magazine, wir holen da weiter aus.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 32.474,78 € | -26,70% / -11.831,52 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,3500 EUR | 755,55 € | -24,18 % / -240,90 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 14,5500 EUR | 843,90 € | -15,41 % / -153,70 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,2400 EUR | 1.003,20 € | +1,90 % / +18,70 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 30,5000 EUR | 732,00 € | -25,61 % / -252,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 43,7500 EUR | 962,50 € | -3,59 % / -35,86 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 34,7500 EUR | 799,25 € | -19,75 % / -196,65 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 30,4750 EUR | 1.005,68 € | +2,96 % / +28,88 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 9,0500 EUR | 859,75 € | -13,81 % / -137,75 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 71,8500 EUR | 934,05 € | -3,04 % / -29,25 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 23,1900 EUR | 556,56 € | -43,92 % / -435,84 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 17,5075 EUR | 402,67 € | -58,81 % / -574,83 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 16,8000 EUR | 470,40 € | -52,14 % / -512,40 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,3700 EUR | 898,17 € | -9,65 % / -95,88 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 33,3750 EUR | 1.234,88 € | +25,47 % / +250,68 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 23,5000 EUR | 869,50 € | -11,99 % / -118,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 12,7200 EUR | 559,68 € | -43,57 % / -432,08 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 26,1500 EUR | 470,70 € | -52,71 % / -524,70 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,1700 EUR | 1.031,56 € | +4,05 % / +40,12 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 58,6000 EUR | 644,60 € | -33,41 % / -323,40 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 130,4000 EUR | 652,00 € | -26,16 % / -231,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 10,0000 EUR | 400,00 € | -59,30 % / -582,80 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 26,5000 EUR | 689,00 € | -29,89 % / -293,80 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 20,9500 EUR | 607,55 € | -39,10 % / -390,05 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 62,0000 EUR | 682,00 € | -30,80 % / -303,60 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,6175 EUR | 669,54 € | -32,79 % / -326,61 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 9,7350 EUR | 700,92 € | -29,15 % / -288,36 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,4000 EUR | 471,20 € | -52,09 % / -512,24 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 30,4000 EUR | 638,40 € | -34,48 % / -336,00 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7250 EUR | 1.022,63 € | +4,48 % / +43,88 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,0500 EUR | 561,10 € | -43,44 % / -430,90 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 17,9600 EUR | 71,84 € | -92,52 % / -888,16 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,1500 EUR | 1.030,05 € | +4,09 % / +40,50 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,0150 EUR | 787,97 € | -21,06 % / -210,26 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 28,3500 EUR | 652,05 € | -34,53 % / -343,85 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,2850 EUR | 773,06 € | -22,12 % / -219,56 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 5,6720 EUR | 226,88 € | -77,02 % / -760,32 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 36,0700 EUR | 396,77 € | -58,06 % / -549,23 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 90,0250 EUR | 900,25 € | -8,97 % / -88,75 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 21,4750 EUR | 859,00 € | -13,76 % / -137,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7240 EUR | 645,81 € | -35,36 % / -353,23 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 21,2000 EUR | 636,00 € | -34,45 % / -334,20 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,0000 EUR | 918,00 € | -7,61 % / -75,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,1100 EUR | 788,19 € | -20,65 % / -205,11 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.09.)
» SportWoche Podcast #150: Hans Krankl, Herb...
» LinkedIn-NL: Tschüss dem (liebgewonnenen) ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RWE, E.On...
» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Ko...
» Börsegeschichten 28.2.: 20 Jahre Intercell...
» Nachlese: Paul Kaluza erzählt, wie er den ...
» Wiener Börse Party #852: Banken drücken AT...
» PIR-News: Zahlen von Erste Group, News von...
» Spoiler: It´s the Final Friday und die Gel...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Palfinger, ...
» LinkedIn-NL: Tschüss dem (liebgewonnenen) ...
March 1, 2025 - Episode 59/365 der kapitalmarkt-sti...
» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Ko...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. ...
» Nachlese: Paul Kaluza erzählt, wie er den ...
- Paul Kaluza ist Senior Vice President Trading bei der EVN, er hatte Ende des alten Jahrtause...
» Wiener Börse Party #852: Banken drücken AT...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6883 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Spoiler: It´s the Final Friday und die Gel...
Um 13:30 liegt der ATX mit -1.68 Prozent im Minus bei 4140 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 13...