So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.92% vs. last #gabb, -2.88% ytd, +75.30% seit Start 2013. Aktueller Stand: 115.888 Euro, ein Plus von 1058,88 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin rund 14,5 Prozent Alpha vs. ATX TR. Heute haben wir Do&Co bei 77,70 verdoppelt.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.550 Euro aus, ein ytd-Minus von 15,63 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -14,11 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.550,17 € | -15,63% / -6.772,13 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,3250 EUR | 753,73 € | -24,36 % / -242,73 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,5500 EUR | 959,90 € | -3,78 % / -37,70 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,0000 EUR | 990,00 € | +0,56 % / +5,50 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 48,6800 EUR | 1.070,96 € | +7,27 % / +72,60 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,8500 EUR | 1.054,55 € | +5,89 % / +58,65 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 198,0000 EUR | 792,00 € | -17,50 % / -168,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,7750 EUR | 1.048,58 € | +7,35 % / +71,78 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,2000 EUR | 779,00 € | -21,90 % / -218,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 77,6000 EUR | 1.008,80 € | +4,72 % / +45,50 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 24,9400 EUR | 598,56 € | -39,69 % / -393,84 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,3350 EUR | 582,71 € | -40,39 % / -394,80 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 21,9000 EUR | 613,20 € | -37,61 % / -369,60 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,4250 EUR | 1.046,93 € | +5,32 % / +52,88 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,8750 EUR | 1.216,38 € | +23,59 % / +232,18 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 32,5500 EUR | 1.204,35 € | +21,91 % / +216,45 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 15,3900 EUR | 677,16 € | -31,72 % / -314,60 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 31,3500 EUR | 564,30 € | -43,31 % / -431,10 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,6350 EUR | 1.131,18 € | +14,09 % / +139,74 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 7,2500 EUR | 725,00 € | -27,50 % / -275,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 63,9000 EUR | 702,90 € | -27,39 % / -265,10 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 161,0000 EUR | 805,00 € | -8,83 % / -78,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 17,0000 EUR | 680,00 € | -30,81 % / -302,80 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 29,4500 EUR | 765,70 € | -22,09 % / -217,10 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,2000 EUR | 759,80 € | -23,84 % / -237,80 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 62,7500 EUR | 690,25 € | -29,97 % / -295,35 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,9550 EUR | 863,48 € | -13,32 % / -132,68 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,3700 EUR | 890,64 € | -9,97 % / -98,64 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,2600 EUR | 503,88 € | -48,76 % / -479,56 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 36,1500 EUR | 759,15 € | -22,09 % / -215,25 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,5750 EUR | 1.015,88 € | +3,79 % / +37,13 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,6000 EUR | 657,20 € | -33,75 % / -334,80 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 40,9250 EUR | 1.104,97 € | +11,66 % / +115,43 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,2850 EUR | 823,34 € | -17,52 % / -174,89 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33,5500 EUR | 771,65 € | -22,52 % / -224,25 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,0200 EUR | 863,46 € | -13,01 % / -129,15 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 9,8190 EUR | 392,76 € | -60,21 % / -594,44 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 80,2600 EUR | 882,86 € | -6,67 % / -63,14 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 106,0000 EUR | 1.060,00 € | +7,18 % / +71,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,3750 EUR | 935,00 € | -6,12 % / -61,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8200 EUR | 731,44 € | -26,79 % / -267,60 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 24,5600 EUR | 736,80 € | -24,06 % / -233,40 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,3000 EUR | 934,20 € | -5,98 % / -59,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,9500 EUR | 896,55 € | -9,74 % / -96,75 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)
» Österreich-Depots: Bereits 6 Prozent year-...
» Börsegeschichte 24.1.: Extremes zu Bawag (...
» News zu Pierer Mobility, Baader/Wiener Bör...
» Nachlese: Embera Partners, LinkedIn 12.000...
» Wiener Börse Party #827: Es läuft - Porr e...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Embera Pa...
» Börsepeople im Podcast S17/03: Stephan Kla...
» ATX-Trends: Bawag, AT&S, VIG, Kapsch Traff...
» Österreich-Depots: Unverändert 5 Prozent y...
» Österreich-Depots: Bereits 6 Prozent year-...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:+0.86% vs. l...
» Nachlese: Embera Partners, LinkedIn 12.000...
Um 12:12 liegt der ATX mit +0.65 Prozent im Plus bei 3860 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 5.37...
» Wiener Börse Party #827: Es läuft - Porr e...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6714 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobi...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Börsepeople im Podcast S17/03: Stephan Kla...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6713/ Stephan Klasmann ist Senior Vice President...