So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.69% vs. last #gabb, -4.10% ytd, +73.10% seit Start 2013, Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 114.418 Euro, ein Plus von 1144,18 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 13 Prozent Alpha vs. ATX TR. Heute habe ich bei der zuletzt sehr starken CA Immo teilweise Gewinne mitgenommen und bei AT&S nachgekauft.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.673 Euro aus, ein ytd-Minus von 15,35 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group , S&T und nun Knaus Tabbert und Uniqa kumuliert sind das 424,47 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 0,97 Prozentpunkte auf -13,90 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Weitere Dividenden wurden bereits abgeschlagen. Morgen gibts ein Update.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.673,95 € | -15,35% / -6.648,35 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,6250 EUR | 775,63 € | -22,16 % / -220,83 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,9000 EUR | 980,20 € | -1,74 % / -17,40 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,4400 EUR | 849,20 € | -13,74 % / -135,30 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 42,2900 EUR | 930,38 € | -6,81 % / -67,98 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,5500 EUR | 1.139,65 € | +14,43 % / +143,75 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 212,0000 EUR | 848,00 € | -11,67 % / -112,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 30,6750 EUR | 1.012,28 € | +3,63 % / +35,47 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,8000 EUR | 1.121,00 € | +12,38 % / +123,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 89,4000 EUR | 1.162,20 € | +20,65 % / +198,90 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 26,9750 EUR | 647,40 € | -34,76 % / -345,00 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,0200 EUR | 529,46 € | -45,84 % / -448,04 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 20,3500 EUR | 569,80 € | -42,02 % / -413,00 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,1450 EUR | 1.007,45 € | +1,35 % / +13,40 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,6750 EUR | 1.208,97 € | +22,84 % / +224,78 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,4000 EUR | 1.124,80 € | +13,86 % / +136,90 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 15,1900 EUR | 668,36 € | -32,61 % / -323,40 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 27,5500 EUR | 495,90 € | -50,18 % / -499,50 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 13,8550 EUR | 942,14 € | -4,97 % / -49,30 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 69,9000 EUR | 768,90 € | -20,57 % / -199,10 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 162,4000 EUR | 812,00 € | -8,04 % / -71,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,1600 EUR | 646,40 € | -34,23 % / -336,40 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,3500 EUR | 711,10 € | -27,65 % / -271,70 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,9000 EUR | 693,10 € | -30,52 % / -304,50 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 67,1000 EUR | 738,10 € | -25,11 % / -247,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,3200 EUR | 916,40 € | -8,01 % / -79,75 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,8300 EUR | 923,76 € | -6,62 % / -65,52 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 10,8550 EUR | 412,49 € | -58,06 % / -570,95 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 36,6000 EUR | 768,60 € | -21,12 % / -205,80 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,5750 EUR | 1.015,88 € | +3,79 % / +37,13 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 8,2000 EUR | 508,40 € | -48,75 % / -483,60 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 41,6250 EUR | 1.123,88 € | +13,57 % / +134,32 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,4350 EUR | 842,99 € | -15,55 % / -155,24 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 35,4500 EUR | 815,35 € | -18,13 % / -180,55 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,8700 EUR | 845,01 € | -14,87 % / -147,60 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 7,5170 EUR | 300,68 € | -69,54 % / -686,52 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 82,2300 EUR | 904,53 € | -4,38 % / -41,47 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 94,1500 EUR | 941,50 € | -4,80 % / -47,50 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,7250 EUR | 909,00 € | -8,73 % / -87,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 36,4000 EUR | 800,80 € | -19,11 % / -189,20 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8500 EUR | 758,20 € | -24,11 % / -240,84 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 22,8800 EUR | 686,40 € | -29,25 % / -283,80 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,5000 EUR | 945,00 € | -4,89 % / -48,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,7650 EUR | 872,69 € | -12,14 % / -120,62 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommen...
» Wiener Börse Party #784: ATX fällt heute s...
» Börsegeschichte 19.11.: Extremes zu SW Umw...
» PIR-News: Großauftrag für Kontron, mehr Fr...
» Nachlese: Embera, Immofinanz, Raifeisen Re...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer:...
» Börsenradio Live-Blick 19/11: DAX nach stä...
» ABC Audio Business Chart #125: KI- Hype od...
» ATX-Trends: Erste Group, DO & CO, Immofina...
» Österreich-Depots: Update (Depot Kommentar)
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommen...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:wikifolio St...
» Wiener Börse Party #784: ATX fällt heute s...
Hören: http://www.audio-cd.at/spotify Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt...
» Nachlese: Embera, Immofinanz, Raifeisen Re...
Um 13:18 liegt der ATX mit -1.70 Prozent im Minus bei 3509 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 2....
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer:...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...
» Börsenradio Live-Blick 19/11: DAX nach stä...
Hören: https://open.spotify.com/episode/2Z2GxJOjkoyv5L2Mct1u47 Christian Drastil mit dem...